| 連続登場回数 | メーカー | 前々週 | 前週 | 当週 | アーティスト | タイトル | 品番 | 発売日 |
| 3 | AV | 1 | 1 | 1 | SHOW-WA & MATSURI | ジューンブライド | AVCD 61702 | 20260429 |
| 1 | KI | -- | -- | 2 | 市川由紀乃 | ちりぬるを | KICM 31195 | 20260513 |
| 15 | CR | 5 | 5 | 3 | 北川大介 | 大介のソーラン恋歌 | CRCN 8820 | 20260204 |
| 1 | TK | -- | -- | 4 | 藤井香愛 | 重たい愛でごめん | TKCA 91696 | 20260513 |
| 1 | CR | -- | -- | 5 | 大江裕 | あばよ さよなら | CRCN 8840 | 20260513 |
| 4 | CR | 10 | 24 | 6 | 田中あいみ | 優柔不断 with 木梨憲武・所ジョージ | CRCN 8837 | 20260422 |
| 4 | KI | 173 | 8 | 7 | パク・ジュニョン | チャオガ~愛しい人よ~ | KICM 31193 | 20260311 |
| 13 | TE | 18 | 11 | 8 | 青山新 | 十三ヶ月 | TECA 26004 | 20260218 |
| 11 | CR | 41 | 44 | 9 | 二見颯一 | 古都の雪 | CRCN 8827 | 20260304 |
| 7 | TK | 6 | 4 | 10 | 水森かおり | 恋の終わりの名古屋にひとり | TKCA 91687 | 20260331 |
| 19 | AV | 42 | 7 | 11 | SHOW-WA | 東京ジャンクション | AVCD 61643 | 20260107 |
| 1 | CR | 11 | -- | 11 | 平松賢人 | メラメラ | CRCN 8776 | 20250827 |
| 3 | KI | 8 | 16 | 13 | 北野まち子 | 恋慕岬~佐用姫伝説より | KICM 31197 | 20260429 |
| 1 | KI | -- | -- | 14 | 夏木綾子 | なごり雨 | KICM 31198 | 20260513 |
| 5 | JB | 2 | 3 | 15 | 新浜レオン | New Beginning | JBCK 4029 | 20260415 |
| 4 | CO | 13 | 10 | 16 | 田川寿美 | いのち陽炎 | COCA 18325 | 20260422 |
| 16 | TE | 20 | 12 | 17 | 天童よしみ | 旅路 | TECA 26002 | 20260128 |
| 4 | CR | 15 | 21 | 18 | 原田波人 | 火の鳥 | CRCN 8738 | 20250326 |
| 1 | TK | -- | -- | 19 | 岡本幸太 | 永遠の沼に堕ちたマリオネット | TKCA 91647 | 20250910 |
| 1 | 990 | -- | -- | 20 | さくら前線 | 雪桜 | SKRZ 1 | 20241105 |
| 11 | VI | 9 | 6 | 21 | 辰巳ゆうと | ロンリー・ジェネレーション | VICL 37810 | 20260304 |
| 6 | TE | 12 | 2 | 22 | 真田ナオキ | 陽が沈む前に… | TECA 26009 | 20260408 |
| 1 | 990 | -- | -- | 23 | さくら前線 | 雪物語 | SKRZ 5 | 20251216 |
| 6 | CR | 27 | 32 | 24 | 鳥羽一郎 | 長谷寺の雨 ~晩秋の大和路~ | CRCN 8831 | 20260408 |
| 4 | CR | 26 | 20 | 24 | 竹川美子 | 流氷海峡 | CRCN 8836 | 20260422 |
| 23 | CR | 21 | 138 | 26 | 羽山みずき | お湯割りで | CRCN 8805 | 20251210 |
| 4 | TK | 16 | 31 | 27 | 松前ひろ子 | 片恋文 | TKCA 91691 | 20260422 |
| 7 | TK | 31 | 28 | 28 | 葵かを里 | 白糸 恋情歌 | TKCA 91694 | 20260401 |
| 5 | TE | 4 | 9 | 29 | 竹島宏 | 純愛 | TECA 26013 | 20260415 |
| 12 | VI | 29 | 43 | 30 | 山内惠介 | この世は祭り | VICL 37807 | 20260225 |
| 6 | FK | 23 | 32 | 31 | 五木ひろし | 千年の懸想文 | FKCM 56 | 20260408 |
| 19 | CR | 25 | 13 | 32 | 三山ひろし | 花とサムライ | CRCN 8807 | 20260107 |
| 10 | KI | 28 | 22 | 32 | 大月みやこ | 夢花火 | KICM 31188 | 20260311 |
| 8 | KI | 30 | 30 | 32 | 丘みどり | 夢乱舞 | KICM 31191 | 20260325 |
| 11 | KI | 33 | 36 | 35 | 椎名佐千子 | それからの港町 | KICM 31189 | 20260304 |
| 4 | KI | 24 | 35 | 35 | 島津悦子 | 消さないで | KICM 31196 | 20260422 |
| 1 | TE | 133 | -- | 37 | 桜井はやと | 愛にたりない | TECA 26008 | 20260218 |
| 11 | UP | 33 | 42 | 38 | 坂本冬美 | 遠い昔の恋の歌 | UPCY 5129 | 20260304 |
| 4 | CR | 58 | 57 | 39 | 山本ユリエ | えらぶゆりの島空港 | CRCN 2829 | 20190821 |
| 2 | TK | -- | 155 | 39 | 蒼彦太 | 俺らのまつり | TKCA 91672 | 20251217 |
| 2 | CR | -- | 94 | 39 | ひなたみな | おひとり様もいいじゃない | CRCN 8839 | 20260508 |
| 2 | CO | -- | 76 | 42 | 新沼謙治 | 思い出したよ故郷を | COCA 18282 | 20250409 |
| 5 | TK | 14 | 29 | 43 | 中村唯人 | 青春みれん | TKCA 91695 | 20260415 |
| 1 | CR | -- | -- | 44 | 西城なつ美 | 絵空事 | CRCN 8841 | 20260513 |
| 4 | N42 | 22 | 40 | 45 | 清水博正 | しぐれの酒場 | YZWG 15347 | 20260422 |
| 19 | CR | 38 | 40 | 46 | 楠木康平 | 流されたって | CRCN 8809 | 20260107 |
| 12 | KI | 50 | 46 | 46 | 永井裕子 | かずら橋恋唄 | KICM 31187 | 20260225 |
| 20 | KI | 45 | 39 | 48 | 福田こうへい | 志~こころざし~ | KICM 31185 | 20260101 |
| 15 | CR | 42 | 27 | 49 | 山川豊 | 駅 | CRCN 8819 | 20260204 |
| 16 | CO | 3 | 37 | 50 | 氷川きよし | ほど酔い酒 | COCA 18317 | 20260128 |
| 17 | TK | 40 | 68 | 51 | 平山花羽 | あじさい坂 | TKCA 91674 | 20260121 |
| 17 | TE | 46 | 47 | 52 | 川中美幸 | 暖流桜 | TECA 26001 | 20260121 |
| 2 | CR | -- | 82 | 53 | 楠木康平 | 北へひとり旅 | CRCN 8723 | 20250115 |
| 4 | KI | 133 | 94 | 54 | 原田悠里 | 運試し | KICM 31183 | 20251203 |
| 24 | CR | 155 | 65 | 55 | 瀬口侑希 | 二人傘 | CRCN 8802 | 20251203 |
| 4 | 5TA | 63 | 52 | 55 | 奈良崎正明 | 望郷あかね雲 | YZNE 15154 | 20260422 |
| 1 | TE | 73 | -- | 57 | 三丘翔太 | 華のひと | TECA 25040 | 20250917 |
| 6 | TE | 51 | 61 | 57 | 石川さゆり | 日々呉々(くれぐれ)と | TECA 26015 | 20260408 |
| 2 | TK | -- | 54 | 59 | 美月優 | 酔いどれかもめ | TKCA 91582 | 20240918 |
| 14 | CR | 35 | 25 | 60 | 木村徹二 | 風神雷神 | CRCN 8823 | 20260211 |
| 64 | UP | 60 | 138 | 61 | 坂本冬美 | 浪花魂 | UPCY 5124 | 20250305 |
| 18 | CR | 47 | 17 | 61 | 一条貫太 | 兄弟波止場 | CRCN 8810 | 20260114 |
| 18 | KI | 97 | 59 | 61 | 藤原浩 | 十勝で待ってる女です | KICM 31184 | 20260114 |
| 1 | TE | -- | -- | 64 | 永井みゆき | ゆるし川 | TECA 25027 | 20250820 |
| 58 | JB | 79 | 58 | 65 | 新浜レオン | Fun! Fun! Fun! | JBCK 4021 | 20250416 |
| 49 | AV | 44 | 50 | 66 | SHOW-WA & MATSURI | 僕らの口笛 | AVCD 61554 | 20250618 |
| 65 | TE | 73 | 88 | 66 | 青山新 | 身勝手な女 | TECA 25008 | 20250219 |
| 47 | VI | 49 | 52 | 66 | 長山洋子 | 昭和の女 | VICL 37779 | 20250625 |
| 1 | H67 | -- | -- | 66 | MIYO | エピローグ | YZIM 15137 | 20260204 |
| 11 | CR | 133 | 175 | 70 | 島あきの | 古平情炎~天狗の火渡り~ | CRCN 8828 | 20260304 |
| 1 | KI | -- | -- | 71 | 原田悠里 | 津軽の花 | KICM 8414 | 20200805 |
| 1 | KI | -- | -- | 72 | 中村美律子 | 長編歌謡浪曲 無法松の恋~松五郎と吉岡夫人~ | KICM 30732 | 20160706 |
| 4 | TK | 86 | 88 | 73 | 水森かおり | 大阪恋しずく | TKCA 91621 | 20250318 |
| 1 | UP | -- | -- | 73 | 徳永ゆうき | 明日への翼 | UPCY 5125 | 20250312 |
| 50 | TK | 73 | 104 | 75 | 中村唯人 | ほろ酔い風酒場 | TKCA 91630 | 20250604 |
| 4 | TE | 83 | 73 | 75 | 岡田しのぶ | なみだ望郷風岬 | TECA 25051 | 20251015 |
| 6 | CR | 83 | 112 | 75 | 中西りえ | 桜木橋にて | CRCN 8832 | 20260408 |
| 21 | TE | 107 | 76 | 78 | すぎもとまさと | 吾亦紅 | TESA 12087 | 20070423 |
| 68 | CR | 173 | 82 | 78 | 木村徹二 | 雪唄 | CRCN 8724 | 20250205 |
| 38 | KI | 47 | 88 | 78 | 岩本公水 | さだめ船 | KICM 31179 | 20250827 |
| 18 | TK | 32 | 64 | 78 | 朝花美穂 | こころの花道 | TKCA 91673 | 20260114 |
| 2 | VI | -- | 126 | 78 | おかゆ | ジモンジトウ | VICL 37783 | 20250618 |
| 4 | TK | 173 | 155 | 78 | 湯原昌幸 | どうかしてるね | TKCA 91666 | 20251105 |
| 24 | AV | 51 | 68 | 84 | SHOW-WA | 外せないピンキーリング | AVCD 61537 | 20250402 |
| 9 | TK | 17 | 23 | 84 | 梅谷心愛 | 星空のルビー | TKCA 91684 | 20260318 |
| 4 | CR | 73 | 76 | 84 | 鳥羽一郎・山川豊・木村徹二 | あぁひとり旅 | CRCN 8816 | 20260128 |
| 1 | TE | -- | -- | 87 | 真田ナオキ | Nina | TECA 25011 | 20250402 |
| 16 | CR | 36 | 76 | 87 | 松尾雄史 | わたし | CRCN 8817 | 20260128 |
| 29 | CR | 53 | 104 | 87 | 里野鈴妹 | 島酒場 | CRCN 8795 | 20251029 |
| 1 | TJ | 61 | -- | 87 | 赤井銀次 | 東京待ちぼうけ | TJCH 15616 | 20190220 |
| 1 | TK | -- | -- | 87 | 星陽子 | 愛…させないで | TKCA 91698 | 20260513 |
| 84 | CO | 90 | 82 | 92 | 美空ひばり | 川の流れのように | CODA 8827 | 19910721 |
| 1 | TK | -- | -- | 92 | 吉幾三 | 人生 | TKCA 91180 | 20190522 |
| 15 | TK | 63 | 14 | 92 | 岩佐美咲 | 合鍵 | TKCA 75321 | 20260204 |
| 35 | TE | 90 | 65 | 92 | 北山たけし | 紫陽花のひと | TECA 25044 | 20250917 |
| 3 | KI | 107 | 155 | 92 | 角川博 | 泣いて…長崎 | KICM 31180 | 20251008 |
| 2 | TE | -- | 112 | 97 | 秋川雅史 | 千の風になって | TECI 103 | 20060524 |
| 69 | AV | 63 | 63 | 97 | MATSURI | アヴァンチュール中目黒 | AVCD 61495 | 20250122 |
| 3 | CR | 155 | 68 | 97 | 花咲ゆき美 | みれんの花 | CRCN 8754 | 20250611 |
| 4 | TK | 107 | 112 | 97 | 北原ミレイ | 焼肴 | TKCA 91668 | 20251203 |
| 17 | CO | 79 | 98 | 97 | 山崎ていじ | 別れの叙情曲(バラード) | COCA 18319 | 20260121 |
| 5 | TE | 56 | 104 | 97 | 松原健之 | 愛が泣く 日本海 | TECA 26016 | 20260415 |
| 1 | TK | -- | -- | 97 | 西川ひとみ | 霧島連山 風が哭く | TKCA 91641 | 20250806 |
| 12 | TK | 133 | 67 | 97 | 杉本健太郎 | 北の停車場 | TKCA 91681 | 20260225 |
| 1 | CR | -- | -- | 97 | 空大樹 | じいちゃん | CRCE 67 | 20260513 |
| 1 | TK | 107 | -- | 106 | 水森かおり | 鳥取砂丘 | TKDA 72541 | 20030402 |
| 4 | JB | 133 | 175 | 106 | 新浜レオン | 全てあげよう | JBCK 6003 | 20240327 |
| 71 | TE | 122 | 126 | 106 | 天童よしみ | 昭和ごころ | TECA 25002 | 20250115 |
| 1 | CR | -- | -- | 106 | チャン・ユンジョン | 最期の川 | CRCN 1675 | 20130206 |
| 1 | TK | -- | -- | 106 | 藤井香愛 | 純情レボリューション | TKCA 91561 | 20240424 |
| 26 | TK | 90 | 98 | 106 | 野中さおり | 冬の蜩 | TKCA 91664 | 20251119 |
| 4 | CR | 107 | 104 | 106 | 小田純平 | 流れるままに | CRCN 8792 | 20251008 |
| 4 | TK | 63 | 98 | 106 | 滝あつし | おとこ人生 夢街道 | TKCA 91690 | 20260422 |
| 1 | TK | -- | -- | 106 | 黒崎悦子 | 甘え上手になれなくて | TKCA 91692 | 20260422 |
| 2 | CO | -- | 126 | 115 | 新沼謙治 | ふるさとは今もかわらず シンフォニック Ver. | COCA 16752 | 20130703 |
| 73 | KI | 133 | 126 | 115 | 福田こうへい | 匠~たくみ~ | KICM 31152 | 20250101 |
| 65 | KI | 155 | 175 | 115 | 丘みどり | 夜香蘭 | KICM 31162 | 20250226 |
| 51 | CR | 97 | 94 | 115 | 三山ひろし | 祇園闇桜 | CRCN 8753 | 20250604 |
| 2 | TE | -- | 138 | 115 | 上沼恵美子 | 人生泣き笑い | TECA 25023 | 20250618 |
| 36 | TK | 79 | 112 | 115 | 吉幾三 | 二枚目気取り | TKCA 91640 | 20250910 |
| 1 | KI | -- | -- | 115 | 中村美律子 | 歌だよ!人生 | KICM 31166 | 20250325 |
| 1 | CO | -- | -- | 115 | 門松みゆき | 今もヨコハマ | COCA 18216 | 20240724 |
| 5 | TK | 133 | 51 | 115 | 山西アカリ | 瑞穂の国 | TKCA 91670 | 20250924 |
| 1 | TE | -- | -- | 115 | 岡田しのぶ | 紅の意地 | TECA 24061 | 20241016 |
| 1 | KI | -- | -- | 115 | 角川博 | 船宿 | KICM 8441 | 20200805 |
| 1 | TK | 97 | -- | 115 | 川神あい | お前の涙は俺がふく | TKCA 91677 | 20260121 |
| 3 | KI | 173 | 112 | 127 | 福田こうへい | 南部蝉しぐれ | KICM 5535 | 20100623 |
| 3 | VI | 107 | 82 | 127 | 山内惠介 | 北の断崖 | VICL 37761 | 20250226 |
| 3 | TK | 133 | 138 | 127 | 五木ひろし | 長良川艶歌 | TKCI 90007 | 20031221 |
| 2 | CR | -- | 138 | 127 | 水前寺清子 | 三百六十五歩のマーチ | CRCN 10034 | 20031121 |
| 11 | TE | 103 | 104 | 127 | 真田ナオキ | 一匹狼のブルーズ | TECA 25033 | 20250903 |
| 1 | KI | -- | -- | 127 | 秋元順子 | いちばん素敵な港町 | KICM 31023 | 20210526 |
| 45 | CR | 155 | 155 | 127 | Nobby | 母の鞄 | CRCN 1762 | 20140108 |
| 1 | TK | -- | -- | 127 | 蒼彦太 | うだつ | TKCA 91145 | 20190123 |
| 33 | CR | 90 | 73 | 127 | 鳥羽一郎 | 昭和のおとこ | CRCN 8788 | 20251001 |
| 1 | TE | 37 | -- | 127 | 杜このみ | 赤い満月(つき) | TECA 25024 | 20250702 |
| 31 | TE | 133 | 112 | 127 | 松原健之 | 愛が泣く 日本海 | TECA 25052 | 20251015 |
| 30 | CO | 173 | 112 | 127 | 多岐川舞子 | お別れメランコリー | COCA 18310 | 20251022 |
| 1 | 5EM | -- | -- | 127 | Satomi | 雪の小説 | YZME 15114 | 20160217 |
| 1 | CR | 173 | -- | 127 | 三木ゆかり | 東京ジェラシー | CRCN 8604 | 20230906 |
| 2 | CR | -- | 175 | 127 | 恋川いろは | ロマンス急行 | CRCN 8812 | 20260114 |
| 1 | KI | -- | -- | 127 | 福田こうへい | 南部蝉しぐれ | KICM 8533 | 20251210 |
| 1 | CR | -- | -- | 127 | 三条摩耶 | おんなの北紀行 | CRCE 44 | 20250326 |
| 1 | KI | -- | -- | 144 | 福田こうへい | 峠越え | KICM 30583 | 20140402 |
| 1 | VI | 107 | -- | 144 | 辰巳ゆうと | 雪月花 | VICL 37616 | 20220105 |
| 3 | VI | 133 | 94 | 144 | 森進一 | 昭和・平成・令和を生きる | VICL 37540 | 20200617 |
| 9 | CR | 133 | 155 | 144 | 三山ひろし | 恋…情念 | CRCN 8623 | 20240110 |
| 20 | CR | 133 | 88 | 144 | 木村徹二 | 二代目 | CRCN 8522 | 20221116 |
| 9 | CR | 173 | 126 | 144 | 木村徹二 | みだれ咲き | CRCN 8639 | 20240228 |
| 1 | TK | -- | -- | 144 | 朝花美穂 | しゃくなげ峠 | TKCA 91415 | 20220406 |
| 15 | CR | 7 | 81 | 144 | 純烈 | ありがとう | CRCN 8813 | 20260204 |
| 2 | CR | -- | 98 | 144 | 美川憲一 | 生きる | CRCN 1695 | 20130508 |
| 1 | CR | -- | -- | 144 | 村上幸子 | 不如帰 | CRCN 10030 | 20030925 |
| 1 | KI | -- | -- | 144 | ペギー葉山 | 夜明けのメロディー | KICM 8221 | 20120307 |
| 1 | KI | -- | -- | 144 | 梅沢富美男 | 特選 歌カラベスト3 夢芝居 | KICM 8086 | 20041103 |
| 1 | CR | -- | -- | 144 | 花咲ゆき美 | 雨の港駅 | CRCN 8666 | 20240604 |
| 1 | UP | -- | -- | 144 | 徳永ゆうき | 車輪の夢 | UPCY 5088 | 20200708 |
| 1 | TE | -- | -- | 144 | 石川さゆり | 天城越え | TECA 1209 | 20180214 |
| 1 | KI | 63 | -- | 144 | 神野美伽 | まっぴら御免 | KICM 31168 | 20250514 |
| 1 | CO | 86 | -- | 144 | 彩青 | 津軽三味線物語 | COCA 18270 | 20250219 |
| 1 | KI | -- | -- | 144 | 三橋美智也 | 古城 | KICM 8284 | 20170111 |
| 1 | TE | -- | -- | 144 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | TECA 1208 | 20180214 |
| 30 | KI | 155 | 175 | 144 | 岡ゆう子 | きれいごと | KICM 31181 | 20251022 |
| 2 | TK | -- | 60 | 144 | 松原のぶえ | 通天閣の空の下 | TKCA 91651 | 20251001 |
| 1 | MH | 97 | -- | 144 | 石原詢子 | 恋雨~KOISAME~ | MHCL 3141 | 20250917 |
| 1 | TK | 173 | -- | 144 | 松阪ゆうき | 桜の花の木の下で | TKCA 91683 | 20260311 |
| 1 | KI | -- | -- | 144 | 水城なつみ | 都会の流れ星 | KICM 31175 | 20250611 |
| 1 | CO | 39 | -- | 144 | 彩青 | 門前仲町の恋ざくら | COCA 18315 | 20260107 |
| 1 | TK | -- | -- | 144 | 榛名友里 | 湯煙りの宿 | TKCY 99015 | 20051123 |
| 1 | 7JC | -- | -- | 144 | 東亜樹 | 大阪好きやねん | SPRO 1173 | 20250416 |
| 1 | CR | -- | -- | 144 | 山本和恵 | わかれ言葉を聞かせて | CRCN 8763 | 20250730 |
| 1 | KI | -- | -- | 144 | 北野まち子 | 恋々津軽 | KICM 8425 | 20200805 |
| 4 | CR | 155 | 112 | 144 | 川井聖子 | 夢空港 | CRCN 8834 | 20260408 |
| 17 | CO | 133 | 155 | 174 | 氷川きよし | きよしのズンドコ節 | CODA 2020 | 20020206 |
| 15 | FK | 155 | 82 | 174 | 五木ひろし | 夜明けのブルース | FKCM 26 | 20120425 |
| 1 | TE | -- | -- | 174 | 真田ナオキ | 246 | TECA 24601 | 20240522 |
| 1 | KI | -- | -- | 174 | 丘みどり | 紙の鶴 | KICM 30905 | 20190213 |
| 1 | CR | -- | -- | 174 | 純烈 | 二人だけの秘密 | CRCN 8749 | 20250611 |
| 10 | CR | 155 | 126 | 174 | 北島三郎 | 風雪ながれ旅 | CRCN 10001 | 20030724 |
| 1 | EP | -- | -- | 174 | 高山厳 | 心凍らせて | EPDE 3015 | 19980521 |
| 1 | CO | -- | -- | 174 | 小林幸子 | おもいで酒 | COCA 15570 | 20031119 |
| 1 | TO | -- | -- | 174 | 坂本冬美 | プレミアシリーズ坂本冬美「夜桜お七」「能登はいらんかいね」「火の国の女」 | TOCT 4561 | 20030806 |
| 2 | FK | -- | 138 | 174 | 五木ひろし | こしの都 | FKCM 54 | 20240313 |
| 1 | TE | 69 | -- | 174 | 竹島宏 | 小夜啼鳥(サヨナキドリ)の片思い | TECA 25016 | 20250611 |
| 1 | CO | 122 | -- | 174 | 彩青 | 津軽三味線ひとり旅 | COCA 17748 | 20200513 |
| 1 | CR | -- | -- | 174 | 北島三郎 | 橋 | CRCN 10042 | 20031221 |
| 1 | KI | -- | -- | 174 | パク・ジュニョン | 恋の炎 | KICM 31160 | 20250312 |
| 3 | KI | 53 | 175 | 174 | 市川由紀乃 | 朧 | KICM 31170 | 20250520 |
| 1 | CO | -- | -- | 174 | 松原のぶえ | おんなの出船 | COCA 15579 | 20031022 |
| 3 | TK | 107 | 175 | 174 | 梅谷心愛 | 秘密の花 | TKCA 91615 | 20250409 |
| 4 | TK | 69 | 104 | 174 | こおり健太 | 十六夜橋 | TKCA 91655 | 20251008 |
| 1 | CR | -- | -- | 174 | 二見颯一 | こころの声 | CRCN 8786 | 20250917 |
| 7 | TK | 122 | 88 | 174 | 葵かを里 | 華厳の滝 | TKCA 91623 | 20250514 |
| 1 | KI | -- | -- | 174 | 二葉百合子 | 岸壁の母 | KICM 8287 | 20170111 |
| 1 | TE | -- | -- | 174 | 男石宜隆 | 秋霖 | TECA 24049 | 20240821 |
| 4 | TE | 155 | 88 | 174 | 亜蘭 | 北国最終便 | TECA 25047 | 20250924 |
| 1 | CR | -- | -- | 174 | 鳥羽一郎 | 花板の道 | CRCN 8325 | 20200325 |
| 2 | UP | -- | 175 | 174 | 寺本圭佑 | お前はいずこ…。 | UPCY 5127 | 20250806 |
| 1 | CR | -- | -- | 174 | 大江裕 | 十勝秋冬 | CRCN 8761 | 20250723 |
| 5 | CR | 58 | 15 | 174 | はやぶさ | ときめきはチャチャチャ~スナックはやぶさへようこそ~ | CRCN 8800 | 20251126 |
| 1 | TE | 73 | -- | 174 | 山口ひろみ | みちのく 銀山 なみだ雪 | TECA 25048 | 20250917 |
| 2 | TE | -- | 175 | 174 | 石川さゆり | とこしえの旅 | TECA 24021 | 20240619 |
| 1 | CR | -- | -- | 174 | 小田純平 | 白蓮のかほり | CRCN 8556 | 20230308 |
| 2 | TK | -- | 112 | 174 | 小柳ルミ子 | 愛は輪廻転生 | TKCA 91682 | 20260303 |
| 7 | TE | 62 | 112 | 174 | 山本譲二 | 別れの日に | TECA 25030 | 20250716 |
| 23 | CR | 173 | 175 | 174 | Nobby | ふるさと恋し | CRCN 8488 | 20220525 |
| 1 | CR | -- | -- | 174 | 黒川英二 | 母恋ネオン | CRCN 8523 | 20221102 |
| 17 | KI | 83 | 72 | 174 | 谷島明世 | おんな越後路 | KICM 31186 | 20260121 |
| 6 | TE | 86 | 155 | 174 | あさみちゆき | それからの黄昏シネマ | TECA 25054 | 20251015 |
| 19 | 5EM | 103 | 175 | 174 | 西山ひとみ | 別れのアドロ | YZME 15328 | 20250827 |
| 2 | VI | -- | 98 | 174 | 森進一 | 無償の愛 | VICL 37791 | 20250723 |
| 1 | TE | -- | -- | 174 | 木原たけし | みちのく流れ唄 | TECA 25055 | 20251119 |
| 2 | TK | -- | 138 | 174 | 浅田あつこ | 伝えたくて | TKCA 91644 | 20250903 |
| 1 | MH | -- | -- | 174 | 伍代夏子 | 渋谷百年総踊り | MHCL 3110 | 20241030 |
| 1 | TK | 173 | -- | 174 | 北沢麻衣 | いと嬉し | TKCA 91609 | 20250226 |
| 1 | CR | -- | -- | 174 | 三木ゆかり | 東京レイニーブルー | CRCN 8768 | 20250806 |
| 1 | CR | -- | -- | 174 | 三浦万豊 | 年々歳々 | CRCE 60 | 20251203 |
| 2 | KI | -- | 155 | 174 | 秋元順子 | マディソン郡の恋 | KICM 8521 | 20251210 |
| 1 | CR | -- | -- | 174 | 高瀬豊子 | 鳴門海峡恋おんな | CRCN 8667 | 20240604 |
| 1 | H67 | -- | -- | 174 | 木本勝治 | 男の花 | YZIM 15140 | 20260401 |
このチャートはサウンドスキャンジャパンのデータです。レコード店(eコマース、店頭販売を含む)のPOSデータの売上をベースに、全国の売上を推計しています。手売り枚数は含まれません。