連続登場回数 | メーカー | 前々週 | 前週 | 当週 | アーティスト | タイトル | 品番 | 発売日 |
5 | AV | 2 | 1 | 1 | SHOW-WA & MATSURI | 僕らの口笛 | AVCD 61554 | 20250618 |
5 | CR | 5 | 3 | 2 | 純烈 | 二人だけの秘密 | CRCN 8749 | 20250611 |
1 | TE | -- | -- | 3 | 伊達悠太 | 逢えなくていいから | TECA 25021 | 20250709 |
2 | TK | -- | 42 | 4 | たくみ稜 | もぬけの殻 | TKCA 91635 | 20250709 |
24 | CR | 51 | 23 | 5 | 木村徹二 | 雪唄 | CRCN 8724 | 20250205 |
14 | JB | 27 | 5 | 6 | 新浜レオン | Fun! Fun! Fun! | JBCK 4021 | 20250416 |
4 | TE | 29 | 110 | 7 | 美里里美 | 女...序の舞 | TECA 25026 | 20250618 |
21 | TE | 3 | 9 | 8 | 青山新 | 身勝手な女 | TECA 25008 | 20250219 |
15 | TE | 60 | 2 | 9 | 真田ナオキ | Nina | TECA 25011 | 20250402 |
5 | TE | 7 | 7 | 10 | 竹島宏 | 小夜啼鳥(サヨナキドリ)の片思い | TECA 25016 | 20250611 |
2 | TE | -- | 35 | 11 | 東京力車 | 俺らしく… | TECA 25003 | 20250212 |
18 | KI | 34 | 63 | 12 | パク・ジュニョン | 恋の炎 | KICM 31160 | 20250312 |
9 | KI | 25 | 31 | 13 | 市川由紀乃 | 朧 | KICM 31170 | 20250520 |
1 | UP | -- | -- | 14 | 香西かおり | とどかぬ想い | UPCY 5126 | 20250709 |
1 | 6NR | -- | -- | 15 | 橘あきら | 愛玩物のバレリーナ | JMG 28 | 20250604 |
7 | CR | 15 | 13 | 16 | 三山ひろし | 祇園闇桜 | CRCN 8753 | 20250604 |
3 | VI | 7 | 12 | 16 | 長山洋子 | 昭和の女 | VICL 37779 | 20250625 |
2 | TE | -- | 8 | 18 | 杜このみ | 赤い満月(つき) | TECA 25024 | 20250702 |
18 | TK | 21 | 18 | 19 | 水森かおり | 大阪恋しずく | TKCA 91621 | 20250318 |
1 | TWR | -- | -- | 20 | 大海杜久 | こころの橋 | TMLA 1001 | 20250528 |
4 | TE | 12 | 19 | 21 | 上沼恵美子 | 人生泣き笑い | TECA 25023 | 20250618 |
21 | VI | 18 | 21 | 22 | 山内惠介 | 北の断崖 | VICL 37761 | 20250226 |
1 | MH | -- | -- | 23 | 藤あや子 | 想い出づくり | MHCL 3140 | 20250709 |
3 | TK | 9 | 15 | 24 | 松前ひろ子 | 矢越岬 | TKCA 91629 | 20250625 |
5 | TK | 72 | 43 | 25 | 松阪ゆうき | まにまにのまに | TKCA 91625 | 20250611 |
4 | KI | 16 | 20 | 26 | 秋元順子 | 心の鴎 | KICM 31174 | 20250618 |
27 | TE | 35 | 47 | 27 | 天童よしみ | 昭和ごころ | TECA 25002 | 20250115 |
26 | CR | 67 | 26 | 28 | 楠木康平 | 北へひとり旅 | CRCN 8723 | 20250115 |
27 | CR | 65 | 28 | 29 | 山本ユリエ | えらぶゆりの島空港 | CRCN 2829 | 20190821 |
29 | KI | 13 | 53 | 30 | 福田こうへい | 匠~たくみ~ | KICM 31152 | 20250101 |
14 | CO | 113 | 73 | 31 | 新沼謙治 | 思い出したよ故郷を | COCA 18282 | 20250409 |
9 | KI | 33 | 24 | 32 | 神野美伽 | まっぴら御免 | KICM 31168 | 20250514 |
5 | CR | 22 | 30 | 33 | 花咲ゆき美 | みれんの花 | CRCN 8754 | 20250611 |
3 | CO | 4 | 11 | 34 | LAST FIRST | DO IT!~夢恋人~ | COCA 18285 | 20250625 |
7 | CR | 67 | 135 | 35 | 津吹みゆ | なみだ紅 | CRCN 8708 | 20241127 |
4 | TE | 14 | 16 | 36 | 美貴じゅん子 | 流氷たずね人 | TECA 25025 | 20250618 |
6 | TK | 17 | 27 | 37 | 中村唯人 | ほろ酔い風酒場 | TKCA 91630 | 20250604 |
33 | TK | 54 | 135 | 38 | 朝花美穂 | 銀のかんざし | TKCA 91595 | 20241204 |
1 | TK | -- | -- | 39 | こおり健太 | 裏町蛍 | TKCA 91590 | 20240911 |
20 | UP | 24 | 38 | 39 | 坂本冬美 | 浪花魂 | UPCY 5124 | 20250305 |
4 | VI | 55 | 37 | 41 | おかゆ | ジモンジトウ | VICL 37783 | 20250618 |
11 | KI | 46 | 40 | 42 | 池田輝郎 | 玄海しぶき | KICM 31172 | 20250507 |
1 | TE | -- | -- | 43 | 安倍理津子 | 想い出は翼 | TECA 24063 | 20241030 |
19 | KI | 50 | 34 | 44 | 小山雄大 | じゃがいもの花 | KICM 31164 | 20250305 |
13 | TK | 1 | 4 | 45 | 風輪 | 天使と悪魔の愛し方 | TKCA 91617 | 20250416 |
13 | KI | 49 | 63 | 46 | 三代沙也可 | 北の駅 | KICM 31153 | 20250416 |
15 | TK | 91 | 36 | 47 | 梅谷心愛 | 秘密の花 | TKCA 91615 | 20250409 |
10 | TK | 11 | 39 | 48 | 葵かを里 | 華厳の滝 | TKCA 91623 | 20250514 |
2 | CR | -- | 70 | 48 | 大空亜由美 | 風花 | CRCN 8757 | 20250702 |
4 | TE | 28 | 22 | 50 | 古閑正美 | 月夜のメモリー | TECA 25029 | 20250618 |
1 | CO | -- | -- | 51 | 門松みゆき | 今もヨコハマ | COCA 18216 | 20240724 |
1 | TK | -- | -- | 52 | 滝さゆり | 女ひとり雨 | TKCA 91568 | 20240522 |
22 | CR | 141 | 63 | 53 | 北川大介 | 北の街 函館 | CRCN 8729 | 20250212 |
16 | CR | 30 | 102 | 53 | 原田波人 | 火の鳥 | CRCN 8738 | 20250326 |
18 | KI | 39 | 52 | 55 | 大月みやこ | 恋の終止符(ピリオド) | KICM 31159 | 20250312 |
25 | VI | 6 | 6 | 55 | 辰巳ゆうと | 運命の夏 | VICL 37757 | 20250129 |
2 | TK | -- | 41 | 57 | 岡本幸太 | 君に愛がとまらない | TKCA 91552 | 20240313 |
9 | KI | 41 | 44 | 58 | 夏木綾子 | なでしこの雨 | KICM 31169 | 20250514 |
4 | CR | 125 | 67 | 59 | 木村徹二 | 二代目 | CRCN 8522 | 20221116 |
9 | CR | 42 | 102 | 60 | 中西りえ | からくり歌舞伎 万華鏡 | CRCN 8745 | 20250514 |
4 | TE | 23 | 17 | 61 | 松原健之 | 愛になるふたり | TECA 25028 | 20250618 |
5 | KI | 38 | 33 | 62 | 水城なつみ | 都会の流れ星 | KICM 31175 | 20250611 |
8 | KI | 62 | 29 | 62 | 北川裕二 | 女つれづれ | KICM 31173 | 20250521 |
56 | CR | 91 | 63 | 64 | 松山順 | 球磨の女 | CRCN 1733 | 20130904 |
1 | JB | -- | -- | 64 | 新浜レオン | 全てあげよう | JBCK 6003 | 20240327 |
8 | CO | 76 | 45 | 64 | 須賀亮雄 | ふるさと春秋 | COCA 18288 | 20250521 |
56 | KI | 102 | 102 | 67 | 秋元順子 | ひとりごと | KICM 31139 | 20240619 |
2 | CR | -- | 172 | 68 | 山川豊 | 兄貴 | CRCN 8697 | 20241002 |
27 | CR | 60 | 32 | 68 | 三山ひろし | 酒灯り | CRCN 8722 | 20250115 |
16 | AV | 40 | 54 | 70 | SHOW-WA | 外せないピンキーリング | AVCD 61537 | 20250402 |
6 | TE | 84 | 135 | 70 | 上沼恵美子 | 時のしおり | TECA 13974 | 20191113 |
1 | CR | -- | -- | 70 | 花木優 | あなたと一緒 | CRCN 8651 | 20240403 |
3 | KI | 156 | 152 | 70 | 岩本公水 | 酔うほどに | KICM 31120 | 20240110 |
1 | TK | -- | -- | 74 | 中川京美 | 女の流転 | TKCA 91589 | 20241023 |
21 | TE | 76 | 86 | 74 | 川中美幸 | あなたの口ぐせ | TECA 25007 | 20250219 |
1 | CR | -- | -- | 74 | 美川憲一 | これで良しとする | CRCN 8694 | 20240925 |
2 | CR | -- | 152 | 77 | 真木ことみ | 終着の宿 | CRCN 8685 | 20240904 |
3 | CR | 130 | 135 | 77 | 羽山みずき | みちのく純恋歌 | CRCN 8718 | 20241225 |
1 | KI | -- | -- | 77 | 福田こうへい | 道ひとすじ | KICM 30818 | 20170927 |
3 | TK | 102 | 152 | 80 | 田中アキラ | ちょっと嘘上手 | TKCA 91628 | 20250625 |
1 | TK | -- | -- | 80 | 岩波理恵 | 月の鱗 | TKCA 91597 | 20241204 |
72 | TE | 87 | 152 | 80 | 天童よしみ | 昭和かたぎ | TECA 24003 | 20240221 |
2 | CR | -- | 102 | 80 | 恵谷昌史 | あの娘はドッチッチ | CRCN 8759 | 20250702 |
36 | CR | 44 | 88 | 80 | 大江裕 | 北海ながれ歌 | CRCN 8702 | 20241106 |
8 | CR | 87 | 124 | 80 | 立樹みか | 漁火 | CRCN 8752 | 20250521 |
17 | KI | 74 | 48 | 80 | 中村美律子 | 歌だよ!人生 | KICM 31166 | 20250325 |
42 | KI | 141 | 110 | 80 | 岡ゆう子 | 女の坂道 | KICM 31149 | 20240925 |
21 | KI | 76 | 24 | 80 | 丘みどり | 夜香蘭 | KICM 31162 | 20250226 |
37 | TK | 156 | 94 | 89 | 梅谷心愛 | 磐越西線ひとり | TKCA 91520 | 20230705 |
72 | CR | 118 | 69 | 89 | 木村徹二 | みだれ咲き | CRCN 8639 | 20240228 |
1 | TK | -- | -- | 91 | 三里ゆうじ | 倖せ時雨 | TKCA 91637 | 20250709 |
17 | FK | 67 | 59 | 91 | 五木ひろし | 母の顔 | FKCM 55 | 20250319 |
23 | TK | 62 | 48 | 93 | 北原ミレイ | 終電車 | TKCA 91603 | 20250205 |
11 | 7JC | 130 | 152 | 93 | 東亜樹 | 大阪好きやねん | SPRO 1173 | 20250416 |
15 | CR | 74 | 86 | 93 | ハン・ジナ | 愛のかけら | CRCN 8741 | 20250402 |
21 | KI | 156 | 81 | 93 | 北野まち子 | 夫婦すごろく | KICM 31154 | 20250219 |
14 | KI | 65 | 67 | 93 | 真木柚布子 | 桜は桜 | KICM 31167 | 20250409 |
38 | KI | 113 | 110 | 93 | 岩本公水 | 瀧の恋歌 | KICM 31150 | 20241023 |
8 | CO | 53 | 110 | 93 | 細川たかし | 津軽泣かせ節 | COCA 18289 | 20250521 |
15 | CR | 64 | 59 | 100 | 竹川美子 | 海峡おんな船 | CRCN 8737 | 20250402 |
32 | CR | 113 | 72 | 100 | 鳥羽一郎・山川豊 | 俺たちの子守唄 | CRCN 8710 | 20241204 |
4 | CR | 156 | 172 | 100 | Nobby | ふるさと恋し | CRCN 8488 | 20220525 |
23 | KI | 43 | 81 | 100 | 椎名佐千子 | よされ女節 | KICM 31156 | 20250212 |
25 | AV | 55 | 73 | 104 | MATSURI | アヴァンチュール中目黒 | AVCD 61495 | 20250122 |
3 | CO | 174 | 188 | 104 | 美空ひばり | 裏窓 | COCA 16253 | 20090529 |
15 | CR | 26 | 14 | 104 | 佐々木麻衣 | 大好きだから | CRCN 8740 | 20250402 |
6 | CR | 67 | 57 | 104 | 千葉げん太 | 祝い孫唄 | CRCN 8756 | 20250604 |
21 | KI | 46 | 110 | 104 | 水田竜子 | みちのくの花 | KICM 31155 | 20250219 |
23 | CO | 96 | 124 | 104 | 大川栄策 | 大河のしずく | COCA 18239 | 20250205 |
24 | TK | 81 | 88 | 110 | 松原のぶえ | 下北半島哀愁路 | TKCA 91602 | 20250129 |
6 | TK | 156 | 94 | 110 | 友貴一彰 | 金沢片町、夜8時 | TKCA 91626 | 20250604 |
1 | TE | -- | -- | 110 | Kenjiro | 涙酔い | TECA 24047 | 20240821 |
19 | TE | 44 | 57 | 110 | 石川さゆり | 弥栄(イヤサカ)ヤッサイ | TECA 25006 | 20250305 |
12 | TE | 174 | 152 | 110 | 青山新 | 女がつらい | TECA 24006 | 20240221 |
23 | CR | 79 | 46 | 110 | 鳥羽一郎 | 朋輩よ | CRCN 8728 | 20250205 |
1 | CR | -- | -- | 110 | 松尾雄史 | ゆう子 | CRCN 8709 | 20241204 |
14 | KI | 108 | 94 | 110 | 千葉一夫 | 渚にひとり | KICM 31165 | 20250409 |
1 | VI | -- | -- | 110 | 山内惠介 | 古傷 | VICL 37586 | 20210224 |
1 | TK | -- | -- | 119 | 北沢麻衣 | いと嬉し | TKCA 91609 | 20250226 |
24 | TK | 156 | 188 | 119 | 吉幾三 | 南部…春と夏 | TKCA 91600 | 20250129 |
2 | TK | -- | 188 | 119 | こまどり・敏子&みどり | 命輝け | TKCA 91636 | 20250702 |
1 | CR | -- | -- | 119 | 内海美幸 | 希望という名の駅 | CRCN 8733 | 20250305 |
1 | CR | -- | -- | 119 | 純烈 | 奇跡の恋の物語 | CRCN 8715 | 20250108 |
12 | KI | 84 | 73 | 119 | 岩出和也 | 横浜ベイエリア | KICM 31171 | 20250423 |
1 | KI | -- | -- | 119 | 中村美律子 | 河内おとこ節 | KICM 8418 | 20200805 |
1 | JB | -- | -- | 119 | 新浜レオン | ダメ ダメ… | JBCK 4008 | 20210512 |
1 | N42 | -- | -- | 119 | SHO-KEIKO | 大阪ボレロ | YZWG 15070 | 20101201 |
6 | CO | 91 | 124 | 119 | 彩青 | 津軽三味線物語 | COCA 18270 | 20250219 |
1 | TE | -- | -- | 129 | 石川さゆり | 天城越え | TECA 1209 | 20180214 |
5 | JB | 91 | 172 | 129 | 一之森大湖 | 一之森音頭 | JBC5 6003 | 20250611 |
2 | CO | -- | 172 | 129 | 氷川きよし | きよしのズンドコ節 | CODA 2020 | 20020206 |
20 | CR | 118 | 172 | 129 | まつざき幸介 | 砂時計 | CRCN 8731 | 20250226 |
1 | CR | -- | -- | 129 | 山口かおる | 悪女のララバイ | CRCN 8736 | 20250326 |
1 | TJ | -- | -- | 129 | 山田壽一 | 風の盆哀歌 | TJCH 15702 | 20230524 |
1 | TK | -- | -- | 135 | 朝花美穂 | しゃくなげ峠 | TKCA 91415 | 20220406 |
1 | CR | -- | -- | 135 | Nobby | 母の鞄 | CRCN 1762 | 20140108 |
4 | TE | 72 | 81 | 135 | 金村ひろし | 暖簾酒 | TECA 25022 | 20250618 |
1 | CO | -- | -- | 135 | 北見恭子 | 紅の舟唄 | COCA 15578 | 20031119 |
79 | CR | 118 | 135 | 135 | 三山ひろし | 恋…情念 | CRCN 8623 | 20240110 |
72 | VI | 91 | 102 | 135 | 山内惠介 | 紅の蝶 | VICL 37720 | 20240228 |
2 | VI | -- | 152 | 135 | 長山洋子 | 白神山地 | VICL 37740 | 20240619 |
1 | JB | -- | -- | 135 | 新浜レオン | 君を求めて | JBCK 4004 | 20200701 |
36 | TK | 84 | 124 | 143 | 葵かを里 | 西陣おんな帯 | TKCA 91592 | 20241106 |
3 | TK | 156 | 188 | 143 | 風輪 | 女神-MEGAMI- | TKCA 91554 | 20240320 |
1 | TE | -- | -- | 143 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | TECA 1236 | 20180214 |
3 | TE | 174 | 124 | 143 | 木原たけし | 路地裏おとこ酒 | TECA 24058 | 20241016 |
1 | JB | -- | -- | 143 | 新浜レオン | 捕まえて、今夜。 | JBCK 4014 | 20230503 |
40 | CO | 87 | 81 | 143 | 美空ひばり | 川の流れのように | CODA 8827 | 19910721 |
8 | 5EM | 113 | 152 | 143 | オホーツク太郎 | 恋の迷宮ダンシングナイト | YZME 15324 | 20250521 |
1 | CR | -- | -- | 143 | 中西りえ | 津軽挽歌 | CRCN 8650 | 20240403 |
17 | CR | 67 | 135 | 143 | 高橋キヨ子 | 花筏 | CRCN 8735 | 20250319 |
38 | CR | 102 | 124 | 143 | 絵利菜 | すずめ | CRCN 8699 | 20241002 |
1 | CR | -- | -- | 143 | 北島三郎 | 令和音頭 | CRCN 3621 | 20190515 |
1 | CR | -- | -- | 143 | 純烈 | 君を奪い去りたい | CRCN 8459 | 20220209 |
1 | KI | -- | -- | 143 | 福田こうへい | 庄内しぐれ酒 | KICM 31121 | 20240101 |
1 | KI | -- | -- | 143 | 福田こうへい | アイヤ子守唄 | KICM 30951 | 20191106 |
2 | KI | -- | 124 | 143 | 谷島明世 | ひとり久慈川 | KICM 31158 | 20250122 |
2 | VI | -- | 152 | 143 | 辰巳ゆうと | 雪月花 | VICL 37616 | 20220105 |
1 | JB | -- | -- | 143 | 新浜レオン | 離さない 離さない | JBCK 4001 | 20190501 |
2 | TK | -- | 92 | 160 | 松前ひろ子 | 漁り火情歌 | TKCA 91581 | 20240904 |
1 | UP | -- | -- | 160 | 寺本圭佑 | 折鶴夜曲~おりづるやきょく~ | UPCY 5109 | 20220914 |
1 | TK | -- | -- | 160 | 岩佐美咲 | マッチ | TKCA 75237 | 20240828 |
3 | UP | 99 | 81 | 160 | 香西かおり | そぞろ雨 | UPCY 5122 | 20240605 |
7 | TK | 156 | 152 | 160 | 五木ひろし | 長良川艶歌 | TKCI 90007 | 20031221 |
1 | TE | -- | -- | 160 | 島津亜矢 | 感謝状~母へのメッセージ~ | TECA 1212 | 20180214 |
1 | TE | -- | -- | 160 | 岡田しのぶ | しぐれ海峡 | TECA 21059 | 20211215 |
1 | TE | -- | -- | 160 | 島津亜矢 | お梶(セリフ入り) | TECA 1215 | 20180214 |
1 | TE | -- | -- | 160 | 竹島宏 | プラハの橋 | TECA 21043 | 20210825 |
2 | CO | -- | 110 | 160 | 新沼謙治 | ふるさとは今もかわらず シンフォニック Ver. | COCA 16752 | 20130703 |
46 | CR | 108 | 124 | 160 | 川野夏美 | 北の恋情歌 | CRCN 8682 | 20240828 |
4 | CR | 52 | 110 | 160 | 二見颯一 | 罪の恋 | CRCN 8613 | 20231025 |
1 | CR | -- | -- | 160 | 根本紀子 | 女の恋灯り | CRCE 51 | 20250702 |
1 | TK | -- | -- | 160 | 松村和子 | 望郷ながれ歌 | TKCA 91280 | 20200826 |
2 | CR | -- | 102 | 160 | なつきようこ | ただ、会いたい ~母へ~ | CRCN 8758 | 20250702 |
1 | TK | -- | -- | 160 | 浅田あつこ | 泣いてもいいの | TKCA 90984 | 20170906 |
1 | CR | -- | -- | 160 | 鳥羽一郎 | 鳥羽の海女 | CRCN 8656 | 20240508 |
1 | KI | -- | -- | 160 | 岩本公水 | 浮草の舟 | KICM 31081 | 20221116 |
1 | KI | -- | -- | 160 | 大月みやこ | 今も…セレナーデ | KICM 31104 | 20230621 |
3 | KI | 174 | 110 | 160 | 小山雄大 | 道南恋しや | KICM 31134 | 20240410 |
1 | KI | -- | -- | 160 | 小金沢昇司 | ありがとう…感謝 | KICM 765 | 20030926 |
1 | TJ | -- | -- | 160 | 氷室一哉 | 流浪の町で | TJCH 15730 | 20241120 |
2 | TJ | -- | 110 | 160 | 渚月あかり | ためらい | TJCH 15738 | 20250319 |
2 | CO | -- | 94 | 160 | 小沢あきこ | 黒姫ものがたり | COCA 18287 | 20250604 |
38 | CO | 141 | 70 | 160 | 大石まどか | 待ちわびて | COCA 18229 | 20241023 |
4 | TK | 55 | 56 | 185 | 山西アカリ | 紀ノ川よ | TKCA 91535 | 20231025 |
1 | TK | -- | -- | 185 | 山本謙司 | 津軽慕情ニューバージョン | TKCA 90277 | 20080604 |
1 | TK | -- | -- | 185 | 吉幾三 | 酔歌 | TKCA 90165 | 20061206 |
4 | TK | 55 | 135 | 185 | 美月優 | 酔いどれかもめ | TKCA 91582 | 20240918 |
9 | UP | 130 | 94 | 185 | 坂本冬美 | ほろ酔い満月 | UPCY 5119 | 20240221 |
2 | TK | -- | 92 | 185 | 水森かおり | 鳥取砂丘 | TKDA 72541 | 20030402 |
18 | UP | 81 | 110 | 185 | 徳永ゆうき | 明日への翼 | UPCY 5125 | 20250312 |
3 | TK | 174 | 135 | 185 | レイジュ | サイナラあんた | TKCA 91624 | 20250514 |
1 | CR | -- | -- | 185 | 北島三郎 | 風雪ながれ旅 | CRCN 10001 | 20030724 |
1 | TE | -- | -- | 185 | 三波春夫 | 大利根無情(台詞入り) | TECA 1255 | 20210721 |
2 | TE | -- | 172 | 185 | 杜このみ | 夕霧港 | TECA 24037 | 20240717 |
13 | TE | 96 | 135 | 185 | 熊谷ひろみ | 恋泣き港 | TECA 25014 | 20250416 |
1 | TE | -- | -- | 185 | 青山新 | 女のはじまり | TECA 23004 | 20230208 |
1 | FK | -- | -- | 185 | 五木ひろし | こしの都 | FKCM 54 | 20240313 |
1 | FK | -- | -- | 185 | 五木ひろし | 夜明けのブルース | FKCM 26 | 20120425 |
1 | FK | -- | -- | 185 | 五木ひろし | 北前船 | FKCM 49 | 20220525 |
2 | JB | -- | 124 | 185 | 新浜レオン | ジェラシー ~運命にKissをしよう~ | JBCK 6001 | 20220928 |
1 | CO | -- | -- | 185 | 都はるみ | 千年の古都 | COCA 15563 | 20031022 |
1 | CO | -- | -- | 185 | 美空ひばり | みだれ髪 | COCA 16102 | 20080423 |
1 | CR | -- | -- | 185 | ハン・ジナ | 愛された日々は過ぎても(シングル・ヴァージョン) | CRCN 8388 | 20210203 |
1 | CR | -- | -- | 185 | はやぶさ | 外苑西通り | CRCN 8550 | 20230222 |
1 | TK | -- | -- | 185 | 清水まり子 | 父娘坂 | TKCA 90806 | 20160525 |
1 | CR | -- | -- | 185 | 花咲ゆき美 | 雨の港駅 | CRCN 8666 | 20240604 |
1 | CR | -- | -- | 185 | 瀬口侑希 | 幸せに遠い岬 | CRCN 8693 | 20240925 |
2 | TK | -- | 152 | 185 | 松村和子 | 帰ってこいよ | TKCA 90778 | 20160420 |
1 | CR | -- | -- | 185 | 山川豊 | 人生苦労坂 | CRCN 8581 | 20230705 |
1 | TK | -- | -- | 185 | 中条きよし | 北の灯り | TKCA 91290 | 20200715 |
1 | KI | -- | -- | 185 | 北川裕二 | みなかみの宿 | KICM 30945 | 20191009 |
1 | KI | -- | -- | 185 | 大月みやこ | 女の港 | KICM 8411 | 20200805 |
1 | KI | -- | -- | 185 | ペギー葉山 | 夜明けのメロディー | KICM 8221 | 20120307 |
1 | KI | -- | -- | 185 | 中村美律子 | 人それぞれに | KICM 31141 | 20240522 |
1 | KI | -- | -- | 185 | 丘みどり | 五島恋椿 | KICM 30962 | 20200129 |
2 | KI | -- | 135 | 185 | 福田こうへい | ふるさと山河 | KICM 31045 | 20220101 |
1 | MH | -- | -- | 185 | 伍代夏子 | 時の川 | MHCL 3036 | 20230531 |
このチャートはサウンドスキャンジャパンのデータです。レコード店(eコマース、店頭販売を含む)のPOSデータの売上をベースに、全国の売上を推計しています。手売り枚数は含まれません。