| 連続登場回数 | メーカー | 前々週 | 前週 | 当週 | アーティスト | タイトル | 品番 | 発売日 |
| 1 | AV | -- | -- | 1 | MATSURI | 恋の中央線 | AVCD 61784 | 20261014 |
| 34 | VI | 11 | 26 | 2 | 山内惠介 | この世は祭り | VICL 37807 | 20260225 |
| 1 | TK | -- | -- | 3 | こおり健太 | 湯の花恋唄 | TKCA 91722 | 20261014 |
| 2 | TK | -- | 11 | 4 | HeeJin | 恋のバラ | TKCA 91726 | 20261007 |
| 27 | JB | 5 | 20 | 5 | 新浜レオン | New Beginning | JBCK 4029 | 20260415 |
| 2 | CR | -- | 1 | 6 | 平松賢人 | ピジョッソ(日本語Ver.) | CRCN 8877 | 20261007 |
| 28 | TE | 2 | 67 | 7 | 真田ナオキ | 陽が沈む前に… | TECA 26009 | 20260408 |
| 11 | KI | 12 | 12 | 8 | 岩本公水 | 北の流れ星 | KICM 31206 | 20260805 |
| 2 | CR | -- | 6 | 9 | 真木ことみ | 悲恋傷~ひれんしょう~ | CRCN 8876 | 20261007 |
| 8 | TE | 4 | 199 | 10 | 東京力車 | 勇者の轍(わだち) | TECA 26046 | 20260826 |
| 9 | KI | 30 | 9 | 11 | 千葉一夫 | めぐり逢いたいもう一度 | KICM 31205 | 20260819 |
| 1 | TE | -- | -- | 12 | 竹島宏 | 純愛 | TECA 26013 | 20260415 |
| 7 | TE | 8 | 23 | 13 | 亜蘭 | 冬の涙 | TECA 26038 | 20260902 |
| 3 | TK | 65 | 2 | 14 | 梅谷心愛 | 星空のルビー | TKCA 91684 | 20260318 |
| 3 | KI | 7 | 10 | 15 | 角川博 | ほろにが酒 | KICM 31212 | 20260930 |
| 29 | TK | 26 | 25 | 16 | 水森かおり | 恋の終わりの名古屋にひとり | TKCA 91687 | 20260331 |
| 22 | TE | 103 | 161 | 17 | 美貴じゅん子 | 弓張月の恋 | TECA 26021 | 20260520 |
| 42 | KI | 6 | 59 | 18 | 福田こうへい | 志~こころざし~ | KICM 31185 | 20260101 |
| 26 | CO | 72 | 76 | 18 | 田川寿美 | いのち陽炎 | COCA 18325 | 20260422 |
| 19 | KI | 46 | 36 | 20 | 神野美伽 | 紫煙 | KICM 31199 | 20260610 |
| 2 | TK | -- | 8 | 21 | 美月優 | 郷愁のまち~募る思いのふる里へ~ | TKCA 91723 | 20261007 |
| 11 | CR | 19 | 21 | 22 | 川野夏美 | カクテル | CRCN 8867 | 20260805 |
| 17 | CR | 20 | 19 | 23 | 三山ひろし | 鳴門海流 | CRCN 8851 | 20260624 |
| 5 | TE | 14 | 16 | 24 | 北山たけし | 北の港 | TECA 26049 | 20260916 |
| 1 | CR | -- | -- | 25 | 里野鈴妹 | 島酒場 | CRCN 8795 | 20251029 |
| 8 | KI | 22 | 14 | 26 | 水田竜子 | 天竜なさけ | KICM 31209 | 20260826 |
| 7 | CR | 34 | 46 | 27 | 一条貫太 | 氷雪岬 | CRCN 8871 | 20260902 |
| 1 | KI | 172 | -- | 28 | 永井裕子 | かずら橋恋唄 | KICM 31187 | 20260225 |
| 2 | TK | -- | 4 | 28 | 谷龍介 | HIROSHIMA | TKCA 91729 | 20261007 |
| 2 | CR | -- | 33 | 30 | 絵利菜 | 泣きまくら | CRCN 8881 | 20261007 |
| 18 | TE | 23 | 50 | 31 | 島津亜矢 | 一日一生 | TECA 26023 | 20260617 |
| 38 | TE | 24 | 29 | 32 | 天童よしみ | 旅路 | TECA 26002 | 20260128 |
| 5 | KI | 29 | 18 | 32 | 藤原浩 | ふりむき酒場 | KICM 31208 | 20260916 |
| 6 | CR | 9 | 59 | 34 | 二見颯一 | 御茶ノ水ぐらふぃてぃー | CRCN 8874 | 20260909 |
| 1 | TE | -- | -- | 35 | 安倍理津子 | 真っ赤な嘘と花束と | TECA 26003 | 20260318 |
| 6 | TE | 31 | 52 | 36 | 三丘翔太 | そろそろお酒の時間です。 | TECA 26040 | 20260909 |
| 36 | CR | 25 | 22 | 37 | 木村徹二 | 風神雷神 | CRCN 8823 | 20260211 |
| 33 | VI | 65 | 44 | 38 | 辰巳ゆうと | ロンリー・ジェネレーション | VICL 37810 | 20260304 |
| 7 | UP | 28 | 37 | 38 | 寺本圭佑 | 愛がすべて | UPCY 5132 | 20260902 |
| 6 | 5EM | 27 | 35 | 38 | 西山ひとみ | ヴァレンタインの雨 | YZME 15348 | 20260909 |
| 17 | VI | 51 | 34 | 41 | 長山洋子 | 羽後の恋唄 | VICL 37830 | 20260624 |
| 22 | TE | 77 | 44 | 42 | 藤崎詩乃 | 黒髪海峡 | TECA 26019 | 20260520 |
| 13 | KI | 34 | 55 | 42 | 西山琳久 | おんじい | KICM 2178 | 20260722 |
| 2 | TK | -- | 64 | 44 | 高島レイラ | おんなの城ケ崎 | TKCA 91727 | 20261007 |
| 10 | AV | 172 | 161 | 45 | MATSURI | アヴァンチュール中目黒 | AVCD 61495 | 20250122 |
| 15 | KI | 55 | 55 | 45 | 丘みどり | まだ半ば | KICM 31201 | 20260708 |
| 35 | TE | 18 | 73 | 47 | 青山新 | 十三ヶ月 | TECA 26004 | 20260218 |
| 17 | TE | 65 | 55 | 47 | 服部浩子 | 日本海ひとりきり | TECA 26028 | 20260624 |
| 9 | KI | 103 | 199 | 47 | 島津悦子 | 消さないで | KICM 31196 | 20260422 |
| 13 | TE | 40 | 64 | 50 | 杜このみ | 告白 | TECA 26035 | 20260722 |
| 22 | CO | 32 | 85 | 50 | 大川栄策 | 酒未練 | COCA 18334 | 20260520 |
| 13 | MH | 46 | 50 | 50 | 伍代夏子 | 流転の花 | MHCL 3163 | 20260722 |
| 1 | TK | -- | -- | 53 | 蒼彦太 | 俺らのまつり | TKCA 91672 | 20251217 |
| 1 | TK | -- | -- | 54 | 北原ミレイ | 終電車 | TKCA 91603 | 20250205 |
| 40 | TK | 85 | 52 | 55 | 朝花美穂 | こころの花道 | TKCA 91673 | 20260114 |
| 1 | CR | -- | -- | 55 | 佐々木麻衣 | 大好きだから | CRCN 8740 | 20250402 |
| 14 | TE | 77 | 96 | 55 | 入山アキ子 | 江差恋女 | TECA 26037 | 20260715 |
| 20 | TK | 3 | 5 | 58 | 風輪 | イル・テンポ・パッサ~時は過ぎゆく~ | TKCA 91701 | 20260603 |
| 1 | TE | -- | -- | 58 | 桜井はやと | 愛にたりない | TECA 26008 | 20260218 |
| 1 | 3OM | -- | -- | 58 | 絵利菜 | 白山苔寺平泉寺 | GEE 7051 | 20250423 |
| 1 | AV | 172 | -- | 61 | SHOW-WA & MATSURI | 僕らの口笛 | AVCD 61554 | 20250618 |
| 7 | CR | 43 | 28 | 61 | 山本ユリエ | えらぶゆりの島空港 | CRCN 2829 | 20190821 |
| 8 | KI | 39 | 24 | 61 | 三代沙也可 | 東京ひとりぼっち | KICM 31207 | 20260826 |
| 5 | CO | 77 | 96 | 64 | 松原のぶえ | おんなの出船 | COCA 15579 | 20031022 |
| 33 | CR | 51 | 161 | 64 | 二見颯一 | 古都の雪 | CRCN 8827 | 20260304 |
| 11 | CR | 77 | 7 | 64 | 原田波人 | 青い鳥 | CRCN 8865 | 20260805 |
| 33 | KI | 42 | 59 | 64 | 椎名佐千子 | それからの港町 | KICM 31189 | 20260304 |
| 7 | CR | 38 | 38 | 64 | 三木ゆかり | 東京デラシネ~根なし草~ | CRCN 8872 | 20260902 |
| 106 | CO | 62 | 41 | 69 | 美空ひばり | 川の流れのように | CODA 8827 | 19910721 |
| 6 | TE | 46 | 121 | 69 | 亜蘭 | 北国最終便 | TECA 25047 | 20250924 |
| 5 | TK | 46 | 161 | 69 | 松原のぶえ | 通天閣の空の下 | TKCA 91651 | 20251001 |
| 1 | TK | -- | -- | 69 | 利生みすず | 私の花 | TKCA 91719 | 20260916 |
| 37 | CR | 34 | 83 | 73 | 山川豊 | 駅 | CRCN 8819 | 20260204 |
| 23 | CR | 77 | 70 | 73 | 大江裕 | あばよ さよなら | CRCN 8840 | 20260513 |
| 18 | TE | 72 | 39 | 73 | 山口ひろみ | 三江線 | TECA 26029 | 20260617 |
| 21 | KI | 55 | 58 | 73 | 中村美律子 | 人生万歳 | KICM 31200 | 20260527 |
| 17 | CR | 72 | 73 | 73 | 花咲ゆき美 | 夢見傘 | CRCN 8853 | 20260624 |
| 4 | CR | 77 | 96 | 73 | 津吹みゆ | あふれる涙が伝うとき | CRCN 8859 | 20260715 |
| 10 | TK | 43 | 64 | 73 | 杉本健太郎 | 北の停車場 | TKCA 91681 | 20260225 |
| 4 | TK | 65 | 30 | 80 | 風輪 | 天使と悪魔の愛し方 | TKCA 91617 | 20250416 |
| 7 | TK | 94 | 121 | 80 | 岩佐美咲 | 合鍵 | TKCA 75321 | 20260204 |
| 5 | TK | 85 | 102 | 80 | 松原のぶえ | たった一度の人生だから | TKCA 91545 | 20240110 |
| 2 | CR | -- | 199 | 80 | 北島三郎 | 吾が道を行く | CRCN 3633 | 20251126 |
| 2 | MH | -- | 136 | 80 | 石原詢子 | 恋雨~KOISAME~ | MHCL 3141 | 20250917 |
| 1 | TE | 40 | -- | 80 | 堀内春菜 | みれん傘 | TECA 26020 | 20260603 |
| 1 | JB | 172 | -- | 86 | 新浜レオン | 捕まえて、今夜。 | JBCK 4014 | 20230503 |
| 4 | CO | 118 | 109 | 86 | 氷川きよし | ほど酔い酒 | COCA 18317 | 20260128 |
| 32 | KI | 118 | 109 | 86 | 大月みやこ | 夢花火 | KICM 31188 | 20260311 |
| 39 | TE | 59 | 102 | 86 | 川中美幸 | 暖流桜 | TECA 26001 | 20260121 |
| 3 | TE | 85 | 32 | 86 | 岡田しのぶ | なみだ望郷風岬 | TECA 25051 | 20251015 |
| 23 | KI | 118 | 109 | 86 | 夏木綾子 | なごり雨 | KICM 31198 | 20260513 |
| 3 | KI | 118 | 85 | 92 | 岩本公水 | さだめ船 | KICM 31179 | 20250827 |
| 1 | TK | -- | -- | 92 | 千昌夫 | 人生に乾杯 | TKCA 91205 | 20190828 |
| 1 | TK | -- | -- | 92 | 大沢桃子 | いのち燦々 | TKCA 91634 | 20250723 |
| 2 | TK | -- | 76 | 92 | 葵かを里 | 白糸 恋情歌 | TKCA 91694 | 20260401 |
| 26 | CR | 145 | 161 | 92 | 小田純平 | 流れるままに | CRCN 8792 | 20251008 |
| 1 | KI | -- | -- | 92 | 谷島明世 | おんな越後路 | KICM 31186 | 20260121 |
| 14 | TE | 70 | 96 | 92 | 山本譲二 | 桜龍~さくらりゅう~ | TECA 26033 | 20260715 |
| 2 | VI | -- | 161 | 99 | 辰巳ゆうと | 運命の夏 | VICL 37757 | 20250129 |
| 21 | CR | 118 | 136 | 99 | 松山順 | 球磨の女 | CRCN 1733 | 20130904 |
| 8 | TE | 145 | 30 | 99 | 松原健之 | 愛が泣く 日本海 | TECA 25052 | 20251015 |
| 1 | FK | -- | -- | 99 | 五木ひろし | 春夏秋冬・夢祭り | FKCM 44 | 20200205 |
| 28 | FK | 94 | 136 | 99 | 五木ひろし | 千年の懸想文 | FKCM 56 | 20260408 |
| 14 | KI | 118 | 85 | 99 | 北川裕二 | 戎橋ブルース | KICM 31204 | 20260715 |
| 2 | 5TA | -- | 136 | 99 | 奈良崎正明 | 望郷あかね雲 | YZNE 15154 | 20260422 |
| 11 | CR | 103 | 71 | 99 | 瀬川瑛子 | バラ色のタンゴ | CRCN 8868 | 20260805 |
| 2 | CR | -- | 59 | 99 | 千花有黄 | 生きてくことは愛おしい | CRCN 8880 | 20261007 |
| 1 | AV | 172 | -- | 108 | SHOW-WA & MATSURI | ジューンブライド | AVCD 61702 | 20260429 |
| 2 | TK | -- | 199 | 108 | 松原のぶえ | おんなの暦 | TKCA 90822 | 20160601 |
| 1 | KI | -- | -- | 108 | 角川博 | 泣いて…長崎 | KICM 31180 | 20251008 |
| 1 | CR | -- | -- | 108 | 三ツ屋亜美 | 愛の翳り | CRCE 56 | 20250924 |
| 6 | TE | 103 | 90 | 112 | すぎもとまさと | 吾亦紅 | TESA 12087 | 20070423 |
| 4 | FK | 85 | 102 | 112 | 五木ひろし | 夜明けのブルース | FKCM 26 | 20120425 |
| 7 | CR | 94 | 85 | 112 | 水前寺清子 | 三百六十五歩のマーチ | CRCN 10034 | 20031121 |
| 26 | TK | 118 | 102 | 112 | 水森かおり | 大阪恋しずく | TKCA 91621 | 20250318 |
| 1 | CR | -- | -- | 112 | 三山ひろし | 恋…情念 | CRCN 8623 | 20240110 |
| 1 | KI | -- | -- | 112 | ペギー葉山 | 夜明けのメロディー | KICM 8221 | 20120307 |
| 30 | KI | 145 | 161 | 112 | 丘みどり | 夢乱舞 | KICM 31191 | 20260325 |
| 57 | TE | 172 | 121 | 112 | 北山たけし | 紫陽花のひと | TECA 25044 | 20250917 |
| 25 | KI | 118 | 96 | 112 | 北野まち子 | 恋慕岬~佐用姫伝説より | KICM 31197 | 20260429 |
| 28 | CR | 62 | 67 | 112 | 鳥羽一郎 | 長谷寺の雨 ~晩秋の大和路~ | CRCN 8831 | 20260408 |
| 12 | TE | 94 | 161 | 122 | 秋川雅史 | 千の風になって | TECI 103 | 20060524 |
| 1 | CO | 172 | -- | 122 | 島倉千代子 | 人生いろいろ | CODA 8836 | 19910721 |
| 2 | VI | -- | 161 | 122 | 山内惠介 | 北の断崖 | VICL 37761 | 20250226 |
| 14 | CR | 94 | 121 | 122 | 北島三郎 | 風雪ながれ旅 | CRCN 10001 | 20030724 |
| 1 | CR | 13 | -- | 122 | 純烈 | ありがとう | CRCN 8813 | 20260204 |
| 1 | JB | -- | -- | 122 | 新浜レオン | 君を求めて | JBCK 4004 | 20200701 |
| 3 | KI | 145 | 102 | 122 | 丘みどり | 夜香蘭 | KICM 31162 | 20250226 |
| 1 | CR | -- | -- | 122 | 瀬川瑛子 | 命くれない | CRCN 10007 | 20030724 |
| 3 | CR | 118 | 136 | 122 | 原田波人 | 火の鳥 | CRCN 8738 | 20250326 |
| 1 | TK | -- | -- | 122 | 梅谷心愛 | 秘密の花 | TKCA 91615 | 20250409 |
| 23 | KI | 72 | 73 | 122 | 市川由紀乃 | ちりぬるを | KICM 31195 | 20260513 |
| 5 | KI | 145 | 199 | 122 | 原田悠里 | 運試し | KICM 31183 | 20251203 |
| 1 | CR | 118 | -- | 122 | 羽山みずき | お湯割りで | CRCN 8805 | 20251210 |
| 2 | UP | -- | 121 | 122 | 坂本冬美 | 遠い昔の恋の歌 | UPCY 5129 | 20260304 |
| 12 | CR | 94 | 102 | 122 | 鳥羽一郎・山川豊・木村徹二 | あぁひとり旅 | CRCN 8816 | 20260128 |
| 26 | CR | 172 | 83 | 122 | 竹川美子 | 流氷海峡 | CRCN 8836 | 20260422 |
| 2 | TK | -- | 161 | 122 | 三本木智子&藤原けん | 笑うそばから幸せが | TKCA 91725 | 20261007 |
| 1 | JB | 103 | -- | 139 | 新浜レオン | Fun! Fun! Fun! | JBCK 4021 | 20250416 |
| 2 | VI | -- | 161 | 139 | 山内惠介 | 誰に愛されても | VICL 37620 | 20220302 |
| 2 | CO | -- | 199 | 139 | 細川たかし | 望郷じょんから | COCA 15566 | 20031119 |
| 1 | KI | -- | -- | 139 | 市川由紀乃 | 花わずらい | KICM 31097 | 20230426 |
| 1 | CR | 85 | -- | 139 | 三山ひろし | 酒灯り | CRCN 8722 | 20250115 |
| 1 | TK | -- | -- | 139 | 岩佐美咲 | アキラ | TKCA 74992 | 20211006 |
| 3 | CR | 145 | 199 | 139 | 三山ひろし | 祇園闇桜 | CRCN 8753 | 20250604 |
| 13 | CR | 118 | 136 | 139 | Nobby | 母の鞄 | CRCN 1762 | 20140108 |
| 1 | CR | -- | -- | 139 | 野村美菜 | 天文館の夜 | CRCN 8281 | 20191002 |
| 1 | KI | -- | -- | 139 | 岩本公水 | 瀧の恋歌 | KICM 31150 | 20241023 |
| 1 | TK | -- | -- | 139 | 朝花美穂 | 銀のかんざし | TKCA 91595 | 20241204 |
| 1 | UP | -- | -- | 139 | 寺本圭佑 | 折鶴夜曲~おりづるやきょく~ | UPCY 5109 | 20220914 |
| 1 | CR | 172 | -- | 139 | 二見颯一 | こころの声 | CRCN 8786 | 20250917 |
| 1 | CR | -- | -- | 139 | 北島三郎 | 箱根のおんな | CRCN 10012 | 20030821 |
| 2 | VI | -- | 90 | 139 | 長山洋子 | 昭和の女 | VICL 37779 | 20250625 |
| 1 | CR | -- | -- | 139 | 竹村こずえ | 涙の鏡 | CRCN 8235 | 20190327 |
| 1 | CR | -- | -- | 139 | 二見颯一 | 0時の終列車 | CRCN 8479 | 20220427 |
| 1 | TE | 172 | -- | 139 | 上沼恵美子 | 人生泣き笑い | TECA 25023 | 20250618 |
| 4 | TE | 15 | 3 | 139 | 伊達悠太 | 情なし | TECA 26034 | 20260729 |
| 2 | TE | -- | 136 | 139 | 川中美幸 | ふたり酒 | TECA 1201 | 20180214 |
| 1 | TE | 172 | -- | 139 | 石川さゆり | とこしえの旅 | TECA 24021 | 20240619 |
| 1 | TK | -- | -- | 139 | 吉幾三 | 酒よ | TKCA 90775 | 20160420 |
| 4 | TK | 85 | 42 | 139 | 松前ひろ子 | 片恋文 | TKCA 91691 | 20260422 |
| 2 | CR | -- | 40 | 139 | 田中あいみ | 優柔不断 with 木梨憲武・所ジョージ | CRCN 8837 | 20260422 |
| 2 | CR | -- | 85 | 139 | 有沙瞳 | さよならは黄昏に | CRCN 8846 | 20260603 |
| 13 | CO | 118 | 199 | 139 | 須賀亮雄 | 蔵王の風 | COCA 18335 | 20260722 |
| 3 | TE | 172 | 121 | 139 | 三波春夫 | 大利根無情(台詞入り) | TECA 1255 | 20210721 |
| 1 | CO | -- | -- | 139 | 門松みゆき | 酒、ほろほろ... | COCA 18327 | 20260527 |
| 1 | KI | -- | -- | 139 | 原田悠里 | 木曽路の女 | KICM 8413 | 20200805 |
| 3 | TE | 94 | 136 | 139 | 石川さゆり | 日々呉々(くれぐれ)と | TECA 26015 | 20260408 |
| 15 | CR | 85 | 109 | 139 | 野村美菜 | 夜半の雨 | CRCN 8855 | 20260708 |
| 18 | CO | 110 | 161 | 139 | 村木弾 | 夜汽車 | COCA 18332 | 20260617 |
| 1 | TK | 118 | -- | 171 | 水森かおり | 鳥取砂丘 | TKDA 72541 | 20030402 |
| 3 | VI | 172 | 199 | 171 | 長山洋子 | じょんから女節 | VICL 35496 | 20030625 |
| 10 | AV | 72 | 199 | 171 | SHOW-WA | 東京ジャンクション | AVCD 61643 | 20260107 |
| 1 | CR | -- | -- | 171 | 三山ひろし | お岩木山 | CRCN 1851 | 20150211 |
| 1 | AV | 172 | -- | 171 | SHOW-WA | 外せないピンキーリング | AVCD 61537 | 20250402 |
| 1 | VI | -- | -- | 171 | 辰巳ゆうと | 誘われてエデン | VICL 37582 | 20210127 |
| 3 | TK | 110 | 199 | 171 | 五木ひろし | 長良川艶歌 | TKCI 90007 | 20031221 |
| 2 | TE | -- | 136 | 171 | 青山新 | 身勝手な女 | TECA 25008 | 20250219 |
| 1 | UP | -- | -- | 171 | 坂本冬美 | ブッダのように私は死んだ | UPCY 5093 | 20201111 |
| 1 | KI | -- | -- | 171 | 椎名佐千子 | 潮騒みなと | KICM 31002 | 20210210 |
| 1 | JB | -- | -- | 171 | 新浜レオン | ダメ ダメ… | JBCK 4008 | 20210512 |
| 2 | TE | -- | 109 | 171 | 真田ナオキ | 一匹狼のブルーズ | TECA 25033 | 20250903 |
| 6 | TE | 77 | 136 | 171 | 天童よしみ | 昭和ごころ | TECA 25002 | 20250115 |
| 4 | CR | 62 | 76 | 171 | 木村徹二 | 雪唄 | CRCN 8724 | 20250205 |
| 1 | 2JJ | 1 | -- | 171 | カラフルパレット | 花になれ | CIMS 2653 | 20260527 |
| 41 | CR | 94 | 109 | 171 | 三山ひろし | 花とサムライ | CRCN 8807 | 20260107 |
| 3 | CO | 172 | 161 | 171 | 美空ひばり | みだれ髪 | COCA 16102 | 20080423 |
| 1 | TE | -- | -- | 171 | 青山新 | 女のはじまり | TECA 23004 | 20230208 |
| 1 | KI | -- | -- | 171 | 水田竜子 | 能登島みれん | KICM 30979 | 20200610 |
| 1 | KI | -- | -- | 171 | 中村美律子 | 銀の雨 | KICM 31067 | 20220525 |
| 15 | CR | 21 | 46 | 171 | 楠木康平 | 流されたって | CRCN 8809 | 20260107 |
| 1 | TK | 172 | -- | 171 | 葵かを里 | 華厳の滝 | TKCA 91623 | 20250514 |
| 1 | CO | -- | -- | 171 | 若山かずさ | 木更津みれん | COCA 18140 | 20230830 |
| 1 | CR | -- | -- | 171 | 羽山みずき | 恋春花 | CRCN 8629 | 20240117 |
| 3 | TE | 145 | 136 | 171 | 石川さゆり | 天城越え | TECA 1209 | 20180214 |
| 1 | TK | -- | -- | 171 | 葵かを里 | 西陣おんな帯 | TKCA 91592 | 20241106 |
| 1 | KI | -- | -- | 171 | 青木美保 | 乙姫川 | KICM 30878 | 20180905 |
| 1 | KI | -- | -- | 171 | 秋元順子 | ルージュの蝶々 | KICM 31117 | 20231206 |
| 3 | TK | 145 | 199 | 171 | 松原のぶえ | 下北半島哀愁路 | TKCA 91602 | 20250129 |
| 2 | TK | -- | 161 | 171 | 千昌夫 | 北国の春 | TKCA 90772 | 20160420 |
| 1 | TE | 145 | -- | 171 | 島津亜矢 | 感謝状~母へのメッセージ~ | TECA 1212 | 20180214 |
| 1 | KI | -- | -- | 171 | 大津美子 | ここに幸あり | KICM 8301 | 20170111 |
| 3 | KI | 118 | 90 | 171 | 中村美律子 | 河内おとこ節 | KICM 8418 | 20200805 |
| 3 | TE | 145 | 161 | 171 | 石川さゆり | 風の盆恋歌 | TECA 1253 | 20210721 |
| 1 | KI | -- | -- | 171 | 藤原浩 | 十勝で待ってる女です | KICM 31184 | 20260114 |
| 1 | KI | -- | -- | 171 | 鏡五郎 | おしどり人生 | KICM 8440 | 20200805 |
| 3 | TK | 172 | 161 | 171 | 山本謙司 | 津軽慕情 ニューバージョン | TKCA 91072 | 20180516 |
| 1 | CO | -- | -- | 171 | 細川たかし | カムイ岬 | COCA 18316 | 20260107 |
| 15 | CR | 70 | 121 | 171 | 成世昌平 | 母ちゃんの海 | CRCN 8856 | 20260708 |
| 1 | KI | -- | -- | 171 | 島津ゆたか | ホテル | KICM 8298 | 20170111 |
| 3 | CR | 172 | 136 | 171 | ノビー | 雪津軽 | CRCN 8848 | 20260603 |
| 1 | CR | -- | -- | 171 | ひなたみな | おひとり様もいいじゃない | CRCN 8839 | 20260508 |
| 1 | TE | -- | -- | 171 | 田端義夫 | 大利根月夜 | TECA 1258 | 20210721 |
| 2 | CR | -- | 199 | 171 | 恵谷昌史 | あの娘はドッチッチ | CRCN 8759 | 20250702 |
| 1 | FB | -- | -- | 171 | 森野巧巳 | 戻ってほしい | FBCM 269 | 20260826 |
| 5 | 7J8 | 110 | 121 | 171 | なおみあき | 好きだから… | YZYM 15138 | 20260916 |
| 1 | C3U | -- | -- | 171 | ふじもと恭子 | いわき明日への別れ唄 | CHDW 1009 | 20250122 |
| 2 | MU | -- | 136 | 171 | 一ツ橋りか | 一途 | MUCE 5001 | 20261007 |
このチャートはサウンドスキャンジャパンのデータです。レコード店(eコマース、店頭販売を含む)のPOSデータの売上をベースに、全国の売上を推計しています。手売り枚数は含まれません。
