最新のランキングはこちら(https://news.utate.co.jp/hitchart-new)
連続登場回数 | メーカー | 前々週 | 前週 | 当週 | アーティスト | タイトル | 品番 | 発売日 |
34 | JB | 2 | 2 | 1 | 新浜レオン | 全てあげよう | JBCK 6003 | 20240327 |
27 | TE | 26 | 1 | 2 | 真田ナオキ | 246 | TECA 24601 | 20240522 |
14 | TE | 57 | 25 | 3 | 男石宜隆 | 秋霖 | TECA 24049 | 20240821 |
1 | TE | -- | -- | 4 | 秋山涼子 | サロマの湖(うみ) | TECA 24064 | 20241120 |
1 | TJ | -- | -- | 5 | 氷室一哉 | 流浪の町で | TJCH 15730 | 20241120 |
4 | CR | 7 | 9 | 6 | 北島三郎 | 東京の空 | CRCN 3632 | 20241105 |
46 | CR | 31 | 32 | 7 | 三山ひろし | 恋…情念 | CRCN 8623 | 20240110 |
1 | TE | -- | -- | 8 | 北山たけし | 月うるる | TECA 24065 | 20241120 |
5 | KI | 6 | 6 | 9 | 岩本公水 | 瀧の恋歌 | KICM 31150 | 20241023 |
1 | CO | -- | -- | 10 | LAST FIRST | コトノハ | COCA 18167 | 20240207 |
3 | TE | 64 | 42 | 11 | 山口ひろみ | 恋問海岸 | TECA 24039 | 20240717 |
3 | CR | 5 | 8 | 12 | 大江裕 | 北海ながれ歌 | CRCN 8702 | 20241106 |
3 | TK | 3 | 7 | 13 | 葵かを里 | 西陣おんな帯 | TKCA 91592 | 20241106 |
39 | TE | 47 | 22 | 14 | 青山新 | 女がつらい | TECA 24006 | 20240221 |
1 | TE | -- | -- | 15 | 服部浩子 | 極楽とんぼ | TECA 24066 | 20241120 |
47 | KI | 64 | 58 | 16 | 福田こうへい | 庄内しぐれ酒 | KICM 31121 | 20240101 |
9 | KI | 16 | 13 | 17 | 岡ゆう子 | 女の坂道 | KICM 31149 | 20240925 |
7 | TK | 103 | 11 | 18 | 風輪 | 人生TENKI | TKCA 91587 | 20241016 |
18 | CR | 44 | 17 | 19 | 田中あいみ | TATSUYA | CRCN 8676 | 20240724 |
13 | CR | 12 | 18 | 20 | 川野夏美 | 北の恋情歌 | CRCN 8682 | 20240828 |
12 | CR | 22 | 41 | 21 | 里野鈴妹 | バカ酒場 | CRCN 8690 | 20240904 |
39 | VI | 23 | 4 | 22 | 山内惠介 | 紅の蝶 | VICL 37720 | 20240228 |
4 | TK | 152 | 142 | 23 | 藤井香愛 | 純情レボリューション | TKCA 91561 | 20240424 |
9 | CR | 25 | 164 | 24 | 原田波人 | 万燈籠 | CRCN 8642 | 20240306 |
1 | IND | -- | -- | 25 | 知名定男 | スーキカンナー | TBV 65 | 20241120 |
19 | TE | 29 | 16 | 26 | 杜このみ | 夕霧港 | TECA 24037 | 20240717 |
8 | CR | 16 | 23 | 27 | 山川豊 | 兄貴 | CRCN 8697 | 20241002 |
11 | TK | 15 | 33 | 28 | こおり健太 | 裏町蛍 | TKCA 91590 | 20240911 |
39 | TE | 116 | 54 | 29 | 川中美幸 | 人生日和 | TECA 24008 | 20240221 |
5 | CO | 13 | 19 | 30 | 大石まどか | 待ちわびて | COCA 18229 | 20241023 |
16 | KI | 30 | 33 | 31 | 角川博 | 恋泣きすずめ | KICM 31144 | 20240807 |
12 | TK | 34 | 54 | 32 | 松前ひろ子 | 漁り火情歌 | TKCA 91581 | 20240904 |
9 | CO | 53 | 97 | 32 | 走裕介 | 男が母を想う時 | COCA 18225 | 20240925 |
3 | CR | 9 | 20 | 34 | 野村美菜 | 哀愁埠頭 | CRCN 8703 | 20241106 |
1 | TK | -- | -- | 34 | 大沢桃子 | 苺 | TKCA 91567 | 20240529 |
28 | VI | 4 | 5 | 34 | 辰巳ゆうと | 迷宮のマリア | VICL 37725 | 20240515 |
9 | CR | 24 | 29 | 37 | 瀬口侑希 | 幸せに遠い岬 | CRCN 8693 | 20240925 |
1 | 4BK | -- | -- | 38 | 町あかり | 町あかり テクノ編 前編 | HOTWAXCD201 | 20241120 |
3 | TE | 8 | 31 | 39 | 前川清 | 風潮 | TECA 24062 | 20241106 |
39 | TE | 28 | 15 | 40 | 天童よしみ | 昭和かたぎ | TECA 24003 | 20240221 |
10 | TE | 43 | 30 | 41 | 三門忠司 | 大阪雨情 | TECA 24053 | 20240918 |
12 | KI | 36 | 28 | 42 | 藤原浩 | しあわせ酒場 | KICM 31148 | 20240904 |
1 | TE | -- | -- | 43 | HANZO | 寒い夜は | TECA 24067 | 20241120 |
2 | CR | -- | 129 | 44 | 一条貫太 | 大漁太鼓 | CRCN 8657 | 20240508 |
7 | TK | 40 | 68 | 45 | 野中さおり | 備前だより | TKCA 91585 | 20241009 |
5 | TK | 11 | 91 | 46 | 中川京美 | 女の流転 | TKCA 91589 | 20241023 |
23 | KI | 75 | 40 | 47 | 秋元順子 | ひとりごと | KICM 31139 | 20240619 |
12 | CR | 37 | 68 | 48 | 山本ユリエ | えらぶゆりの島空港 | CRCN 2829 | 20190821 |
1 | CR | -- | -- | 48 | 佐々木麻衣 | 約束岬 | CRCN 8607 | 20230920 |
6 | TE | 14 | 26 | 50 | 木原たけし | 路地裏おとこ酒 | TECA 24058 | 20241016 |
29 | TE | 50 | 77 | 50 | 島津亜矢 | おてんとさま | TECA 24017 | 20240515 |
12 | CR | 38 | 42 | 50 | 真木ことみ | 終着の宿 | CRCN 8685 | 20240904 |
31 | KI | 47 | 39 | 53 | 永井裕子 | おんなの花道 | KICM 31137 | 20240424 |
41 | KI | 27 | 36 | 54 | 丘みどり | 涙唄 | KICM 31125 | 20240207 |
23 | VI | 50 | 63 | 54 | 長山洋子 | 白神山地 | VICL 37740 | 20240619 |
20 | MH | 55 | 52 | 56 | 石原詢子 | 風花岬 | MHCL 3094 | 20240710 |
27 | KI | 61 | 59 | 57 | 中村美律子 | 人それぞれに | KICM 31141 | 20240522 |
18 | TE | 66 | 50 | 58 | 山本譲二 | 妻よ…ありがとう | TECA 24036 | 20240724 |
1 | TE | -- | -- | 59 | 伊達悠太 | サバイバル・レイディー | TECA 24045 | 20240828 |
36 | FK | 55 | 52 | 59 | 五木ひろし | こしの都 | FKCM 54 | 20240313 |
2 | CR | -- | 118 | 59 | 瀬川瑛子 | めおと浜唄 | CRCN 8664 | 20240522 |
5 | TK | 33 | 46 | 59 | 水森かおり&原田龍二 | モナムール・モナミ~愛しい人よ~ | TKCA 91591 | 20241023 |
1 | CO | -- | -- | 63 | LAST FIRST | 少年 | COCA 18013 | 20220629 |
3 | CR | 116 | 75 | 64 | 山川豊 | 人生苦労坂 | CRCN 8581 | 20230705 |
6 | TE | 88 | 35 | 65 | 岡田しのぶ | 紅の意地 | TECA 24061 | 20241016 |
39 | CR | 19 | 68 | 65 | 木村徹二 | みだれ咲き | CRCN 8639 | 20240228 |
1 | TK | -- | -- | 65 | 山西アカリ | 紀ノ川よ | TKCA 91535 | 20231025 |
2 | 5EM | -- | 50 | 68 | 美鈴 | 龍神の夢 | YZME 15312 | 20241113 |
10 | TK | 99 | 54 | 68 | 佳山明生 | ぼっちの女だから | TKCA 91583 | 20240918 |
1 | CR | -- | -- | 68 | 舞乃空 | とまり木 | CRCN 8691 | 20240911 |
21 | MH | 82 | 142 | 68 | 藤あや子 | 雪の花 | MHCL 3093 | 20240703 |
9 | CR | 62 | 59 | 72 | 美川憲一 | これで良しとする | CRCN 8694 | 20240925 |
5 | CR | 53 | 65 | 72 | 絵利菜 | すずめ | CRCN 8699 | 20241002 |
26 | CR | 19 | 188 | 72 | 花咲ゆき美 | 雨の港駅 | CRCN 8666 | 20240604 |
10 | TK | 116 | 109 | 72 | 美月優 | 酔いどれかもめ | TKCA 91582 | 20240918 |
28 | TE | 85 | 14 | 76 | 美貴じゅん子 | 海峡流れ星 | TECA 24020 | 20240515 |
16 | CR | 59 | 79 | 76 | 二見颯一 | 泣けばいい | CRCN 8677 | 20240807 |
6 | TE | 59 | 59 | 78 | 三丘翔太 | ゆうなぎの唄 | TECA 24055 | 20241016 |
21 | TE | 57 | 79 | 78 | 竹島宏 | ハルジオンの花言葉 | TECA 24028 | 20240703 |
23 | CR | 49 | 57 | 78 | 松山順 | 球磨の女 | CRCN 1733 | 20130904 |
16 | TE | 21 | 24 | 81 | 入山アキ子 | ザンザ岬(ニューバージョン) | TECA 24040 | 20240807 |
7 | CO | 94 | 85 | 81 | 美空ひばり | 川の流れのように | CODA 8827 | 19910721 |
7 | TK | 99 | 164 | 81 | 水森かおり | 三陸挽歌 | TKCA 91540 | 20240123 |
2 | TK | -- | 129 | 81 | 松嶋麻未 | 真夜中の狂詩曲 | TKCA 91594 | 20241113 |
1 | IND | -- | -- | 85 | 藤本文六 | 今日がだめでも明日がある-2024- | YZAC 15122 | 20241023 |
5 | CR | 108 | 118 | 85 | 大江裕 | 高山の女よ | CRCN 8638 | 20240214 |
13 | KI | 116 | 77 | 85 | 神野美伽 | 天の意のまま | KICM 31118 | 20240306 |
32 | KI | 68 | 79 | 85 | 小山雄大 | 道南恋しや | KICM 31134 | 20240410 |
1 | 5EM | -- | -- | 89 | オホーツク太郎 | 柘榴坂 | YZME 15302 | 20240417 |
18 | TK | 85 | 97 | 89 | 黒川真一朗 | こんにゃく野郎 | TKCA 91576 | 20240723 |
22 | TK | 103 | 72 | 89 | 吉幾三 | 風ぐるま | TKCA 91580 | 20240702 |
1 | KI | -- | -- | 89 | 真木柚布子 | 紫陽花 | KICM 31119 | 20240110 |
1 | VI | -- | -- | 89 | 辰巳ゆうと | 雪月花 | VICL 37616 | 20220105 |
38 | CO | 82 | 75 | 89 | 大川栄策 | 命かさねて | COCA 18194 | 20240228 |
25 | UP | 70 | 79 | 95 | 香西かおり | そぞろ雨 | UPCY 5122 | 20240605 |
21 | CR | 152 | 45 | 95 | 純烈 | だってめぐり逢えたんだ | CRCN 8540 | 20230208 |
3 | CR | 82 | 164 | 95 | 本多夏子 | 面影の母 | CRCN 8705 | 20241106 |
2 | CR | -- | 188 | 95 | 三山ひろし | 北海港節 | CRCN 8579 | 20230705 |
3 | VI | 88 | 97 | 95 | 山内惠介 | 誰に愛されても | VICL 37620 | 20220302 |
12 | TE | 18 | 27 | 100 | 東京力車 | 涙ひとしずく | TECA 24043 | 20240821 |
23 | TE | 79 | 44 | 100 | 永井みゆき | 磐越西線 津川駅 | TECA 24031 | 20240619 |
4 | TK | 88 | 97 | 100 | 梅谷心愛 | 磐越西線ひとり | TKCA 91520 | 20230705 |
5 | CR | 94 | 91 | 100 | 島悦子 | おんなの望郷歌 | CRCN 8701 | 20241023 |
1 | CO | -- | -- | 100 | LAST FIRST | Life is Beautiful | COCA 17913 | 20210818 |
11 | CR | 70 | 118 | 105 | 五十川ゆき | 三日月と赤い橋 | CRCN 8684 | 20240911 |
12 | CR | 81 | 97 | 105 | 塩乃華織 | 雪挽歌 | CRCN 8688 | 20240904 |
1 | CR | -- | -- | 105 | 羽山みずき | みちのく純恋歌 | CRCN 8718 | 20241225 |
1 | TK | -- | -- | 105 | 朝花美穂 | 演歌魂 | TKCA 91245 | 20200304 |
23 | TE | 131 | 109 | 109 | あさみちゆき | 白い花飾って | TECA 24024 | 20240619 |
33 | CR | 10 | 3 | 109 | 純烈 | 夢みた果実 | CRCN 8646 | 20240403 |
1 | KI | -- | -- | 109 | 市川由紀乃 | 都わすれ | KICM 31049 | 20220202 |
1 | KI | -- | -- | 109 | 福田こうへい | 南部蝉しぐれ | KICM 5535 | 20100623 |
2 | KI | -- | 79 | 109 | 井上由美子 | ふられてあげる | KICM 31138 | 20240515 |
1 | KI | -- | -- | 109 | 島津悦子 | 絆~きずな | KICM 31065 | 20220427 |
5 | CO | 42 | 118 | 109 | 若山かずさ | 私きれいでしょ | COCA 18227 | 20241022 |
4 | MH | 46 | 142 | 109 | 伍代夏子 | 渋谷百年総踊り | MHCL 3110 | 20241030 |
27 | MH | 152 | 46 | 109 | 伍代夏子 | いのちの砂時計 | MHCL 3086 | 20240522 |
2 | TE | -- | 188 | 118 | (V.A.) | あゝ人生に涙あり(水戸黄門) | TECA 1260 | 20210721 |
4 | CR | 131 | 118 | 118 | Nobby | 母の鞄 | CRCN 1762 | 20140108 |
1 | CR | -- | -- | 118 | 長保有紀 | 霧笛にぬれて | CRCN 8671 | 20240702 |
105 | CR | 68 | 142 | 118 | 木村徹二 | 二代目 | CRCN 8522 | 20221116 |
8 | CR | 195 | 118 | 118 | 恋川いろは | さみだれ忍冬 | CRCN 8698 | 20241002 |
1 | TK | -- | -- | 118 | 夏木ゆたか | ぶって叩いて香水つけて | TKCA 90826 | 20160706 |
2 | KI | -- | 85 | 118 | 北川裕二 | なみだぐせ | KICM 31140 | 20240522 |
1 | CO | -- | -- | 118 | 細川たかし | 男船 | COCA 18214 | 20240703 |
22 | CO | 108 | 97 | 118 | 彩青 | さらば桜島 | COCA 18212 | 20240626 |
1 | CO | -- | -- | 118 | 田川寿美 | 楓 | COCA 17811 | 20200923 |
1 | FK | -- | -- | 128 | 五木ひろし | 夜明けのブルース | FKCM 26 | 20120425 |
3 | CR | 152 | 188 | 128 | 沼崎しゅういち | 新相馬恋歌 | CRCN 8706 | 20241106 |
13 | TK | 62 | 142 | 128 | 岩佐美咲 | マッチ | TKCA 75237 | 20240828 |
27 | KI | 116 | 72 | 128 | 水城なつみ | 寒牡丹 | KICM 31143 | 20240522 |
41 | KI | 116 | 164 | 128 | 北野まち子 | おんな一代 浅草の花 | KICM 31124 | 20240207 |
1 | KI | -- | -- | 128 | 井上由美子 | 酔恋歌 | KICM 31099 | 20230510 |
18 | VI | 70 | 129 | 128 | 森進一 | みれんの港 | VICL 37741 | 20240724 |
1 | CO | -- | -- | 128 | 田川寿美 | 悲しいめぐり逢い | COCA 18209 | 20240529 |
1 | TE | -- | -- | 136 | 石川さゆり | 風の盆恋歌 | TECA 1253 | 20210721 |
3 | TE | 195 | 129 | 136 | 杉田淳 | 隠れ宿 | TECA 24052 | 20240918 |
6 | TE | 167 | 164 | 136 | すぎもとまさと | 吾亦紅 | TESA 12087 | 20070423 |
1 | JB | -- | -- | 136 | 新浜レオン | 捕まえて、今夜。 | JBCK 4014 | 20230503 |
1 | TK | -- | -- | 136 | 北沢麻衣 | くちべにグラス | TKCA 91443 | 20220907 |
4 | CR | 44 | 37 | 136 | 可愛ゆみ | 凍月 | CRCN 8695 | 20240925 |
4 | TK | 167 | 129 | 136 | 朝花美穂 | しゃくなげ峠 | TKCA 91415 | 20220406 |
29 | CR | 85 | 85 | 136 | 鳥羽一郎 | 鳥羽の海女 | CRCN 8656 | 20240508 |
2 | KI | -- | 188 | 136 | 岩本公水 | 憂愁海峡 | KICM 31063 | 20220406 |
1 | KI | -- | -- | 136 | 島津悦子 | 慈雨 | KICM 31123 | 20240124 |
40 | UP | 116 | 85 | 146 | 坂本冬美 | ほろ酔い満月 | UPCY 5119 | 20240221 |
1 | UP | -- | -- | 146 | 森山愛子 | 雨の空港 | UPCY 5114 | 20230201 |
2 | TE | -- | 142 | 146 | 澤敬子 | 阿賀野川舟唄 | TECA 24048 | 20240821 |
23 | TE | 116 | 68 | 146 | 石川さゆり | とこしえの旅 | TECA 24021 | 20240619 |
1 | TE | -- | -- | 146 | 川中美幸 | 冬列車 | TECA 23002 | 20230208 |
3 | TE | 75 | 129 | 146 | KANA | それ、野暮だわ | TECA 24050 | 20240828 |
1 | TE | -- | -- | 146 | 真田ナオキ | 酔えねぇよ! | TECA 23008 | 20230419 |
1 | CR | -- | -- | 146 | 北島三郎 | 涙の花舞台 | CRCN 3604 | 20150605 |
6 | 7J8 | 138 | 142 | 146 | 桜川たつる | 哀愁おけさ | YZYM 15120 | 20241016 |
1 | CO | -- | -- | 146 | 北見恭子 | 紅の舟唄 | COCA 15578 | 20031119 |
1 | CR | -- | -- | 146 | 岸本あずさ | 雨の訪問者 | CRCE 18 | 20240327 |
9 | TK | 195 | 129 | 146 | 朝花美穂 | 兄(あん)さ恋唄 | TKCA 91525 | 20230906 |
1 | KI | -- | -- | 146 | 岩本公水 | 春蝉 | KICM 31105 | 20230705 |
27 | KI | 103 | 118 | 146 | 夏木綾子 | 幸せの花よ咲け | KICM 31142 | 20240522 |
1 | KI | -- | -- | 146 | 島津悦子 | おんな紅 | KICM 31093 | 20230308 |
1 | KI | -- | -- | 146 | 丘みどり | みどりのケセラセラ | KICM 31032 | 20210721 |
4 | VI | 75 | 72 | 146 | 山内惠介 | こころ万華鏡 | VIZL 2155 | 20230301 |
2 | VI | -- | 164 | 146 | 辰巳ゆうと | 星くずセレナーデ | VICL 37701 | 20230913 |
1 | VI | -- | -- | 146 | 辰巳ゆうと | 誘われてエデン | VICL 37582 | 20210127 |
1 | VI | -- | -- | 146 | 門倉有希 | 幸せの分かれ道 | VICL 37658 | 20221026 |
2 | VI | -- | 91 | 146 | 森進一 | 昭和・平成・令和を生きる | VICL 37540 | 20200617 |
1 | KI | -- | -- | 146 | 小金沢昇司 | ありがとう…感謝 | KICM 765 | 20030926 |
1 | N42 | -- | -- | 146 | SHO-KEIKO | 大阪ボレロ | YZWG 15070 | 20101201 |
1 | CO | -- | -- | 146 | 大川栄策 | 思い出の記 | COCA 17661 | 20190904 |
1 | UP | -- | -- | 170 | 香西かおり | ホームで | UPCY 5096 | 20210303 |
3 | TK | 138 | 188 | 170 | 吉幾三 | かあさんへ | TKCA 90224 | 20070905 |
4 | TK | 167 | 188 | 170 | 五木ひろし | 長良川艶歌 | TKCI 90007 | 20031221 |
2 | TE | -- | 142 | 170 | 山本譲二 | 比翼の鳥 | TECA 21060 | 20211215 |
3 | TE | 116 | 188 | 170 | 杜このみ | 葦風峠 | TECA 23032 | 20230621 |
1 | TE | -- | -- | 170 | 島津亜矢 | お梶(セリフ入り) | TECA 1215 | 20180214 |
1 | TE | -- | -- | 170 | 島津亜矢 | 時の救い 命の不思議 | TECA 23018 | 20230315 |
2 | TE | -- | 164 | 170 | 山本譲二 | みちのくひとり旅 | TECA 1219 | 20180214 |
1 | TE | -- | -- | 170 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | TECA 1208 | 20180214 |
1 | CR | -- | -- | 170 | 成世昌平 | 鶴の舞橋 | CRCN 1151 | 20040804 |
8 | CR | 195 | 188 | 170 | 北島三郎 | 風雪ながれ旅 | CRCN 10001 | 20030724 |
1 | CR | -- | -- | 170 | 瀬口侑希 | 雪舞い岬 | CRCN 8101 | 20171101 |
1 | MH | -- | -- | 170 | 石原詢子 | ひとり酔いたくて | MHCL 2836 | 20191211 |
1 | 32F | -- | -- | 170 | 庄司恵子 | 人生100年これからよ | DWCD 35 | 20241023 |
1 | FK | -- | -- | 170 | 五木ひろし | 恋歌酒場 | FKCM 39 | 20180110 |
2 | TK | -- | 142 | 170 | つげゆうじ | 人生夢航路 | TKCA 91586 | 20241009 |
1 | CR | -- | -- | 170 | 中村仁美 | 冬紅葉 | CRCN 8184 | 20180919 |
2 | CR | -- | 21 | 170 | 知里 | シークレットラブ | CRCN 8669 | 20240702 |
21 | CR | 167 | 97 | 170 | キム・ヨンジャ | 海を渡る蝶 | CRCN 8670 | 20240702 |
5 | TK | 195 | 188 | 170 | 北原ミレイ | その日のために | TKCA 91550 | 20240207 |
1 | CR | -- | -- | 170 | 三木ゆかり | 東京ジェラシー | CRCN 8604 | 20230906 |
1 | TK | -- | -- | 170 | 三船和子 | ぬくもり酒場 | TKCA 90846 | 20161005 |
3 | CR | 138 | 188 | 170 | 小島よしき | 湖上駅 | CRCN 8704 | 20241106 |
1 | CR | -- | -- | 170 | 立花けい子 | 庄内平野 | CRCN 8686 | 20240904 |
2 | TK | -- | 129 | 170 | 五木ひろし | 契り | TKCA 91069 | 20180516 |
46 | KI | 94 | 85 | 170 | 岩本公水 | 酔うほどに | KICM 31120 | 20240110 |
1 | KI | -- | -- | 170 | 市川由紀乃 | ノクターン | KICM 31128 | 20240306 |
1 | KI | -- | -- | 170 | 岡ゆう子 | おまえの涙 | KICM 30969 | 20200408 |
1 | KI | -- | -- | 170 | 角川博 | 四条河原町 | KICM 31036 | 20211006 |
1 | KI | -- | -- | 170 | 秋元順子 | 愛のままで… | KICM 30125 | 20080123 |
1 | VI | -- | -- | 170 | 森進一 | 恋せよ乙女 | VICL 37475 | 20190612 |
1 | 1BH | -- | -- | 170 | 工藤夕貴 | 父さん見てますか | YOUKICD 9 | 20231108 |
1 | MH | -- | -- | 170 | 石原詢子 | 五島椿 | MHCL 3029 | 20230524 |
1 | CO | -- | -- | 170 | 朝比奈あきこ | オータムレイン | COCA 18213 | 20240703 |
1 | N42 | -- | -- | 170 | 小田純平 | 男の景色 | YZWG 15036 | 20091118 |
1 | CO | -- | -- | 170 | 大川栄策 | 未練なんだぜ | COCA 17573 | 20190410 |
このチャートはサウンドスキャンジャパンのデータです。レコード店(eコマース、店頭販売を含む)のPOSデータの売上をベースに、全国の売上を推計しています。手売り枚数は含まれません。