最新のランキングはこちら(https://news.utate.co.jp/hitchart-new)
連続登場回数 | メーカー | 前々週 | 前週 | 当週 | アーティスト | タイトル | 品番 | 発売日 |
20 | VI | 2 | 2 | 1 | 辰巳ゆうと | 運命の夏 | VICL 37757 | 20250129 |
2 | CR | -- | 121 | 2 | 三山ひろし | 祇園闇桜 | CRCN 8753 | 20250604 |
1 | CO | -- | -- | 3 | 小沢あきこ | 黒姫ものがたり | COCA 18287 | 20250604 |
9 | JB | 3 | 4 | 4 | 新浜レオン | Fun! Fun! Fun! | JBCK 4021 | 20250416 |
3 | KI | 7 | 23 | 5 | 北川裕二 | 女つれづれ | KICM 31173 | 20250521 |
16 | TE | 63 | 57 | 6 | 青山新 | 身勝手な女 | TECA 25008 | 20250219 |
13 | TK | 11 | 6 | 7 | 水森かおり | 大阪恋しずく | TKCA 91621 | 20250318 |
1 | TK | -- | -- | 8 | 中村唯人 | ほろ酔い風酒場 | TKCA 91630 | 20250604 |
4 | KI | 1 | 3 | 9 | 市川由紀乃 | 朧 | KICM 31170 | 20250520 |
15 | UP | 12 | 8 | 10 | 坂本冬美 | 浪花魂 | UPCY 5124 | 20250305 |
5 | TK | 10 | 9 | 11 | 葵かを里 | 華厳の滝 | TKCA 91623 | 20250514 |
11 | CR | 8 | 70 | 12 | 原田波人 | 火の鳥 | CRCN 8738 | 20250326 |
4 | KI | 13 | 20 | 13 | 神野美伽 | まっぴら御免 | KICM 31168 | 20250514 |
12 | FK | 40 | 36 | 14 | 五木ひろし | 母の顔 | FKCM 55 | 20250319 |
10 | TK | 34 | 11 | 15 | 梅谷心愛 | 秘密の花 | TKCA 91615 | 20250409 |
22 | CR | 18 | 9 | 16 | 三山ひろし | 酒灯り | CRCN 8722 | 20250115 |
1 | 6NR | -- | -- | 17 | 橘あきら | 愛玩物のバレリーナ | JMG 28 | 20250604 |
16 | VI | 17 | 1 | 18 | 山内惠介 | 北の断崖 | VICL 37761 | 20250226 |
4 | KI | 27 | 24 | 19 | 夏木綾子 | なでしこの雨 | KICM 31169 | 20250514 |
22 | TE | 28 | 27 | 20 | 天童よしみ | 昭和ごころ | TECA 25002 | 20250115 |
21 | CR | 45 | 17 | 21 | 楠木康平 | 北へひとり旅 | CRCN 8723 | 20250115 |
3 | CO | 15 | 29 | 22 | 細川たかし | 津軽泣かせ節 | COCA 18289 | 20250521 |
1 | CR | -- | -- | 23 | 千葉げん太 | 祝い孫唄 | CRCN 8756 | 20250604 |
6 | KI | 30 | 30 | 24 | 池田輝郎 | 玄海しぶき | KICM 31172 | 20250507 |
24 | KI | 39 | 52 | 25 | 福田こうへい | 匠~たくみ~ | KICM 31152 | 20250101 |
1 | CO | -- | -- | 25 | 彩青 | 津軽三味線物語 | COCA 18270 | 20250219 |
5 | TE | 5 | 19 | 27 | 東京力車 | 俺らしく… | TECA 25003 | 20250212 |
10 | TE | 4 | 16 | 28 | 真田ナオキ | Nina | TECA 25011 | 20250402 |
14 | KI | 19 | 40 | 29 | 小山雄大 | じゃがいもの花 | KICM 31164 | 20250305 |
13 | KI | 22 | 42 | 30 | 大月みやこ | 恋の終止符(ピリオド) | KICM 31159 | 20250312 |
16 | KI | 38 | 7 | 31 | 丘みどり | 夜香蘭 | KICM 31162 | 20250226 |
1 | CO | -- | -- | 31 | LAST FIRST | Do it!~夢恋人~ | COCA 18285 | 20250625 |
9 | KI | 16 | 13 | 33 | 千葉一夫 | 渚にひとり | KICM 31165 | 20250409 |
12 | KI | 50 | 57 | 34 | 中村美律子 | 歌だよ!人生 | KICM 31166 | 20250325 |
11 | AV | 6 | 52 | 35 | SHOW-WA | 外せないピンキーリング | AVCD 61537 | 20250402 |
1 | 7JC | -- | -- | 35 | 石原まさし | 東京百年音頭 | SPRO 1175 | 20250507 |
10 | CR | 26 | 26 | 37 | 竹川美子 | 海峡おんな船 | CRCN 8737 | 20250402 |
41 | CR | 98 | 35 | 38 | 川野夏美 | 北の恋情歌 | CRCN 8682 | 20240828 |
9 | KI | 41 | 59 | 39 | 真木柚布子 | 桜は桜 | KICM 31167 | 20250409 |
1 | TK | -- | -- | 40 | 友貴一彰 | 金沢片町、夜8時 | TKCA 91626 | 20250604 |
16 | TE | 57 | 63 | 40 | 川中美幸 | あなたの口ぐせ | TECA 25007 | 20250219 |
8 | KI | 46 | 37 | 42 | 三代沙也可 | 北の駅 | KICM 31153 | 20250416 |
18 | TK | 53 | 59 | 43 | 北原ミレイ | 終電車 | TKCA 91603 | 20250205 |
10 | CR | 41 | 46 | 44 | ハン・ジナ | 愛のかけら | CRCN 8741 | 20250402 |
1 | TK | -- | -- | 45 | 谷龍介 | 呉に帰ろうかの… | TKCA 91596 | 20241204 |
19 | CR | 50 | 22 | 45 | 木村徹二 | 雪唄 | CRCN 8724 | 20250205 |
22 | CR | 64 | 15 | 47 | 山本ユリエ | えらぶゆりの島空港 | CRCN 2829 | 20190821 |
3 | CR | 25 | 41 | 47 | 立樹みか | 漁火 | CRCN 8752 | 20250521 |
1 | 6NR | -- | -- | 49 | 関大八 | 港裏町ほろ酔い酒場 | JMG 29 | 20250604 |
4 | CR | 44 | 65 | 49 | 中西りえ | からくり歌舞伎 万華鏡 | CRCN 8745 | 20250514 |
1 | KI | -- | -- | 51 | 角川博 | 恋泣きすずめ | KICM 31144 | 20240807 |
28 | TK | 72 | 32 | 52 | 朝花美穂 | 銀のかんざし | TKCA 91595 | 20241204 |
8 | TK | 50 | 38 | 52 | 風輪 | 天使と悪魔の愛し方 | TKCA 91617 | 20250416 |
18 | KI | 56 | 66 | 52 | 椎名佐千子 | よされ女節 | KICM 31156 | 20250212 |
16 | KI | 14 | 55 | 52 | 北野まち子 | 夫婦すごろく | KICM 31154 | 20250219 |
3 | CO | 29 | 79 | 52 | 須賀亮雄 | ふるさと春秋 | COCA 18288 | 20250521 |
3 | CO | 107 | 128 | 52 | 山崎ていじ | 男一念 | COCA 18240 | 20250129 |
23 | CR | 72 | 106 | 58 | 純烈 | 奇跡の恋の物語 | CRCN 8715 | 20250108 |
33 | KI | 20 | 79 | 58 | 岩本公水 | 瀧の恋歌 | KICM 31150 | 20241023 |
18 | VI | 120 | 139 | 60 | 長山洋子 | 白神山地 | VICL 37740 | 20240619 |
67 | VI | 81 | 63 | 60 | 山内惠介 | 紅の蝶 | VICL 37720 | 20240228 |
19 | TK | 60 | 59 | 62 | 松原のぶえ | 下北半島哀愁路 | TKCA 91602 | 20250129 |
10 | CR | 75 | 54 | 62 | 佐々木麻衣 | 大好きだから | CRCN 8740 | 20250402 |
17 | CR | 69 | 84 | 62 | 北川大介 | 北の街 函館 | CRCN 8729 | 20250212 |
7 | KI | 54 | 42 | 62 | 岩出和也 | 横浜ベイエリア | KICM 31171 | 20250423 |
1 | TK | -- | -- | 66 | 三本木智子 | 紅葉恋路 | TKCA 91529 | 20231025 |
51 | CR | 79 | 70 | 66 | 松山順 | 球磨の女 | CRCN 1733 | 20130904 |
14 | TE | 88 | 70 | 66 | 石川さゆり | 弥栄(イヤサカ)ヤッサイ | TECA 25006 | 20250305 |
2 | CR | -- | 21 | 66 | 津吹みゆ | なみだ紅 | CRCN 8708 | 20241127 |
1 | CR | -- | -- | 66 | 田中あいみ | TATSUYA | CRCN 8676 | 20240724 |
19 | TK | 107 | 110 | 71 | 吉幾三 | 南部…春と夏 | TKCA 91600 | 20250129 |
1 | TK | -- | -- | 71 | 吉幾三 | 津軽平野 | TKCA 90917 | 20170419 |
4 | 1BH | 136 | 66 | 71 | 工藤夕貴 | 父さん見てますか | YOUKICD 9 | 20231108 |
12 | CR | 120 | 92 | 74 | 高橋キヨ子 | 花筏 | CRCN 8735 | 20250319 |
51 | KI | 120 | 121 | 74 | 秋元順子 | ひとりごと | KICM 31139 | 20240619 |
9 | CO | 75 | 59 | 74 | 新沼謙治 | 思い出したよ故郷を | COCA 18282 | 20250409 |
1 | UP | -- | -- | 77 | 寺本圭佑 | ほおずり | UPCY 5120 | 20240410 |
16 | TE | 47 | 48 | 77 | 島津亜矢 | おてんとさま | TECA 24017 | 20240515 |
35 | CO | 98 | 88 | 77 | 美空ひばり | 川の流れのように | CODA 8827 | 19910721 |
1 | CR | -- | -- | 77 | 原田波人 | 万燈籠 | CRCN 8642 | 20240306 |
18 | CO | 60 | 74 | 77 | 大川栄策 | 大河のしずく | COCA 18239 | 20250205 |
20 | AV | 35 | 84 | 82 | MATSURI | アヴァンチュール中目黒 | AVCD 61495 | 20250122 |
3 | TE | 178 | 139 | 82 | 小桜舞子 | 有明の月 | TECA 24069 | 20241218 |
6 | 7JC | 72 | 84 | 82 | 東亜樹 | 大阪好きやねん | SPRO 1173 | 20250416 |
18 | CR | 47 | 55 | 82 | 鳥羽一郎 | 朋輩よ | CRCN 8728 | 20250205 |
4 | TK | 59 | 25 | 86 | 山西アカリ | 紀ノ川よ | TKCA 91535 | 20231025 |
3 | 5EM | 69 | 70 | 86 | オホーツク太郎 | 恋の迷宮ダンシングナイト | YZME 15324 | 20250521 |
33 | CR | 136 | 115 | 86 | 絵利菜 | すずめ | CRCN 8699 | 20241002 |
7 | TE | 107 | 139 | 89 | 青山新 | 女がつらい | TECA 24006 | 20240221 |
67 | TE | 98 | 92 | 89 | 天童よしみ | 昭和かたぎ | TECA 24003 | 20240221 |
67 | CR | 98 | 102 | 89 | 木村徹二 | みだれ咲き | CRCN 8639 | 20240228 |
1 | CR | -- | -- | 89 | 空大樹 | 船見坂 | CRCE 48 | 20250507 |
15 | CR | 136 | 106 | 89 | まつざき幸介 | 砂時計 | CRCN 8731 | 20250226 |
16 | KI | 32 | 79 | 89 | 水田竜子 | みちのくの花 | KICM 31155 | 20250219 |
6 | CR | 24 | 177 | 95 | 真木ことみ | 終着の宿 | CRCN 8685 | 20240904 |
31 | CR | 49 | 51 | 95 | 大江裕 | 北海ながれ歌 | CRCN 8702 | 20241106 |
4 | CR | 98 | 12 | 95 | 羽山みずき | みちのく純恋歌 | CRCN 8718 | 20241225 |
13 | KI | 69 | 68 | 95 | パク・ジュニョン | 恋の炎 | KICM 31160 | 20250312 |
3 | TE | 66 | 84 | 99 | 加納ひろし | 最後のサムライ | TECA 25015 | 20250521 |
1 | TE | -- | -- | 99 | 松原健之 | 金沢望郷歌 2024 | TECA 24022 | 20240619 |
64 | FK | 107 | 152 | 99 | 五木ひろし | こしの都 | FKCM 54 | 20240313 |
1 | 6NR | -- | -- | 99 | エミ小堺 | 鴎…かもね? | JMG 27 | 20250604 |
60 | KI | 98 | 139 | 99 | 小山雄大 | 道南恋しや | KICM 31134 | 20240410 |
13 | UP | 35 | 46 | 104 | 徳永ゆうき | 明日への翼 | UPCY 5125 | 20250312 |
1 | TE | -- | -- | 104 | 半田浩二 | サランへ わたしのいい人 | TECA 24033 | 20240717 |
1 | CR | -- | -- | 104 | 山口かおる | 悪女のララバイ | CRCN 8736 | 20250326 |
37 | KI | 94 | 92 | 104 | 岡ゆう子 | 女の坂道 | KICM 31149 | 20240925 |
1 | VI | -- | -- | 104 | 辰巳ゆうと | 雪月花 | VICL 37616 | 20220105 |
1 | CO | -- | -- | 104 | 彩青 | 津軽三味線ひとり旅 | COCA 17748 | 20200513 |
1 | CO | -- | -- | 104 | 出光仁美 | 大川くだり | COCA 18153 | 20231018 |
9 | TK | 94 | 177 | 111 | 川奈ルミ | ラ・ヴィアン・ローズ ~バラ色の人生 | TKCA 91610 | 20250305 |
4 | UP | 156 | 79 | 111 | 坂本冬美 | ほろ酔い満月 | UPCY 5119 | 20240221 |
1 | CR | -- | -- | 111 | 北島三郎 | 風雪ながれ旅 | CRCN 10001 | 20030724 |
1 | 5EM | -- | -- | 111 | オホーツク太郎 | 命の港 | YZME 15237 | 20201125 |
74 | CR | 136 | 88 | 111 | 三山ひろし | 恋…情念 | CRCN 8623 | 20240110 |
3 | CR | 120 | 92 | 111 | 木村徹二 | 二代目 | CRCN 8522 | 20221116 |
1 | TE | -- | -- | 117 | 前川清 | 風潮 | TECA 24062 | 20241106 |
1 | CR | -- | -- | 117 | 円さつき | 面影の…人 | CRCN 8755 | 20250604 |
1 | KI | -- | -- | 117 | 丘みどり | 五島恋椿 | KICM 30962 | 20200129 |
1 | KI | -- | -- | 117 | 丘みどり | 紙の鶴 | KICM 30905 | 20190213 |
2 | KI | -- | 97 | 117 | 島津悦子 | 慈雨 | KICM 31123 | 20240124 |
33 | CO | 88 | 115 | 117 | 大石まどか | 待ちわびて | COCA 18229 | 20241023 |
3 | CO | 33 | 50 | 117 | 門松みゆき | 今もヨコハマ | COCA 18216 | 20240724 |
1 | CO | -- | -- | 117 | 氷川きよし | 群青の弦(いと) | COCA 17957 | 20220201 |
31 | TK | 107 | 139 | 125 | 葵かを里 | 西陣おんな帯 | TKCA 91592 | 20241106 |
3 | TK | 54 | 18 | 125 | こおり健太 | 裏町蛍 | TKCA 91590 | 20240911 |
29 | TE | 178 | 121 | 125 | 北山たけし | 月うるる | TECA 24065 | 20241120 |
4 | 5EM | 60 | 110 | 125 | 宮下健治 | 男は黙って泣くがいい | YZME 15321 | 20250205 |
1 | KI | -- | -- | 125 | 水城なつみ | 寒牡丹 | KICM 31143 | 20240522 |
26 | KI | 84 | 102 | 125 | 原田悠里 | 春待酒 | KICM 31151 | 20241211 |
1 | KI | -- | -- | 125 | 井上由美子 | 夜明けの波止場 | KICM 30840 | 20180207 |
1 | VI | -- | -- | 125 | 辰巳ゆうと | 誘われてエデン | VICL 37582 | 20210127 |
2 | 1BH | -- | 177 | 125 | 沢田亜矢子 | 夕顔 | JMG 17 | 20240221 |
1 | CO | -- | -- | 125 | こゆり | まなざしのミ・アモーレ | COCA 18273 | 20250326 |
32 | TK | 136 | 152 | 135 | 梅谷心愛 | 磐越西線ひとり | TKCA 91520 | 20230705 |
1 | TK | -- | -- | 135 | 千昌夫 | 喜寿祝い | TKCA 91560 | 20240403 |
2 | TK | -- | 152 | 135 | 水森かおり | 鳥取砂丘 | TKDA 72541 | 20030402 |
2 | TK | -- | 139 | 135 | 松前ひろ子 | 漁り火情歌 | TKCA 91581 | 20240904 |
1 | TK | -- | -- | 135 | 水田かおり | 昭和も遠くになりました | TKCA 91544 | 20240131 |
1 | TK | -- | -- | 135 | 新田晃也 | 昭和最後の歌うたい | TKCA 91574 | 20240611 |
4 | TK | 93 | 110 | 135 | レイジュ | サイナラあんた | TKCA 91624 | 20250514 |
10 | TK | 90 | 110 | 135 | 三船和子 | びわ湖しぐれ | TKCA 91620 | 20250402 |
1 | CR | -- | -- | 135 | 水前寺清子 | 三百六十五歩のマーチ | CRCN 10034 | 20031121 |
32 | CR | 156 | 152 | 135 | Nobby | 母の鞄 | CRCN 1762 | 20140108 |
7 | TE | 129 | 49 | 135 | 青山新 | 女のはじまり | TECA 23004 | 20230208 |
1 | TE | -- | -- | 135 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | TECA 1236 | 20180214 |
47 | TE | 75 | 121 | 135 | 杜このみ | 夕霧港 | TECA 24037 | 20240717 |
8 | FK | 136 | 152 | 135 | 五木ひろし | 夜明けのブルース | FKCM 26 | 20120425 |
2 | CO | -- | 152 | 135 | 都はるみ | 千年の古都 | COCA 15563 | 20031022 |
5 | CO | 178 | 139 | 135 | 氷川きよし | きよしのズンドコ節 | CODA 2020 | 20020206 |
4 | CR | 84 | 139 | 135 | 青山ひかる | 光る君に | CRCN 8744 | 20250514 |
10 | CR | 136 | 33 | 135 | はやぶさ | 夜霧のセレナーデ | CRCN 8711 | 20241204 |
1 | KI | -- | -- | 135 | 本間愛音 | 北の海節 | KICB 2829 | 20240124 |
2 | KI | -- | 152 | 135 | 福田こうへい | 庄内しぐれ酒 | KICM 31121 | 20240101 |
8 | KI | 120 | 177 | 135 | 丘みどり | 涙唄 | KICM 31125 | 20240207 |
1 | KI | -- | -- | 135 | 福田こうへい | 天空の城 | KICM 31096 | 20230412 |
20 | KI | 66 | 177 | 135 | 谷島明世 | ひとり久慈川 | KICM 31158 | 20250122 |
6 | VI | 156 | 128 | 135 | 森進一 | 昭和・平成・令和を生きる | VICL 37540 | 20200617 |
6 | MH | 120 | 97 | 135 | 石原詢子 | 風花岬 | MHCL 3094 | 20240710 |
1 | MH | -- | -- | 135 | 伍代夏子 | 渋谷百年総踊り | MHCL 3110 | 20241030 |
1 | TJ | -- | -- | 135 | 渚月あかり | ためらい | TJCH 15738 | 20250319 |
1 | 1F2 | -- | -- | 135 | 北久義 | 港のブルース | MAK 11015 | 20250510 |
1 | D8O | -- | -- | 135 | 弦哲也 | 五島の母ちゃん | YZSTD 55 | 20230531 |
2 | CR | -- | 110 | 164 | 小田純平 | 百夜月 | CRCN 1880 | 20150603 |
1 | TE | -- | -- | 164 | 上沼恵美子 | 時のしおり | TECA 13974 | 20191113 |
1 | TE | -- | -- | 164 | 真田ナオキ | 酔えねぇよ! | TECA 23008 | 20230419 |
8 | TE | 91 | 92 | 164 | 熊谷ひろみ | 恋泣き港 | TECA 25014 | 20250416 |
2 | TE | -- | 97 | 164 | 新☆ハッピー&ブルー | 赤坂ものがたり | TECA 24016 | 20240417 |
3 | TE | 136 | 152 | 164 | 島津亜矢 | 夏つばき | TECA 21027 | 20210721 |
2 | TE | -- | 152 | 164 | 三波春夫 | 東京五輪音頭 | TECA 1256 | 20210721 |
1 | TE | -- | -- | 164 | 美貴じゅん子 | 海峡流れ星 | TECA 24020 | 20240515 |
1 | E8Q | -- | -- | 164 | 安藤かつゆき | もう一度柳ヶ瀬 | YZKA 10032 | 20250122 |
1 | CO | -- | -- | 164 | 氷川きよし | 白雲の城 | CODA 2093 | 20030219 |
1 | CO | -- | -- | 164 | 村田英雄 | 無法松の一生 | COSA 1136 | 19970621 |
16 | CR | 9 | 14 | 164 | 一条貫太 | 凪か 嵐か | CRCN 8730 | 20250219 |
1 | CR | -- | -- | 164 | Nobby | ふるさと恋し | CRCN 8488 | 20220525 |
4 | CR | 57 | 77 | 164 | 山口こうじ | AGAIN~春風の中で~ | CRCN 8746 | 20250514 |
10 | CR | 83 | 97 | 164 | れいか | とわず語りの数え唄 | CRCN 8742 | 20250402 |
1 | CR | -- | -- | 164 | 山本和恵 | ルビーの時間 | CRCN 8675 | 20240731 |
1 | TK | -- | -- | 164 | 三船和子 | あなたが命 | TKCA 90997 | 20171108 |
2 | CR | -- | 177 | 164 | 川野夏美 | 裏窓の猫 | CRCN 8612 | 20231025 |
1 | CR | -- | -- | 164 | 三木ゆかり | 東京ジェラシー | CRCN 8604 | 20230906 |
6 | KI | 22 | 74 | 164 | 永井裕子 | おんなの花道 | KICM 31137 | 20240424 |
1 | TE | -- | -- | 164 | 秋川雅史 | 千の風になって | TECI 103 | 20060524 |
1 | KI | -- | -- | 164 | 神野美伽 | 冬の月 | KICM 30942 | 20191009 |
1 | KI | -- | -- | 164 | 市川由紀乃 | 花わずらい | KICM 31097 | 20230426 |
7 | VI | 156 | 106 | 164 | 橋幸夫・ZERO | 絆 | VICL 37769 | 20250423 |
1 | JB | -- | -- | 164 | 新浜レオン | ダメ ダメ… | JBCK 4008 | 20210512 |
1 | UP | -- | -- | 189 | 八代亜紀 | 想い出通り | TYCT 30136 | 20230315 |
1 | TK | -- | -- | 189 | 榛名友里 | 湯煙りの宿 | TKCY 99015 | 20051123 |
2 | TK | -- | 177 | 189 | 野中さおり | 備前だより | TKCA 91585 | 20241009 |
1 | TK | -- | -- | 189 | 葵かを里 | 城端 曳山祭 | TKCA 91551 | 20240306 |
2 | TK | -- | 128 | 189 | 五木ひろし | 長良川艶歌 | TKCI 90007 | 20031221 |
2 | TK | -- | 177 | 189 | 北沢麻衣 | いと嬉し | TKCA 91609 | 20250226 |
1 | CR | -- | -- | 189 | 三山ひろし | お岩木山 | CRCN 1851 | 20150211 |
3 | TE | 178 | 177 | 189 | 島津亜矢 | 花として 人として | TECA 22018 | 20220316 |
1 | TE | -- | -- | 189 | あさみちゆき | 白い花飾って | TECA 24024 | 20240619 |
1 | TE | -- | -- | 189 | 三波春夫 | 大利根無情(台詞入り) | TECA 1255 | 20210721 |
1 | TE | -- | -- | 189 | 大泉逸郎 | 孫 | TECA 1254 | 20210721 |
5 | TE | 129 | 128 | 189 | 澤敬子 | 阿賀野川舟唄 | TECA 24048 | 20240821 |
1 | TE | -- | -- | 189 | 三丘翔太 | ゆうなぎの唄 | TECA 24055 | 20241016 |
1 | TE | -- | -- | 189 | 八代亜紀 | 舟唄 | TECA 1239 | 20180214 |
1 | TE | -- | -- | 189 | すぎもとまさと | 吾亦紅 | TESA 12087 | 20070423 |
1 | IND | -- | -- | 189 | 清水まり子 | 雪哭き津軽 | YZAC 15015 | 20151021 |
1 | CO | -- | -- | 189 | 冠二郎 | 旅の終りに | COCA 17184 | 20160427 |
2 | CR | -- | 128 | 189 | 純烈 | 君を奪い去りたい | CRCN 8459 | 20220209 |
1 | CR | -- | -- | 189 | 五代ショウ | 片割れグラス | CRCN 8543 | 20230203 |
1 | TK | -- | -- | 189 | ケイ潤子 | 追憶のLaLaLa | TKCA 91329 | 20210217 |
1 | TK | -- | -- | 189 | 千昌夫 | 北国の春 | TKCA 90772 | 20160420 |
27 | CR | 98 | 68 | 189 | 鳥羽一郎・山川豊 | 俺たちの子守唄 | CRCN 8710 | 20241204 |
1 | CR | -- | -- | 189 | 小田純平 | 迷子のホタル~ニューバージョン~ | CRCN 8662 | 20240508 |
1 | TK | -- | -- | 189 | 五木ひろし | 契り | TKCA 91069 | 20180516 |
1 | CR | -- | -- | 189 | 田中あいみ | 私は私… | CRCN 8633 | 20240131 |
2 | CR | -- | 88 | 189 | 山川豊 | 兄貴 | CRCN 8697 | 20241002 |
1 | CR | -- | -- | 189 | 北島三郎 | 東京の空 | CRCN 3632 | 20241105 |
1 | CR | -- | -- | 189 | 可愛ゆみ | 凍月 | CRCN 8695 | 20240925 |
1 | CR | -- | -- | 189 | 純烈 | 純烈魂 | CRCN 8630 | 20240207 |
1 | KI | -- | -- | 189 | 神野美伽 | いちから二人 | KICM 30864 | 20180627 |
1 | KI | -- | -- | 189 | 夏木綾子 | あじさい雨情~令和版 | KICM 30975 | 20200513 |
1 | KI | -- | -- | 189 | 北川裕二 | 湯涌恋灯り | KICM 31054 | 20220223 |
1 | VI | -- | -- | 189 | 辰巳ゆうと | センチメンタル・ハート | VICL 37519 | 20200318 |
1 | VI | -- | -- | 189 | 山内惠介 | さらせ冬の嵐 | VICL 37352 | 20180328 |
1 | VI | -- | -- | 189 | 辰巳ゆうと | 心機一転 | VICL 37660 | 20230104 |
1 | KI | -- | -- | 189 | 小金沢昇司 | ありがとう…感謝 | KICM 765 | 20030926 |
1 | N42 | -- | -- | 189 | SHO-KEIKO | 大阪ボレロ | YZWG 15070 | 20101201 |
1 | TJ | -- | -- | 189 | 小中優季 | 夢海峡 | TJCH 15746 | 20250521 |
3 | CO | 75 | 177 | 189 | 田川寿美 | 悲しいめぐり逢い | COCA 18209 | 20240529 |
1 | CO | -- | -- | 189 | 細川たかし | 残雪・津軽 | COCA 18136 | 20230719 |
このチャートはサウンドスキャンジャパンのデータです。レコード店(eコマース、店頭販売を含む)のPOSデータの売上をベースに、全国の売上を推計しています。手売り枚数は含まれません。