最新のランキングはこちら(https://news.utate.co.jp/hitchart-new)
| 連続登場回数 | メーカー | 前々週 | 前週 | 当週 | アーティスト | タイトル | 品番 | 発売日 |
| 2 | JB | -- | 1 | 1 | 新浜レオン | New Beginning | JBCK 4029 | 20260415 |
| 4 | TK | 4 | 4 | 2 | 水森かおり | 恋の終わりの名古屋にひとり | TKCA 91687 | 20260331 |
| 10 | TE | 30 | 46 | 3 | 青山新 | 十三ヶ月 | TECA 26004 | 20260218 |
| 2 | TE | -- | 2 | 4 | 竹島宏 | 純愛 | TECA 26013 | 20260415 |
| 1 | TK | -- | -- | 5 | 松前ひろ子 | 片恋文 | TKCA 91691 | 20260422 |
| 12 | CR | 103 | 24 | 6 | 北川大介 | 大介のソーラン恋歌 | CRCN 8820 | 20260204 |
| 1 | CO | -- | -- | 7 | 田川寿美 | いのち陽炎 | COCA 18325 | 20260422 |
| 3 | TE | 1 | 12 | 8 | 真田ナオキ | 陽が沈む前に… | TECA 26009 | 20260408 |
| 1 | CR | -- | -- | 9 | 田中あいみ | 優柔不断 with 木梨憲武・所ジョージ | CRCN 8837 | 20260422 |
| 1 | CR | -- | -- | 10 | 竹川美子 | 流氷海峡 | CRCN 8836 | 20260422 |
| 11 | CR | 35 | 11 | 11 | 木村徹二 | 風神雷神 | CRCN 8823 | 20260211 |
| 1 | TE | -- | -- | 12 | 東京力車 | 俺らしく… | TECA 25003 | 20250212 |
| 16 | CR | 21 | 33 | 13 | 楠木康平 | 流されたって | CRCN 8809 | 20260107 |
| 7 | TK | 73 | 73 | 14 | 松阪ゆうき | 桜の花の木の下で | TKCA 91683 | 20260311 |
| 1 | KI | -- | -- | 15 | 島津悦子 | 消さないで | KICM 31196 | 20260422 |
| 4 | TK | 11 | 16 | 16 | 葵かを里 | 白糸 恋情歌 | TKCA 91694 | 20260401 |
| 2 | TK | -- | 7 | 17 | 中村唯人 | 青春みれん | TKCA 91695 | 20260415 |
| 3 | FK | 7 | 19 | 18 | 五木ひろし | 千年の懸想文 | FKCM 56 | 20260408 |
| 12 | CR | 58 | 58 | 19 | 純烈 | ありがとう | CRCN 8813 | 20260204 |
| 7 | KI | 3 | 8 | 19 | 大月みやこ | 夢花火 | KICM 31188 | 20260311 |
| 5 | KI | 10 | 13 | 21 | 丘みどり | 夢乱舞 | KICM 31191 | 20260325 |
| 5 | TK | 196 | 196 | 22 | 風輪 | 天使と悪魔の愛し方 | TKCA 91617 | 20250416 |
| 13 | TE | 12 | 15 | 23 | 天童よしみ | 旅路 | TECA 26002 | 20260128 |
| 4 | TE | 196 | 26 | 24 | 伊達悠太 | 逢えなくていいから | TECA 25021 | 20250709 |
| 1 | TK | 40 | -- | 25 | こおり健太 | 十六夜橋 | TKCA 91655 | 20251008 |
| 3 | CR | 8 | 13 | 26 | 鳥羽一郎 | 長谷寺の雨 ~晩秋の大和路~ | CRCN 8831 | 20260408 |
| 1 | CR | 20 | -- | 27 | 山本ユリエ | えらぶゆりの島空港 | CRCN 2829 | 20190821 |
| 1 | N42 | -- | -- | 28 | 清水博正 | しぐれの酒場 | YZWG 15347 | 20260422 |
| 8 | KI | 17 | 22 | 29 | 椎名佐千子 | それからの港町 | KICM 31189 | 20260304 |
| 6 | TK | 36 | 9 | 30 | 岡本幸太 | 永遠の沼に堕ちたマリオネット | TKCA 91647 | 20250910 |
| 1 | CR | 15 | -- | 31 | 原田波人 | 火の鳥 | CRCN 8738 | 20250326 |
| 13 | CO | 19 | 35 | 32 | 氷川きよし | ほど酔い酒 | COCA 18317 | 20260128 |
| 8 | UP | 28 | 33 | 33 | 坂本冬美 | 遠い昔の恋の歌 | UPCY 5129 | 20260304 |
| 16 | CR | 18 | 32 | 34 | 三山ひろし | 花とサムライ | CRCN 8807 | 20260107 |
| 7 | TE | 196 | 196 | 35 | 杜このみ | 赤い満月(つき) | TECA 25024 | 20250702 |
| 2 | CR | -- | 29 | 36 | はやぶさ | ときめきはチャチャチャ~スナックはやぶさへようこそ~ | CRCN 8800 | 20251126 |
| 9 | KI | 24 | 43 | 37 | 永井裕子 | かずら橋恋唄 | KICM 31187 | 20260225 |
| 12 | CR | 29 | 44 | 38 | 山川豊 | 駅 | CRCN 8819 | 20260204 |
| 3 | TK | 155 | 155 | 39 | 蒼彦太 | 俺らのまつり | TKCA 91672 | 20251217 |
| 2 | 2KL | -- | 38 | 40 | 左とん平 | とん平のヘイ・ユウ・ブルース | CREP 5714 | 20111120 |
| 8 | CR | 31 | 27 | 41 | 二見颯一 | 古都の雪 | CRCN 8827 | 20260304 |
| 14 | TE | 27 | 39 | 42 | 川中美幸 | 暖流桜 | TECA 26001 | 20260121 |
| 2 | TE | -- | 6 | 43 | 松原健之 | 愛が泣く 日本海 | TECA 26016 | 20260415 |
| 17 | KI | 37 | 49 | 44 | 福田こうへい | 志~こころざし~ | KICM 31185 | 20260101 |
| 14 | TK | 65 | 65 | 45 | 平山花羽 | あじさい坂 | TKCA 91674 | 20260121 |
| 6 | TE | 90 | 90 | 45 | 安倍理津子 | 真っ赤な嘘と花束と | TECA 26003 | 20260318 |
| 44 | VI | 78 | 78 | 47 | 長山洋子 | 昭和の女 | VICL 37779 | 20250625 |
| 6 | TK | 5 | 10 | 48 | 梅谷心愛 | 星空のルビー | TKCA 91684 | 20260318 |
| 3 | TE | 14 | 52 | 49 | 石川さゆり | 日々呉々(くれぐれ)と | TECA 26015 | 20260408 |
| 9 | VI | 24 | 3 | 50 | 山内惠介 | この世は祭り | VICL 37807 | 20260225 |
| 1 | 5TA | -- | -- | 51 | 奈良崎正明 | 望郷あかね雲 | YZNE 15154 | 20260422 |
| 8 | VI | 6 | 5 | 52 | 辰巳ゆうと | ロンリー・ジェネレーション | VICL 37810 | 20260304 |
| 15 | TK | 41 | 40 | 53 | 朝花美穂 | こころの花道 | TKCA 91673 | 20260114 |
| 2 | TK | -- | 21 | 54 | 山西アカリ | 瑞穂の国 | TKCA 91670 | 20250924 |
| 21 | CR | 26 | 35 | 55 | 瀬口侑希 | 二人傘 | CRCN 8802 | 20251203 |
| 1 | CR | 42 | -- | 56 | 鳥羽一郎・山川豊・木村徹二 | あぁひとり旅 | CRCN 8816 | 20260128 |
| 4 | TK | 253 | 253 | 57 | 風輪 | 女神-MEGAMI- | TKCA 91554 | 20240320 |
| 1 | TK | -- | -- | 57 | 風輪 | 人生TENKI | TKCA 91587 | 20241016 |
| 15 | KI | 78 | 78 | 59 | 藤原浩 | 十勝で待ってる女です | KICM 31184 | 20260114 |
| 1 | KI | 42 | -- | 60 | パク・ジュニョン | チャオガ~愛しい人よ~ | KICM 31193 | 20260311 |
| 16 | 5EM | 103 | 103 | 61 | 西山ひとみ | 別れのアドロ | YZME 15328 | 20250827 |
| 68 | CR | 63 | 63 | 62 | 三山ひろし | 酒灯り | CRCN 8722 | 20250115 |
| 35 | KI | 68 | 45 | 63 | 岩本公水 | さだめ船 | KICM 31179 | 20250827 |
| 1 | 7JC | -- | -- | 63 | 石原まさし | サラナ~花ものがたり~ | SPRO 1188 | 20260311 |
| 16 | CR | 68 | 68 | 65 | 楠木康平 | 北へひとり旅 | CRCN 8723 | 20250115 |
| 36 | CR | 32 | 23 | 65 | 川野夏美 | 秋萌え | CRCN 8773 | 20250820 |
| 1 | TJ | -- | -- | 65 | ひなたみな | 雪になる… | TJCH 15610 | 20181121 |
| 66 | AV | 73 | 73 | 68 | MATSURI | アヴァンチュール中目黒 | AVCD 61495 | 20250122 |
| 1 | TE | -- | -- | 68 | 山本譲二 | みちのくひとり旅 | TECA 1219 | 20180214 |
| 1 | CO | -- | -- | 70 | 大川栄策 | きたみなと | COCA 18115 | 20230426 |
| 1 | UP | -- | -- | 70 | 徳永ゆうき | 明日への翼 | UPCY 5125 | 20250312 |
| 46 | AV | 53 | 53 | 72 | SHOW-WA & MATSURI | 僕らの口笛 | AVCD 61554 | 20250618 |
| 47 | TK | 128 | 128 | 72 | 中村唯人 | ほろ酔い風酒場 | TKCA 91630 | 20250604 |
| 16 | AV | 65 | 65 | 74 | SHOW-WA | 東京ジャンクション | AVCD 61643 | 20260107 |
| 1 | 5TA | -- | -- | 74 | 秋湖太郎 | 父娘坂 | YZNE 15075 | 20150506 |
| 8 | CR | 73 | 73 | 74 | 島あきの | 古平情炎~天狗の火渡り~ | CRCN 8828 | 20260304 |
| 16 | CO | 55 | 55 | 74 | 細川たかし | カムイ岬 | COCA 18316 | 20260107 |
| 1 | TK | 52 | -- | 78 | 水森かおり | 大阪恋しずく | TKCA 91621 | 20250318 |
| 3 | 2JJ | 155 | 155 | 78 | 宝馬ショーゴ | 前橋の女よ | CIMS 2540 | 20250716 |
| 4 | VI | 103 | 103 | 80 | おかゆ | ジモンジトウ | VICL 37783 | 20250618 |
| 1 | CR | 44 | -- | 80 | 小田純平 | 流れるままに | CRCN 8792 | 20251008 |
| 3 | CR | 16 | 51 | 80 | 中西りえ | 桜木橋にて | CRCN 8832 | 20260408 |
| 1 | TE | -- | -- | 83 | 真田ナオキ | Nina | TECA 25011 | 20250402 |
| 65 | CR | 113 | 113 | 83 | 木村徹二 | 雪唄 | CRCN 8724 | 20250205 |
| 1 | TE | 34 | -- | 83 | 亜蘭 | 北国最終便 | TECA 25047 | 20250924 |
| 32 | TE | 65 | 65 | 83 | 北山たけし | 紫陽花のひと | TECA 25044 | 20250917 |
| 1 | TE | 38 | -- | 83 | 岡田しのぶ | なみだ望郷風岬 | TECA 25051 | 20251015 |
| 14 | CO | 63 | 63 | 83 | 山崎ていじ | 別れの叙情曲(バラード) | COCA 18319 | 20260121 |
| 1 | CR | 49 | -- | 83 | 川井聖子 | 夢空港 | CRCN 8834 | 20260408 |
| 70 | KI | 155 | 155 | 90 | 福田こうへい | 匠~たくみ~ | KICM 31152 | 20250101 |
| 17 | CR | 68 | 68 | 90 | 木村徹二 | 二代目 | CRCN 8522 | 20221116 |
| 13 | CR | 90 | 90 | 90 | 松尾雄史 | わたし | CRCN 8817 | 20260128 |
| 15 | CR | 55 | 17 | 90 | 一条貫太 | 兄弟波止場 | CRCN 8810 | 20260114 |
| 21 | AV | 60 | 60 | 94 | SHOW-WA | 外せないピンキーリング | AVCD 61537 | 20250402 |
| 1 | KI | 44 | -- | 94 | 原田悠里 | 運試し | KICM 31183 | 20251203 |
| 1 | 5EM | -- | -- | 94 | 平岡チカ | 母の星座 | YZME 15338 | 20260415 |
| 1 | TK | -- | -- | 94 | 滝あつし | おとこ人生 夢街道 | TKCA 91690 | 20260422 |
| 55 | JB | 39 | 25 | 98 | 新浜レオン | Fun! Fun! Fun! | JBCK 4021 | 20250416 |
| 30 | CR | 113 | 113 | 98 | 鳥羽一郎 | 昭和のおとこ | CRCN 8788 | 20251001 |
| 12 | TK | 84 | 84 | 98 | 岩佐美咲 | 合鍵 | TKCA 75321 | 20260204 |
| 20 | CR | 44 | 37 | 98 | 羽山みずき | お湯割りで | CRCN 8805 | 20251210 |
| 26 | CR | 90 | 48 | 98 | 里野鈴妹 | 島酒場 | CRCN 8795 | 20251029 |
| 1 | TE | -- | -- | 98 | 小桜舞子 | かごめかごめ | TECA 25061 | 20251217 |
| 1 | TE | -- | -- | 98 | 城山みつき | ひざまくら | TECA 26012 | 20260415 |
| 39 | CR | 84 | 84 | 105 | キム・ヨンジャ | 女の荒波 | CRCN 8762 | 20250730 |
| 22 | CR | 128 | 128 | 105 | 北島三郎 | 吾が道を行く | CRCN 3633 | 20251126 |
| 14 | KI | 53 | 53 | 105 | 谷島明世 | おんな越後路 | KICM 31186 | 20260121 |
| 18 | TE | 155 | 155 | 108 | すぎもとまさと | 吾亦紅 | TESA 12087 | 20070423 |
| 5 | VI | 253 | 253 | 108 | 山内惠介 | こころ万華鏡 | VIZL 2155 | 20230301 |
| 62 | TE | 90 | 90 | 108 | 青山新 | 身勝手な女 | TECA 25008 | 20250219 |
| 4 | CR | 113 | 113 | 108 | 純烈 | 奇跡の恋の物語 | CRCN 8715 | 20250108 |
| 62 | KI | 128 | 128 | 108 | 丘みどり | 夜香蘭 | KICM 31162 | 20250226 |
| 3 | CR | 155 | 155 | 108 | 美川憲一 | 生きる | CRCN 1695 | 20130508 |
| 5 | TJ | 196 | 196 | 108 | 河嶋けんじ | 雪降る町で | TJCH 15759 | 20260325 |
| 14 | CO | 128 | 128 | 115 | 氷川きよし | きよしのズンドコ節 | CODA 2020 | 20020206 |
| 1 | UP | -- | -- | 115 | 寺本圭佑 | お前はいずこ…。 | UPCY 5127 | 20250806 |
| 33 | TK | 113 | 113 | 115 | 吉幾三 | 二枚目気取り | TKCA 91640 | 20250910 |
| 5 | KI | 196 | 196 | 115 | 秋元順子 | 心の鴎 | KICM 31174 | 20250618 |
| 14 | TK | 196 | 196 | 115 | 川神あい | お前の涙は俺がふく | TKCA 91677 | 20260121 |
| 9 | TK | 90 | 90 | 115 | 杉本健太郎 | 北の停車場 | TKCA 91681 | 20260225 |
| 1 | KI | -- | -- | 115 | 市川由紀乃 | 海峡出船 | KICM 8514 | 20251210 |
| 12 | TE | 113 | 113 | 122 | 秋川雅史 | 千の風になって | TECI 103 | 20060524 |
| 1 | TK | -- | -- | 122 | 水森かおり | 鳥取砂丘 | TKDA 72541 | 20030402 |
| 1 | TE | -- | -- | 122 | 島津亜矢 | 眦(まなじり) | TECA 20020 | 20200318 |
| 6 | CR | 196 | 196 | 122 | 鳥羽一郎 | 朋輩よ | CRCN 8728 | 20250205 |
| 4 | TE | 155 | 155 | 122 | ゆあさみちる | 私の花 | TECA 20024 | 20200415 |
| 28 | TE | 90 | 90 | 122 | 松原健之 | 愛が泣く 日本海 | TECA 25052 | 20251015 |
| 6 | UP | 103 | 103 | 122 | 香西かおり | とどかぬ想い | UPCY 5126 | 20250709 |
| 1 | TK | 48 | -- | 122 | 北原ミレイ | 焼肴 | TKCA 91668 | 20251203 |
| 81 | CO | 100 | 100 | 130 | 美空ひばり | 川の流れのように | CODA 8827 | 19910721 |
| 6 | CR | 253 | 253 | 130 | 三山ひろし | 恋…情念 | CRCN 8623 | 20240110 |
| 5 | TE | 128 | 128 | 130 | 青山新 | 女がつらい | TECA 24006 | 20240221 |
| 1 | VI | 9 | -- | 130 | 華MEN組 | NEGAI | VICL 37813 | 20260325 |
| 1 | 7J8 | -- | -- | 130 | 平浩二 | 最終便 | YZYM 15067 | 20180328 |
| 3 | KI | 196 | 196 | 130 | 椎名佐千子 | よされ女節 | KICM 31156 | 20250212 |
| 1 | VI | -- | -- | 130 | おかゆ | 渋谷ぼっちの歌謡曲 | VICL 37733 | 20240501 |
| 3 | TE | 32 | 18 | 130 | 山口ひろみ | みちのく 銀山 なみだ雪 | TECA 25048 | 20250917 |
| 3 | TE | 196 | 196 | 130 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | TECA 1236 | 20180214 |
| 1 | CO | -- | -- | 130 | 藤谷美和子・大内義昭 | 愛が生まれた日 | COCA 16657 | 20120919 |
| 3 | CR | 90 | 90 | 130 | 長保有紀 | 色々あります 女です | CRCN 8774 | 20250827 |
| 7 | D8O | 68 | 68 | 130 | 弦哲也 | 小樽北運河 | YZSTD 77 | 20250820 |
| 1 | TE | -- | -- | 130 | 石川さゆり | 風の盆恋歌 | TECA 1253 | 20210721 |
| 12 | CR | 196 | 196 | 130 | 黒川英二 | 倖せ山河 | CRCN 8822 | 20260204 |
| 1 | 1F2 | -- | -- | 130 | Ken Kano | 愛の悪戯 | CMST 82 | 20260318 |
| 3 | KI | 253 | 253 | 145 | 秋元順子 | 愛のままで… | KICM 30125 | 20080123 |
| 12 | FK | 90 | 90 | 145 | 五木ひろし | 夜明けのブルース | FKCM 26 | 20120425 |
| 1 | EP | -- | -- | 145 | 湯原昌幸 | 冬桜 | EPCE 5228 | 20031001 |
| 7 | CR | 196 | 196 | 145 | 北島三郎 | 風雪ながれ旅 | CRCN 10001 | 20030724 |
| 4 | JB | 253 | 253 | 145 | 新浜レオン | 捕まえて、今夜。 | JBCK 4014 | 20230503 |
| 17 | CR | 128 | 128 | 145 | 水前寺清子 | 三百六十五歩のマーチ | CRCN 10034 | 20031121 |
| 3 | CO | 128 | 128 | 145 | 細川たかし | 望郷じょんから | COCA 15566 | 20031119 |
| 68 | TE | 128 | 128 | 145 | 天童よしみ | 昭和ごころ | TECA 25002 | 20250115 |
| 6 | CR | 155 | 155 | 145 | 木村徹二 | みだれ咲き | CRCN 8639 | 20240228 |
| 48 | CR | 73 | 73 | 145 | 三山ひろし | 祇園闇桜 | CRCN 8753 | 20250604 |
| 42 | CR | 128 | 128 | 145 | Nobby | 母の鞄 | CRCN 1762 | 20140108 |
| 3 | CR | 78 | 78 | 145 | 松山順 | 球磨の女 | CRCN 1733 | 20130904 |
| 1 | TE | -- | -- | 145 | 杜このみ | 夕霧港 | TECA 24037 | 20240717 |
| 1 | TK | -- | -- | 145 | 清水まり子 | 父娘坂 | TKCA 90806 | 20160525 |
| 1 | TK | -- | -- | 145 | 松阪ゆうき | まにまにのまに | TKCA 91625 | 20250611 |
| 3 | TE | 196 | 196 | 145 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | TECA 1208 | 20180214 |
| 1 | TK | -- | -- | 145 | 小柳ルミ子 | 愛は輪廻転生 | TKCA 91682 | 20260303 |
| 1 | TE | -- | -- | 145 | 石川さゆり | 弥栄(イヤサカ)ヤッサイ | TECA 25006 | 20250305 |
| 3 | TE | 155 | 155 | 145 | あさみちゆき | それからの黄昏シネマ | TECA 25054 | 20251015 |
| 3 | CO | 78 | 78 | 145 | 彩青 | 門前仲町の恋ざくら | COCA 18315 | 20260107 |
| 3 | TE | 155 | 155 | 145 | 浜博也 | 一番街ブルース | TECA 25032 | 20250820 |
| 1 | TE | -- | -- | 145 | 堀内春菜 | 阿蘇の鬼火 | TECA 25031 | 20250716 |
| 3 | TK | 196 | 196 | 145 | 千昌夫 | おふくろ ニューバージョン | TKCA 91659 | 20251001 |
| 1 | TK | -- | -- | 145 | 湯原昌幸 | どうかしてるね | TKCA 91666 | 20251105 |
| 9 | CR | 58 | 58 | 145 | まつざき幸介 | 嵐が丘 | CRCN 8825 | 20260225 |
| 3 | CO | 113 | 113 | 145 | 江河愛司 | 恋のからかさ | COCA 18326 | 20260325 |
| 1 | TE | -- | -- | 145 | HANZO | スサノオ~愛の神~ニューバージョン | TECA 25058 | 20251119 |
| 1 | CR | -- | -- | 145 | 円さつき | 面影の…人 | CRCN 8755 | 20250604 |
| 3 | CR | 84 | 84 | 145 | すがあきら | ふたりの愛歌 | CRCN 8833 | 20260408 |
| 1 | 5EM | -- | -- | 145 | 蜂谷恵子 | みちのく恋しぐれ | YZME 15336 | 20260415 |
| 1 | CO | -- | -- | 175 | 島倉千代子 | 人生いろいろ | CODA 8836 | 19910721 |
| 1 | JB | -- | -- | 175 | 新浜レオン | 全てあげよう | JBCK 6003 | 20240327 |
| 1 | VI | -- | -- | 175 | 山内惠介 | 紅の蝶 | VICL 37720 | 20240228 |
| 1 | CO | -- | -- | 175 | 氷川きよし | 南風 | COCA 17824 | 20210330 |
| 3 | TE | 253 | 253 | 175 | 真田ナオキ | 246 | TECA 24601 | 20240522 |
| 4 | KI | 128 | 128 | 175 | 小金沢昇司 | ありがとう…感謝 | KICM 765 | 20030926 |
| 1 | KI | -- | -- | 175 | 大月みやこ | 母なる海よ | KICM 30849 | 20180404 |
| 1 | FK | -- | -- | 175 | 五木ひろし | 恋歌酒場 | FKCM 39 | 20180110 |
| 1 | KI | -- | -- | 175 | 岩本公水 | 片時雨 | KICM 30880 | 20180822 |
| 3 | CR | 100 | 100 | 175 | 三山ひろし | 北海港節 | CRCN 8579 | 20230705 |
| 8 | TE | 128 | 128 | 175 | 真田ナオキ | 一匹狼のブルーズ | TECA 25033 | 20250903 |
| 6 | TK | 196 | 196 | 175 | 梅谷心愛 | 磐越西線ひとり | TKCA 91520 | 20230705 |
| 1 | KI | -- | -- | 175 | 真木柚布子 | ホタルの恋 | KICM 30808 | 20170823 |
| 1 | CR | -- | -- | 175 | 北島三郎 | 竹 | CRCN 10032 | 20031121 |
| 3 | TK | 196 | 196 | 175 | 千昌夫 | 北国の春 | TKCA 90159 | 20061206 |
| 1 | TK | -- | -- | 175 | オヨネーズ | 麦畑 | TKCA 90157 | 20061206 |
| 1 | TK | -- | -- | 175 | 朝花美穂 | しゃくなげ峠 | TKCA 91415 | 20220406 |
| 61 | UP | 78 | 78 | 175 | 坂本冬美 | 浪花魂 | UPCY 5124 | 20250305 |
| 1 | CO | -- | -- | 175 | 多岐川舞子 | 風の尾道 | COCA 17644 | 20190731 |
| 1 | TK | -- | -- | 175 | こおり健太 | 裏町蛍 | TKCA 91590 | 20240911 |
| 12 | KI | 128 | 128 | 175 | 小山雄大 | じゃがいもの花 | KICM 31164 | 20250305 |
| 4 | TK | 155 | 155 | 175 | 葵かを里 | 華厳の滝 | TKCA 91623 | 20250514 |
| 1 | CR | -- | -- | 175 | 田中あいみ | NAZO with 木梨憲武・所ジョージ | CRCN 8764 | 20250730 |
| 7 | TK | 90 | 90 | 175 | 松前ひろ子 | 矢越岬 | TKCA 91629 | 20250625 |
| 3 | TE | 155 | 155 | 175 | 石川さゆり | 天城越え | TECA 1209 | 20180214 |
| 1 | TK | -- | -- | 175 | 五木ひろし | 細雪 | TKCA 90932 | 20170517 |
| 1 | CR | -- | -- | 175 | 竹川美子 | 海峡おんな船 | CRCN 8737 | 20250402 |
| 1 | TE | -- | -- | 175 | 石川さゆり | とこしえの旅 | TECA 24021 | 20240619 |
| 3 | CO | 196 | 196 | 175 | 金田たつえ | 花街の母 | COCA 16109 | 20080423 |
| 23 | TK | 196 | 196 | 175 | 野中さおり | 冬の蜩 | TKCA 91664 | 20251119 |
| 27 | KI | 84 | 84 | 175 | 岡ゆう子 | きれいごと | KICM 31181 | 20251022 |
| 30 | TK | 84 | 84 | 175 | 松原のぶえ | 通天閣の空の下 | TKCA 91651 | 20251001 |
| 4 | TE | 155 | 155 | 175 | 山本譲二 | 別れの日に | TECA 25030 | 20250716 |
| 1 | CR | -- | -- | 175 | 真木ことみ | 春を信じて… | CRCN 8780 | 20250903 |
| 20 | CR | 155 | 155 | 175 | Nobby | ふるさと恋し | CRCN 8488 | 20220525 |
| 27 | CO | 68 | 68 | 175 | 多岐川舞子 | お別れメランコリー | COCA 18310 | 20251022 |
| 3 | TE | 196 | 196 | 175 | (V.A.) | あゝ人生に涙あり(水戸黄門) | TECA 1260 | 20210721 |
| 5 | TK | 113 | 41 | 175 | 黒川真一朗 | 男の無情 | TKCA 91669 | 20251203 |
| 1 | CO | -- | -- | 175 | 細川たかし | 津軽泣かせ節 | COCA 18289 | 20250521 |
| 4 | CR | 155 | 155 | 175 | 三木ゆかり | 東京ジェラシー | CRCN 8604 | 20230906 |
| 1 | TE | -- | -- | 175 | 三波春夫 | 大利根無情(台詞入り) | TECA 1255 | 20210721 |
| 1 | TE | -- | -- | 175 | 大泉逸郎 | 孫 | TECA 1254 | 20210721 |
| 1 | KI | -- | -- | 175 | 春日八郎 | 長崎の女 | KICM 8368 | 20181121 |
| 3 | TK | 113 | 113 | 175 | 北岡ひろし | 祇園白川宵桜 | TKCA 91665 | 20251105 |
| 1 | CR | -- | -- | 175 | 三条摩耶 | おんなの北紀行 | CRCE 44 | 20250326 |
| 9 | KI | 196 | 196 | 220 | 福田こうへい | 南部蝉しぐれ | KICM 5535 | 20100623 |
| 1 | CO | -- | -- | 220 | 村田英雄 | 無法松の一生 | COSA 1136 | 19970621 |
| 3 | VI | 128 | 128 | 220 | 辰巳ゆうと | 運命の夏 | VICL 37757 | 20250129 |
| 3 | CO | 253 | 253 | 220 | 都はるみ | アンコ椿は恋の花 | COCA 15558 | 20031119 |
| 1 | KI | -- | -- | 220 | 福田こうへい | ふるさと山河 | KICM 31045 | 20220101 |
| 9 | TK | 103 | 103 | 220 | 五木ひろし | 長良川艶歌 | TKCI 90007 | 20031221 |
| 1 | TO | -- | -- | 220 | 坂本冬美 | プレミアシリーズ坂本冬美「夜桜お七」「能登はいらんかいね」「火の国の女」 | TOCT 4561 | 20030806 |
| 3 | JB | 253 | 253 | 220 | 新浜レオン | 離さない 離さない | JBCK 4001 | 20190501 |
| 3 | TE | 196 | 196 | 220 | 竹島宏 | 小夜啼鳥(サヨナキドリ)の片思い | TECA 25016 | 20250611 |
| 3 | KI | 253 | 253 | 220 | 福田こうへい | 庄内しぐれ酒 | KICM 31121 | 20240101 |
| 1 | CR | -- | -- | 220 | 津吹みゆ | 会津・山の神 | CRCN 1860 | 20150225 |
| 4 | CR | 196 | 196 | 220 | 鳥羽一郎 | 兄弟船 | CRCN 10004 | 20030724 |
| 1 | KI | -- | -- | 220 | 真木柚布子 | 美唄の風 | KICM 30851 | 20180404 |
| 1 | KI | -- | -- | 220 | 市川由紀乃 | 朧 | KICM 31170 | 20250520 |
| 1 | CO | -- | -- | 220 | 松原のぶえ | おんなの出船 | COCA 15579 | 20031022 |
| 56 | TK | 128 | 128 | 220 | 梅谷心愛 | 秘密の花 | TKCA 91615 | 20250409 |
| 1 | TK | -- | -- | 220 | 吉幾三 | かあさんへ | TKCA 90224 | 20070905 |
| 1 | TE | -- | -- | 220 | 青山新 | 女のはじまり | TECA 23004 | 20230208 |
| 3 | UP | 128 | 128 | 220 | 寺本圭佑 | 折鶴夜曲~おりづるやきょく~ | UPCY 5109 | 20220914 |
| 1 | CR | -- | -- | 220 | 渥美清 | 男はつらいよ | CRCN 10044 | 20031221 |
| 1 | TE | -- | -- | 220 | 伊達悠太 | サバイバル・レイディー | TECA 24045 | 20240828 |
| 1 | KI | -- | -- | 220 | 神野美伽 | 夜が泣いてる | KICM 31100 | 20230607 |
| 1 | KI | -- | -- | 220 | 千葉一夫 | 男のみれん | KICM 31087 | 20230111 |
| 1 | KI | -- | -- | 220 | 中村美律子 | 晩酌 | KICM 31092 | 20230325 |
| 1 | CR | -- | -- | 220 | 羽山みずき | 恋春花 | CRCN 8629 | 20240117 |
| 1 | CR | -- | -- | 220 | 花咲ゆき美 | みれんの花 | CRCN 8754 | 20250611 |
| 1 | CR | -- | -- | 220 | 一条貫太 | 凪か 嵐か | CRCN 8730 | 20250219 |
| 1 | CR | -- | -- | 220 | 真木ことみ | 終着の宿 | CRCN 8685 | 20240904 |
| 33 | CR | 84 | 84 | 220 | 津吹みゆ | 夜桜の宿 | CRCN 8785 | 20250910 |
| 1 | TE | -- | -- | 220 | 永井みゆき | 荒川峡から | TECA 21028 | 20210616 |
| 1 | TE | -- | -- | 220 | 川中美幸 | ふたり酒 | TECA 1201 | 20180214 |
| 1 | CR | -- | -- | 220 | 竹村こずえ | 小手毬草 | CRCN 8365 | 20201104 |
| 29 | KI | 73 | 73 | 220 | 角川博 | 泣いて…長崎 | KICM 31180 | 20251008 |
| 1 | TK | -- | -- | 220 | 木下あきら | 桜のように | TKCA 91021 | 20180228 |
| 1 | 7J8 | -- | -- | 220 | 真田ナオキ | 酔いのブルース(リミックス・リマスターバージョン) スペシャル盤 | YZYM 15080 | 20190327 |
| 1 | CO | -- | -- | 220 | 門松みゆき | 今もヨコハマ | COCA 18216 | 20240724 |
| 1 | TK | -- | -- | 220 | 五木ひろし | 契り | TKCA 91069 | 20180516 |
| 1 | TK | -- | -- | 220 | 吉幾三 | 津軽平野 | TKCA 90917 | 20170419 |
| 1 | TE | -- | -- | 220 | 島津亜矢 | 縁 | TECA 1213 | 20180214 |
| 33 | MH | 155 | 155 | 220 | 石原詢子 | 恋雨~KOISAME~ | MHCL 3141 | 20250917 |
| 3 | TE | 103 | 103 | 220 | 三丘翔太 | 華のひと | TECA 25040 | 20250917 |
| 1 | KI | -- | -- | 220 | 神野美伽 | 旅立つ朝 | KICM 31066 | 20220608 |
