最新のランキングはこちら(https://news.utate.co.jp/hitchart-new)
| 連続登場回数 | メーカー | 前々週 | 前週 | 当週 | アーティスト | タイトル | 品番 | 発売日 |
| 15 | JB | 53 | 28 | 1 | 新浜レオン | New Beginning | JBCK 4029 | 20260415 |
| 16 | TE | 9 | 1 | 2 | 真田ナオキ | 陽が沈む前に… | TECA 26009 | 20260408 |
| 5 | CR | 10 | 10 | 3 | 三山ひろし | 鳴門海流 | CRCN 8851 | 20260624 |
| 1 | TE | -- | -- | 4 | 杜このみ | 告白 | TECA 26035 | 20260722 |
| 4 | KI | 7 | 17 | 5 | パク・ジュニョン | チャオガ~愛しい人よ~ | KICM 31193 | 20260311 |
| 23 | TE | 13 | 8 | 6 | 青山新 | 十三ヶ月 | TECA 26004 | 20260218 |
| 1 | KI | -- | -- | 7 | 西山琳久 | おんじい | KICM 2178 | 20260722 |
| 3 | KI | 3 | 9 | 8 | 丘みどり | まだ半ば | KICM 31201 | 20260708 |
| 1 | CO | -- | -- | 9 | 須賀亮雄 | 蔵王の風 | COCA 18335 | 20260722 |
| 1 | MH | -- | -- | 10 | 伍代夏子 | 流転の花 | MHCL 3163 | 20260722 |
| 22 | VI | 1 | 14 | 11 | 山内惠介 | この世は祭り | VICL 37807 | 20260225 |
| 3 | TK | 45 | 170 | 12 | 松阪ゆうき | 桜の花の木の下で | TKCA 91683 | 20260311 |
| 21 | VI | 50 | 18 | 13 | 辰巳ゆうと | ロンリー・ジェネレーション | VICL 37810 | 20260304 |
| 2 | TE | -- | 7 | 13 | 入山アキ子 | 江差恋女 | TECA 26037 | 20260715 |
| 17 | TK | 12 | 15 | 15 | 水森かおり | 恋の終わりの名古屋にひとり | TKCA 91687 | 20260331 |
| 9 | CO | 85 | 86 | 16 | 門松みゆき | 酒、ほろほろ... | COCA 18327 | 20260527 |
| 2 | TE | -- | 11 | 17 | 山本譲二 | 桜龍~さくらりゅう~ | TECA 26033 | 20260715 |
| 5 | TE | 27 | 26 | 18 | 服部浩子 | 日本海ひとりきり | TECA 26028 | 20260624 |
| 5 | VI | 33 | 28 | 19 | 長山洋子 | 羽後の恋唄 | VICL 37830 | 20260624 |
| 2 | KI | -- | 3 | 20 | 北川裕二 | 戎橋ブルース | KICM 31204 | 20260715 |
| 30 | KI | 22 | 27 | 21 | 福田こうへい | 志~こころざし~ | KICM 31185 | 20260101 |
| 2 | CR | -- | 38 | 22 | 中西りえ | 桜木橋にて | CRCN 8832 | 20260408 |
| 6 | TE | 28 | 31 | 23 | 山口ひろみ | 三江線 | TECA 26029 | 20260617 |
| 11 | KI | 39 | 4 | 24 | 市川由紀乃 | ちりぬるを | KICM 31195 | 20260513 |
| 6 | TE | 25 | 30 | 25 | 島津亜矢 | 一日一生 | TECA 26023 | 20260617 |
| 5 | CR | 11 | 54 | 26 | 花咲ゆき美 | 夢見傘 | CRCN 8853 | 20260624 |
| 2 | CR | -- | 5 | 27 | 津吹みゆ | あふれる涙が伝うとき | CRCN 8859 | 20260715 |
| 6 | CR | 39 | 69 | 28 | 山本ユリエ | えらぶゆりの島空港 | CRCN 2829 | 20190821 |
| 6 | VI | 117 | 170 | 28 | おかゆ | サヨナラ嘘 | VICL 37821 | 20260617 |
| 26 | TE | 41 | 24 | 30 | 天童よしみ | 旅路 | TECA 26002 | 20260128 |
| 2 | CO | -- | 19 | 31 | LAST FIRST | DO IT!~夢恋人~ | COCA 18285 | 20250625 |
| 9 | KI | 43 | 36 | 32 | 中村美律子 | 人生万歳 | KICM 31200 | 20260527 |
| 10 | CO | 36 | 32 | 33 | 大川栄策 | 酒未練 | COCA 18334 | 20260520 |
| 14 | CR | 51 | 69 | 34 | 竹川美子 | 流氷海峡 | CRCN 8836 | 20260422 |
| 14 | TK | 77 | 69 | 35 | 松前ひろ子 | 片恋文 | TKCA 91691 | 20260422 |
| 1 | TK | -- | -- | 36 | 北沢麻衣 | ヨコハマ・ロンリーナイト | TKCA 91693 | 20260722 |
| 11 | CR | 32 | 40 | 37 | 大江裕 | あばよ さよなら | CRCN 8840 | 20260513 |
| 28 | TK | 29 | 57 | 38 | 朝花美穂 | こころの花道 | TKCA 91673 | 20260114 |
| 16 | CR | 58 | 69 | 38 | 鳥羽一郎 | 長谷寺の雨 ~晩秋の大和路~ | CRCN 8831 | 20260408 |
| 7 | KI | 48 | 23 | 40 | 神野美伽 | 紫煙 | KICM 31199 | 20260610 |
| 11 | KI | 72 | 56 | 40 | 夏木綾子 | なごり雨 | KICM 31198 | 20260513 |
| 1 | CR | 42 | -- | 42 | 瀬口侑希 | 二人傘 | CRCN 8802 | 20251203 |
| 3 | CR | 4 | 22 | 42 | 木村徹二 | 風神雷神 | CRCN 8854 | 20260708 |
| 3 | CR | 30 | 54 | 44 | 成世昌平 | 母ちゃんの海 | CRCN 8856 | 20260708 |
| 1 | CR | 20 | -- | 45 | はやぶさ | ときめきはチャチャチャ~スナックはやぶさへようこそ~ | CRCN 8800 | 20251126 |
| 1 | CR | -- | -- | 45 | 笛吹もも香 | 後朝の雨 | CRCN 8806 | 20251210 |
| 16 | FK | 63 | 37 | 47 | 五木ひろし | 千年の懸想文 | FKCM 56 | 20260408 |
| 14 | CO | 37 | 33 | 47 | 田川寿美 | いのち陽炎 | COCA 18325 | 20260422 |
| 13 | KI | 65 | 57 | 49 | 北野まち子 | 恋慕岬~佐用姫伝説より | KICM 31197 | 20260429 |
| 3 | CR | 19 | 34 | 50 | 野村美菜 | 夜半の雨 | CRCN 8855 | 20260708 |
| 21 | KI | 46 | 50 | 51 | 椎名佐千子 | それからの港町 | KICM 31189 | 20260304 |
| 18 | KI | 51 | 78 | 52 | 丘みどり | 夢乱舞 | KICM 31191 | 20260325 |
| 25 | CR | 5 | 2 | 53 | 純烈 | ありがとう | CRCN 8813 | 20260204 |
| 8 | TK | 17 | 20 | 54 | 岡本幸太 | 永遠の沼に堕ちたマリオネット | TKCA 91647 | 20250910 |
| 48 | KI | 78 | 79 | 55 | 岩本公水 | さだめ船 | KICM 31179 | 20250827 |
| 3 | CR | 128 | 170 | 56 | 純烈 | 君を奪い去りたい | CRCN 8459 | 20220209 |
| 2 | CR | -- | 170 | 56 | 北川大介 | 大介のソーラン恋歌 | CRCN 8820 | 20260204 |
| 17 | TK | 76 | 53 | 56 | 葵かを里 | 白糸 恋情歌 | TKCA 91694 | 20260401 |
| 1 | CR | -- | -- | 56 | 川井聖子 | 夢空港 | CRCN 8834 | 20260408 |
| 13 | AV | 61 | 50 | 60 | SHOW-WA & MATSURI | ジューンブライド | AVCD 61702 | 20260429 |
| 25 | CR | 48 | 63 | 61 | 山川豊 | 駅 | CRCN 8819 | 20260204 |
| 27 | TE | 56 | 91 | 62 | 川中美幸 | 暖流桜 | TECA 26001 | 20260121 |
| 10 | TE | 25 | 46 | 62 | 藤崎詩乃 | 黒髪海峡 | TECA 26019 | 20260520 |
| 1 | 2JJ | -- | -- | 62 | 原めぐみ | 偽りの恋 | CIMS 2546 | 20251210 |
| 1 | CR | -- | -- | 65 | 寺島絵里佳 | 百年の風 | CRCN 8766 | 20250806 |
| 1 | CR | -- | -- | 65 | 才上まこ | 星屑小夜曲 | CRCN 8858 | 20260722 |
| 8 | TK | 2 | 6 | 67 | 風輪 | イル・テンポ・パッサ~時は過ぎゆく~ | TKCA 91701 | 20260603 |
| 26 | CO | 60 | 43 | 68 | 氷川きよし | ほど酔い酒 | COCA 18317 | 20260128 |
| 1 | TE | -- | -- | 68 | (V.A.) | 池上線 | TECA 1244 | 20180214 |
| 1 | TE | -- | -- | 68 | 桜井はやと | 愛にたりない | TECA 26008 | 20260218 |
| 1 | KI | -- | -- | 71 | 井上由美子 | ふられてあげる | KICM 31138 | 20240515 |
| 8 | CR | 31 | 79 | 72 | 有沙瞳 | さよならは黄昏に | CRCN 8846 | 20260603 |
| 94 | CO | 106 | 117 | 73 | 美空ひばり | 川の流れのように | CODA 8827 | 19910721 |
| 20 | KI | 67 | 63 | 73 | 大月みやこ | 夢花火 | KICM 31188 | 20260311 |
| 10 | CR | 93 | 145 | 73 | キム・ヨンジャ | 女の荒波 | CRCN 8762 | 20250730 |
| 8 | CR | 82 | 96 | 73 | ノビー | 雪津軽 | CRCN 8848 | 20260603 |
| 59 | AV | 91 | 102 | 77 | SHOW-WA & MATSURI | 僕らの口笛 | AVCD 61554 | 20250618 |
| 13 | VI | 143 | 129 | 77 | 山内惠介 | 北の断崖 | VICL 37761 | 20250226 |
| 29 | CR | 67 | 79 | 77 | 三山ひろし | 花とサムライ | CRCN 8807 | 20260107 |
| 1 | CO | -- | -- | 80 | 氷川きよし | きよしのズンドコ節 | CODA 2020 | 20020206 |
| 1 | KI | 111 | -- | 81 | 丘みどり | 夜香蘭 | KICM 31162 | 20250226 |
| 10 | TE | 6 | 63 | 81 | 美貴じゅん子 | 弓張月の恋 | TECA 26021 | 20260520 |
| 3 | TK | 61 | 41 | 81 | 吉村明紘 | 俺でいいなら | TKCA 91710 | 20260708 |
| 3 | CR | 44 | 21 | 84 | 楠木康平 | 流されたって | CRCN 8809 | 20260107 |
| 19 | TK | 23 | 46 | 84 | 梅谷心愛 | 星空のルビー | TKCA 91684 | 20260318 |
| 29 | AV | 117 | 102 | 86 | SHOW-WA | 東京ジャンクション | AVCD 61643 | 20260107 |
| 14 | TK | 128 | 74 | 86 | 水森かおり | 大阪恋しずく | TKCA 91621 | 20250318 |
| 83 | KI | 143 | 145 | 86 | 福田こうへい | 匠~たくみ~ | KICM 31152 | 20250101 |
| 21 | UP | 89 | 79 | 86 | 坂本冬美 | 遠い昔の恋の歌 | UPCY 5129 | 20260304 |
| 1 | VI | 143 | -- | 86 | おかゆ | ジモンジトウ | VICL 37783 | 20250618 |
| 4 | KI | 101 | 117 | 86 | 髙嶋弘之 | 君のいない朝がくる | KICM 2171 | 20260610 |
| 79 | AV | 161 | 170 | 92 | MATSURI | アヴァンチュール中目黒 | AVCD 61495 | 20250122 |
| 2 | VI | -- | 145 | 92 | 辰巳ゆうと | 運命の夏 | VICL 37757 | 20250129 |
| 24 | CR | 106 | 129 | 92 | 木村徹二 | 風神雷神 | CRCN 8823 | 20260211 |
| 14 | KI | 161 | 102 | 92 | 原田悠里 | 運試し | KICM 31183 | 20251203 |
| 45 | TE | 38 | 61 | 92 | 北山たけし | 紫陽花のひと | TECA 25044 | 20250917 |
| 27 | TK | 67 | 41 | 92 | 平山花羽 | あじさい坂 | TKCA 91674 | 20260121 |
| 22 | KI | 89 | 61 | 92 | 永井裕子 | かずら橋恋唄 | KICM 31187 | 20260225 |
| 2 | KI | -- | 170 | 92 | 藤原浩 | 十勝で待ってる女です | KICM 31184 | 20260114 |
| 14 | KI | 65 | 57 | 92 | 島津悦子 | 消さないで | KICM 31196 | 20260422 |
| 1 | JB | 106 | -- | 101 | 新浜レオン | Fun! Fun! Fun! | JBCK 4021 | 20250416 |
| 12 | CR | 143 | 91 | 101 | 水前寺清子 | 三百六十五歩のマーチ | CRCN 10034 | 20031121 |
| 1 | TE | -- | -- | 101 | 真田ナオキ | 一匹狼のブルーズ | TECA 25033 | 20250903 |
| 15 | TE | 16 | 34 | 101 | 竹島宏 | 純愛 | TECA 26013 | 20260415 |
| 21 | CR | 8 | 63 | 101 | 二見颯一 | 古都の雪 | CRCN 8827 | 20260304 |
| 2 | CR | -- | 96 | 101 | 楠木康平 | 北へひとり旅 | CRCN 8723 | 20250115 |
| 3 | KI | 161 | 145 | 101 | 谷島明世 | おんな越後路 | KICM 31186 | 20260121 |
| 34 | AV | 111 | 145 | 108 | SHOW-WA | 外せないピンキーリング | AVCD 61537 | 20250402 |
| 5 | VI | 85 | 170 | 108 | 山内惠介 | 紅の蝶 | VICL 37720 | 20240228 |
| 2 | CR | -- | 145 | 108 | 北島三郎 | 風雪ながれ旅 | CRCN 10001 | 20030724 |
| 1 | JB | -- | -- | 108 | 新浜レオン | 捕まえて、今夜。 | JBCK 4014 | 20230503 |
| 3 | TK | 128 | 86 | 108 | 梅谷心愛 | 秘密の花 | TKCA 91615 | 20250409 |
| 2 | TK | -- | 86 | 108 | 吉幾三 | 二枚目気取り | TKCA 91640 | 20250910 |
| 1 | UP | -- | -- | 108 | 香西かおり | とどかぬ想い | UPCY 5126 | 20250709 |
| 1 | TK | 124 | -- | 108 | 川神あい | お前の涙は俺がふく | TKCA 91677 | 20260121 |
| 1 | CO | -- | -- | 108 | 渥美二郎 梶原あきら | 千住ブルース | COCA 18215 | 20240724 |
| 6 | CO | 93 | 74 | 108 | 村木弾 | 夜汽車 | COCA 18332 | 20260617 |
| 1 | CO | -- | -- | 118 | 氷川きよし | 大丈夫 | COCA 17605 | 20190312 |
| 2 | CR | -- | 170 | 118 | 木村徹二 | みだれ咲き | CRCN 8639 | 20240228 |
| 1 | CR | 124 | -- | 118 | Nobby | 母の鞄 | CRCN 1762 | 20140108 |
| 9 | CR | 128 | 129 | 118 | 松山順 | 球磨の女 | CRCN 1733 | 20130904 |
| 1 | CR | -- | -- | 118 | 北島三郎 | ふるさと太鼓 | CRCN 3619 | 20181004 |
| 1 | TE | 161 | -- | 118 | 上沼恵美子 | 人生泣き笑い | TECA 25023 | 20250618 |
| 15 | TK | 15 | 16 | 118 | 中村唯人 | 青春みれん | TKCA 91695 | 20260415 |
| 2 | TE | -- | 145 | 118 | 山本譲二 | 別れの日に | TECA 25030 | 20250716 |
| 14 | CR | 128 | 91 | 118 | 小田純平 | 流れるままに | CRCN 8792 | 20251008 |
| 2 | TE | -- | 145 | 118 | 半田浩二 | しあわせ者だよな | TECA 26017 | 20260520 |
| 2 | 1A1 | -- | 91 | 118 | 渡辺信一 | 軌跡 -kiseki- | YZNS 15909 | 20260715 |
| 1 | CR | -- | -- | 118 | 竹井龍人 | 明日への出航 | CRCE 72 | 20260722 |
| 3 | KI | 161 | 129 | 130 | 福田こうへい | 南部蝉しぐれ | KICM 5535 | 20100623 |
| 1 | TK | -- | -- | 130 | 水森かおり | 水に咲く花・支笏湖へ | TKCA 91031 | 20180320 |
| 1 | CO | -- | -- | 130 | 細川たかし | 矢切の渡し | CODA 1566 | 19980718 |
| 1 | TE | 143 | -- | 130 | 真田ナオキ | 246 | TECA 24601 | 20240522 |
| 1 | TK | -- | -- | 130 | 五木ひろし | 長良川艶歌 | TKCI 90007 | 20031221 |
| 3 | TE | 128 | 102 | 130 | 青山新 | 身勝手な女 | TECA 25008 | 20250219 |
| 1 | FK | -- | -- | 130 | 五木ひろし | 恋歌酒場 | FKCM 39 | 20180110 |
| 9 | CR | 143 | 129 | 130 | 木村徹二 | 二代目 | CRCN 8522 | 20221116 |
| 1 | CR | -- | -- | 130 | 北島三郎 | 令和音頭 | CRCN 3621 | 20190515 |
| 4 | CR | 96 | 110 | 130 | 山川豊 | 人生苦労坂 | CRCN 8581 | 20230705 |
| 2 | 2JJ | -- | 13 | 130 | カラフルパレット | 花になれ | CIMS 2653 | 20260527 |
| 1 | TK | -- | -- | 130 | 松前ひろ子&三山ひろし | 人生援歌 | TKCA 91378 | 20211117 |
| 1 | CR | 111 | -- | 130 | 鳥羽一郎 | 昭和のおとこ | CRCN 8788 | 20251001 |
| 1 | KI | -- | -- | 130 | 秋元順子 | 一杯のジュテーム | KICM 31080 | 20221005 |
| 2 | TE | -- | 77 | 130 | 亜蘭 | 北国最終便 | TECA 25047 | 20250924 |
| 1 | KI | -- | -- | 130 | 二葉百合子 | 岸壁の母 | KICM 8287 | 20170111 |
| 2 | TE | -- | 117 | 130 | 石川さゆり | 天城越え | TECA 1209 | 20180214 |
| 1 | CR | 55 | -- | 130 | 一条貫太 | 兄弟波止場 | CRCN 8810 | 20260114 |
| 1 | CO | -- | -- | 130 | 村木弾 | 友情の星 | COCA 17952 | 20220112 |
| 2 | KI | -- | 129 | 130 | 秋元順子 | 心の鴎 | KICM 31174 | 20250618 |
| 1 | TE | 101 | -- | 130 | 川中美幸 | あなたの口ぐせ | TECA 25007 | 20250219 |
| 1 | N42 | -- | -- | 130 | 小田純平 | 祈念坂 | YZWG 15205 | 20160720 |
| 2 | UP | -- | 102 | 130 | 徳永ゆうき | 明日への翼 | UPCY 5125 | 20250312 |
| 2 | TK | -- | 68 | 130 | 北原ミレイ | 焼肴 | TKCA 91668 | 20251203 |
| 1 | CO | -- | -- | 130 | 大川栄策 | さざんかの宿 | COCA 17181 | 20160427 |
| 1 | CR | -- | -- | 130 | 塩乃華織 | 秘恋抄 | CRCN 8796 | 20251105 |
| 1 | CO | -- | -- | 130 | 細川たかし | 津軽泣かせ節 | COCA 18289 | 20250521 |
| 1 | CR | -- | -- | 130 | 秋岡秀治 | 西郷隆盛~あぁ幕末の薩摩武士~ | CRCN 8713 | 20241204 |
| 1 | CR | -- | -- | 130 | 千葉げん太 | 節 | CRCN 8847 | 20260603 |
| 1 | CR | -- | -- | 130 | 三条摩耶 | おんなの北紀行 | CRCE 44 | 20250326 |
| 1 | 2M4 | 74 | -- | 130 | 松永天馬 | 唇まで8センチ | NRSD 3172 | 20260707 |
| 2 | FK | -- | 117 | 161 | 五木ひろし | 夜明けのブルース | FKCM 26 | 20120425 |
| 1 | CO | -- | -- | 161 | 氷川きよし | 勝負の花道 | COCA 17423 | 20180130 |
| 1 | UP | -- | -- | 161 | 香西かおり | ごむたいな | PODH 1273 | 19950823 |
| 1 | TE | -- | -- | 161 | 上沼恵美子 | 時のしおり | TECA 13974 | 20191113 |
| 3 | KI | 161 | 170 | 161 | 小金沢昇司 | ありがとう…感謝 | KICM 765 | 20030926 |
| 1 | CR | -- | -- | 161 | 純烈 | 二人だけの秘密 | CRCN 8749 | 20250611 |
| 2 | VI | -- | 129 | 161 | 森進一 | 昭和・平成・令和を生きる | VICL 37540 | 20200617 |
| 1 | CO | 161 | -- | 161 | 細川たかし | 望郷じょんから | COCA 15566 | 20031119 |
| 1 | CR | -- | -- | 161 | 三山ひろし | 北海港節 | CRCN 8579 | 20230705 |
| 2 | CR | -- | 170 | 161 | 北島三郎 | 年輪 | CRCN 10003 | 20030724 |
| 2 | TK | -- | 117 | 161 | 梅谷心愛 | 磐越西線ひとり | TKCA 91520 | 20230705 |
| 2 | CO | -- | 145 | 161 | 美空ひばり | みだれ髪 | COCA 16102 | 20080423 |
| 1 | UP | -- | -- | 161 | 坂本冬美 | 浪花魂 | UPCY 5124 | 20250305 |
| 1 | CR | -- | -- | 161 | 村上幸子 | 不如帰 | CRCN 10030 | 20030925 |
| 1 | UP | -- | -- | 161 | 坂本冬美 | ほろ酔い満月 | UPCY 5119 | 20240221 |
| 2 | CR | -- | 145 | 161 | 二見颯一 | こころの声 | CRCN 8786 | 20250917 |
| 1 | TK | -- | -- | 161 | 葵かを里 | 諏訪の御神渡り | TKCA 91410 | 20220316 |
| 1 | KI | -- | -- | 161 | 小山雄大 | じゃがいもの花 | KICM 31164 | 20250305 |
| 1 | CR | -- | -- | 161 | 一条貫太 | 大漁太鼓 | CRCN 8657 | 20240508 |
| 1 | TK | -- | -- | 161 | 葵かを里 | 華厳の滝 | TKCA 91623 | 20250514 |
| 1 | N42 | -- | -- | 161 | 小田純平 | 影唄 | YZWG 15114 | 20130306 |
| 1 | TK | -- | -- | 161 | 松前ひろ子 | 矢越岬 | TKCA 91629 | 20250625 |
| 1 | CR | 161 | -- | 161 | 鳥羽一郎 | 朋輩よ | CRCN 8728 | 20250205 |
| 1 | TK | -- | -- | 161 | 葵かを里 | 西陣おんな帯 | TKCA 91592 | 20241106 |
| 1 | TE | 117 | -- | 161 | ゆあさみちる | 私の花 | TECA 20024 | 20200415 |
| 1 | CR | 161 | -- | 161 | 山川豊 | 兄貴 | CRCN 8697 | 20241002 |
| 1 | CR | 117 | -- | 161 | 羽山みずき | お湯割りで | CRCN 8805 | 20251210 |
| 2 | TE | -- | 145 | 161 | 山口ひろみ | みちのく 銀山 なみだ雪 | TECA 25048 | 20250917 |
| 1 | CR | -- | -- | 161 | 知里 | 泣き笑い | CRCN 8789 | 20250924 |
| 1 | UP | -- | -- | 161 | 坂本九 | 心の瞳 | UPCY 5055 | 20171206 |
| 1 | TK | -- | -- | 161 | 蒼彦太 | 俺らのまつり | TKCA 91672 | 20251217 |
| 1 | 5EM | -- | -- | 161 | 西島三重子 | 池上線ふたたび~New Version~ | YZME 15100 | 20150916 |
| 2 | MH | -- | 129 | 161 | 伍代夏子 | しゃんしゃん牡丹 | MHCL 3139 | 20250723 |
| 2 | TE | -- | 170 | 161 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | TECA 1208 | 20180214 |
| 1 | TE | -- | -- | 161 | 石川さゆり | 約束の月 | TECA 23021 | 20230405 |
| 1 | CO | -- | -- | 161 | 藤谷美和子・大内義昭 | 愛が生まれた日 | COCA 16657 | 20120919 |
| 1 | TK | 161 | -- | 161 | 吉幾三 | 南部…春と夏 | TKCA 91600 | 20250129 |
| 1 | TE | -- | -- | 161 | 石川さゆり | 弥栄(イヤサカ)ヤッサイ | TECA 25006 | 20250305 |
| 1 | TK | -- | -- | 161 | 松原のぶえ | 通天閣の空の下 | TKCA 91651 | 20251001 |
| 2 | CO | -- | 117 | 161 | 須賀亮雄 | ふるさと春秋 | COCA 18288 | 20250521 |
| 1 | KI | -- | -- | 161 | 倍賞千恵子 | 忘れな草をあなたに | KICM 8230 | 20120307 |
| 10 | TE | 96 | 102 | 161 | 秋山涼子 | 風鈴抄 | TECA 26024 | 20260520 |
| 1 | KI | -- | -- | 161 | 大月みやこ | 女の港 | KICM 8411 | 20200805 |
| 1 | TE | -- | -- | 161 | 三波春夫 | 大利根無情(台詞入り) | TECA 1255 | 20210721 |
| 1 | KI | -- | -- | 161 | 大月みやこ | 白い海峡 | KICM 8412 | 20200805 |
| 1 | CO | -- | -- | 161 | クミコ | 時は過ぎてゆく | COCA 18131 | 20230712 |
| 1 | TE | -- | -- | 161 | すぎもとまさと | 銀座のトンビ~シングル・バージョン | TECA 1252 | 20210721 |
| 1 | TE | -- | -- | 161 | 三波春夫 | 東京五輪音頭 | TECA 1256 | 20210721 |
| 1 | KI | -- | -- | 161 | 角川博 | 船宿 | KICM 8441 | 20200805 |
| 1 | VI | -- | -- | 161 | 花京院しのぶ | おっかのよされ | VICL 37792 | 20250820 |
| 22 | TK | 93 | 117 | 161 | 杉本健太郎 | 北の停車場 | TKCA 91681 | 20260225 |
| 1 | TJ | -- | -- | 161 | 氷室一哉 | 夢を紡いで | TJCH 15757 | 20260225 |
| 2 | CR | -- | 170 | 161 | 西城なつ美 | 絵空事 | CRCN 8841 | 20260513 |
| 3 | CR | 85 | 170 | 161 | 真咲よう子・島雅也 | 愛をふたたび。 | CRCN 8857 | 20260708 |
このチャートはサウンドスキャンジャパンのデータです。レコード店(eコマース、店頭販売を含む)のPOSデータの売上をベースに、全国の売上を推計しています。手売り枚数は含まれません。