最新のランキングはこちら(https://news.utate.co.jp/hitchart-new)
| 連続登場回数 | メーカー | 前々週 | 前週 | 当週 | アーティスト | タイトル | 品番 | 発売日 |
| 20 | TE | 5 | 33 | 1 | 真田ナオキ | 陽が沈む前に… | TECA 26009 | 20260408 |
| 12 | TK | 8 | 64 | 2 | 風輪 | イル・テンポ・パッサ~時は過ぎゆく~ | TKCA 91701 | 20260603 |
| 2 | CR | -- | 38 | 3 | 北川大介 | 大介のソーラン恋歌 | CRCN 8820 | 20260204 |
| 21 | TK | 17 | 8 | 4 | 水森かおり | 恋の終わりの名古屋にひとり | TKCA 91687 | 20260331 |
| 3 | KI | 3 | 2 | 5 | 岩本公水 | 北の流れ星 | KICM 31206 | 20260805 |
| 19 | JB | 4 | 11 | 6 | 新浜レオン | New Beginning | JBCK 4029 | 20260415 |
| 1 | KI | -- | -- | 7 | 千葉一夫 | めぐり逢いたいもう一度 | KICM 31205 | 20260819 |
| 3 | CR | 6 | 7 | 8 | 川野夏美 | カクテル | CRCN 8867 | 20260805 |
| 9 | CR | 9 | 5 | 9 | 三山ひろし | 鳴門海流 | CRCN 8851 | 20260624 |
| 15 | CR | 28 | 33 | 10 | 大江裕 | あばよ さよなら | CRCN 8840 | 20260513 |
| 1 | CR | -- | -- | 11 | 長保有紀 | 色々あります 女です | CRCN 8774 | 20250827 |
| 30 | TE | 62 | 29 | 12 | 天童よしみ | 旅路 | TECA 26002 | 20260128 |
| 5 | TE | 21 | 13 | 13 | 杜このみ | 告白 | TECA 26035 | 20260722 |
| 4 | TE | 23 | 1 | 14 | 伊達悠太 | 情なし | TECA 26034 | 20260729 |
| 5 | MH | 19 | 18 | 15 | 伍代夏子 | 流転の花 | MHCL 3163 | 20260722 |
| 10 | TE | 45 | 35 | 16 | 山口ひろみ | 三江線 | TECA 26029 | 20260617 |
| 1 | TE | -- | -- | 17 | 浜博也 | 踊り明かそう | TECA 26045 | 20260819 |
| 34 | KI | 41 | 22 | 18 | 福田こうへい | 志~こころざし~ | KICM 31185 | 20260101 |
| 3 | CR | 2 | 4 | 19 | 原田波人 | 青い鳥 | CRCN 8865 | 20260805 |
| 1 | TK | 33 | -- | 20 | 風輪 | 天使と悪魔の愛し方 | TKCA 91617 | 20250416 |
| 27 | TE | 11 | 26 | 20 | 青山新 | 十三ヶ月 | TECA 26004 | 20260218 |
| 7 | KI | 25 | 25 | 20 | 丘みどり | まだ半ば | KICM 31201 | 20260708 |
| 6 | TE | 40 | 15 | 23 | 入山アキ子 | 江差恋女 | TECA 26037 | 20260715 |
| 7 | CR | 59 | 19 | 24 | 木村徹二 | 風神雷神 | CRCN 8854 | 20260708 |
| 9 | VI | 25 | 16 | 25 | 長山洋子 | 羽後の恋唄 | VICL 37830 | 20260624 |
| 9 | TE | 27 | 27 | 26 | 服部浩子 | 日本海ひとりきり | TECA 26028 | 20260624 |
| 5 | KI | 20 | 20 | 27 | 西山琳久 | おんじい | KICM 2178 | 20260722 |
| 10 | TE | 35 | 10 | 28 | 島津亜矢 | 一日一生 | TECA 26023 | 20260617 |
| 1 | TE | -- | -- | 28 | みやま健二 | 男の炎 | TECA 26039 | 20260819 |
| 9 | CR | 29 | 40 | 30 | 花咲ゆき美 | 夢見傘 | CRCN 8853 | 20260624 |
| 2 | CR | -- | 127 | 31 | 羽山みずき | お湯割りで | CRCN 8805 | 20251210 |
| 11 | KI | 37 | 37 | 31 | 神野美伽 | 紫煙 | KICM 31199 | 20260610 |
| 6 | KI | 22 | 36 | 33 | 北川裕二 | 戎橋ブルース | KICM 31204 | 20260715 |
| 6 | CR | 16 | 30 | 33 | 津吹みゆ | あふれる涙が伝うとき | CRCN 8859 | 20260715 |
| 13 | KI | 58 | 53 | 35 | 中村美律子 | 人生万歳 | KICM 31200 | 20260527 |
| 19 | TE | 7 | 9 | 36 | 竹島宏 | 純愛 | TECA 26013 | 20260415 |
| 32 | TK | 54 | 48 | 36 | 朝花美穂 | こころの花道 | TKCA 91673 | 20260114 |
| 26 | VI | 1 | 42 | 38 | 山内惠介 | この世は祭り | VICL 37807 | 20260225 |
| 14 | CO | 41 | 23 | 39 | 大川栄策 | 酒未練 | COCA 18334 | 20260520 |
| 6 | TE | 48 | 30 | 39 | 山本譲二 | 桜龍~さくらりゅう~ | TECA 26033 | 20260715 |
| 24 | KI | 72 | 55 | 41 | 大月みやこ | 夢花火 | KICM 31188 | 20260311 |
| 5 | TK | 53 | 55 | 41 | 北沢麻衣 | ヨコハマ・ロンリーナイト | TKCA 91693 | 20260722 |
| 20 | CR | 69 | 94 | 43 | 鳥羽一郎 | 長谷寺の雨 ~晩秋の大和路~ | CRCN 8831 | 20260408 |
| 7 | CR | 15 | 43 | 43 | 野村美菜 | 夜半の雨 | CRCN 8855 | 20260708 |
| 3 | CR | 31 | 38 | 43 | 瀬川瑛子 | バラ色のタンゴ | CRCN 8868 | 20260805 |
| 3 | TK | 123 | 127 | 46 | 五木ひろし | 長良川艶歌 | TKCI 90007 | 20031221 |
| 29 | CR | 68 | 64 | 46 | 山川豊 | 駅 | CRCN 8819 | 20260204 |
| 18 | TK | 44 | 58 | 46 | 松前ひろ子 | 片恋文 | TKCA 91691 | 20260422 |
| 7 | CR | 72 | 68 | 49 | 成世昌平 | 母ちゃんの海 | CRCN 8856 | 20260708 |
| 12 | CR | 72 | 58 | 50 | 有沙瞳 | さよならは黄昏に | CRCN 8846 | 20260603 |
| 1 | CR | -- | -- | 51 | 三山ひろし | 酒灯り | CRCN 8722 | 20250115 |
| 33 | CR | 36 | 127 | 51 | 三山ひろし | 花とサムライ | CRCN 8807 | 20260107 |
| 25 | KI | 46 | 52 | 51 | 椎名佐千子 | それからの港町 | KICM 31189 | 20260304 |
| 52 | KI | 101 | 60 | 54 | 岩本公水 | さだめ船 | KICM 31179 | 20250827 |
| 15 | KI | 29 | 27 | 54 | 市川由紀乃 | ちりぬるを | KICM 31195 | 20260513 |
| 1 | CR | -- | -- | 54 | 和田青児 | 八雲の空 | CRCN 8577 | 20230628 |
| 1 | KI | 85 | -- | 57 | 島津悦子 | 消さないで | KICM 31196 | 20260422 |
| 5 | CO | 37 | 6 | 57 | 須賀亮雄 | 蔵王の風 | COCA 18335 | 20260722 |
| 4 | CR | 50 | 127 | 59 | 山本和恵 | 秋麗 | CRCN 8866 | 20260729 |
| 3 | TK | 106 | 154 | 60 | 蒼彦太 | 俺らのまつり | TKCA 91672 | 20251217 |
| 18 | CR | 62 | 154 | 60 | 竹川美子 | 流氷海峡 | CRCN 8836 | 20260422 |
| 2 | TK | -- | 88 | 60 | 杉本健太郎 | 北の停車場 | TKCA 91681 | 20260225 |
| 4 | TE | 123 | 115 | 63 | すぎもとまさと | 吾亦紅 | TESA 12087 | 20070423 |
| 21 | TK | 66 | 68 | 63 | 葵かを里 | 白糸 恋情歌 | TKCA 91694 | 20260401 |
| 17 | KI | 31 | 81 | 63 | 北野まち子 | 恋慕岬~佐用姫伝説より | KICM 31197 | 20260429 |
| 7 | TK | 72 | 101 | 63 | 吉村明紘 | 俺でいいなら | TKCA 91710 | 20260708 |
| 98 | CO | 62 | 77 | 67 | 美空ひばり | 川の流れのように | CODA 8827 | 19910721 |
| 25 | VI | 97 | 3 | 67 | 辰巳ゆうと | ロンリー・ジェネレーション | VICL 37810 | 20260304 |
| 18 | TK | 176 | 81 | 67 | 水森かおり | 大阪恋しずく | TKCA 91621 | 20250318 |
| 1 | TK | 88 | -- | 67 | 風輪 | 女神-MEGAMI- | TKCA 91554 | 20240320 |
| 22 | KI | 88 | 81 | 67 | 丘みどり | 夢乱舞 | KICM 31191 | 20260325 |
| 18 | CO | 48 | 60 | 67 | 田川寿美 | いのち陽炎 | COCA 18325 | 20260422 |
| 17 | AV | 106 | 46 | 73 | SHOW-WA & MATSURI | ジューンブライド | AVCD 61702 | 20260429 |
| 31 | TE | 69 | 88 | 73 | 川中美幸 | 暖流桜 | TECA 26001 | 20260121 |
| 10 | CO | 69 | 48 | 73 | 村木弾 | 夜汽車 | COCA 18332 | 20260617 |
| 1 | KI | -- | -- | 73 | 港八郎&千草かおり | 焼津黒はんぺん~黒はんぺん音頭~ | KICM 31126 | 20240207 |
| 1 | CO | -- | -- | 73 | 高森有紀 | 今 潮騒のまちへ… | COCA 18329 | 20260617 |
| 1 | TK | 176 | -- | 78 | 風輪 | 人生TENKI | TKCA 91587 | 20241016 |
| 1 | CR | -- | -- | 78 | 野村美菜 | 天文館の夜 | CRCN 8281 | 20191002 |
| 18 | KI | 56 | 94 | 78 | 原田悠里 | 運試し | KICM 31183 | 20251203 |
| 20 | FK | 78 | 94 | 78 | 五木ひろし | 千年の懸想文 | FKCM 56 | 20260408 |
| 49 | TE | 88 | 154 | 78 | 北山たけし | 紫陽花のひと | TECA 25044 | 20250917 |
| 31 | TK | 123 | 68 | 78 | 平山花羽 | あじさい坂 | TKCA 91674 | 20260121 |
| 2 | UP | -- | 127 | 78 | 香西かおり | とどかぬ想い | UPCY 5126 | 20250709 |
| 15 | KI | 66 | 45 | 78 | 夏木綾子 | なごり雨 | KICM 31198 | 20260513 |
| 1 | TE | -- | -- | 78 | ZERO | 一葉の写真 | TECA 26044 | 20260819 |
| 2 | FK | -- | 154 | 87 | 五木ひろし | 夜明けのブルース | FKCM 26 | 20120425 |
| 25 | CR | 13 | 55 | 87 | 二見颯一 | 古都の雪 | CRCN 8827 | 20260304 |
| 3 | TK | 88 | 154 | 87 | 吉幾三 | 二枚目気取り | TKCA 91640 | 20250910 |
| 26 | KI | 78 | 77 | 87 | 永井裕子 | かずら橋恋唄 | KICM 31187 | 20260225 |
| 14 | TE | 72 | 12 | 87 | 藤崎詩乃 | 黒髪海峡 | TECA 26019 | 20260520 |
| 18 | CR | 123 | 94 | 87 | 小田純平 | 流れるままに | CRCN 8792 | 20251008 |
| 4 | TE | 151 | 68 | 93 | 秋川雅史 | 千の風になって | TECI 103 | 20060524 |
| 1 | CO | -- | -- | 93 | 氷川きよし | 甲州路 | COCA 18020 | 20220726 |
| 16 | CR | 106 | 154 | 93 | 水前寺清子 | 三百六十五歩のマーチ | CRCN 10034 | 20031121 |
| 2 | CR | -- | 60 | 93 | 純烈 | ありがとう | CRCN 8813 | 20260204 |
| 1 | TE | -- | -- | 93 | 青山新 | 女がつらい | TECA 24006 | 20240221 |
| 3 | KI | 176 | 101 | 93 | 丘みどり | 夜香蘭 | KICM 31162 | 20250226 |
| 7 | CR | 41 | 68 | 93 | 楠木康平 | 流されたって | CRCN 8809 | 20260107 |
| 25 | UP | 85 | 127 | 93 | 坂本冬美 | 遠い昔の恋の歌 | UPCY 5129 | 20260304 |
| 2 | CR | -- | 81 | 93 | 北島三郎 | 吾が道を行く | CRCN 3633 | 20251126 |
| 4 | TE | 176 | 127 | 93 | 石川さゆり | 日々呉々(くれぐれ)と | TECA 26015 | 20260408 |
| 1 | N42 | -- | -- | 93 | 清水博正 | しぐれの酒場 | YZWG 15347 | 20260422 |
| 1 | TK | -- | -- | 93 | 佳山明生 | ぼっちの女だから | TKCA 91583 | 20240918 |
| 5 | CR | 151 | 68 | 93 | 千葉げん太 | 節 | CRCN 8847 | 20260603 |
| 3 | KI | 123 | 127 | 106 | 福田こうへい | 南部蝉しぐれ | KICM 5535 | 20100623 |
| 1 | CR | -- | -- | 106 | 三山ひろし | 祇園闇桜 | CRCN 8753 | 20250604 |
| 13 | CR | 106 | 101 | 106 | 松山順 | 球磨の女 | CRCN 1733 | 20130904 |
| 5 | CR | 24 | 47 | 106 | 瀬口侑希 | 二人傘 | CRCN 8802 | 20251203 |
| 6 | TE | 151 | 127 | 106 | 亜蘭 | 北国最終便 | TECA 25047 | 20250924 |
| 1 | TE | -- | -- | 106 | 山口ひろみ | みちのく 銀山 なみだ雪 | TECA 25048 | 20250917 |
| 14 | TE | 59 | 81 | 106 | 美貴じゅん子 | 弓張月の恋 | TECA 26021 | 20260520 |
| 3 | TE | 151 | 101 | 106 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | TECA 1236 | 20180214 |
| 1 | TK | 176 | -- | 106 | 北原ミレイ | 焼肴 | TKCA 91668 | 20251203 |
| 1 | KI | -- | -- | 106 | 水田竜子 | 紅花の宿 | KICM 8345 | 20181121 |
| 1 | CR | -- | -- | 106 | まつざき幸介 | 嵐が丘 | CRCN 8825 | 20260225 |
| 2 | CR | -- | 115 | 106 | 真咲よう子・島雅也 | 愛をふたたび。 | CRCN 8857 | 20260708 |
| 63 | AV | 78 | 101 | 118 | SHOW-WA & MATSURI | 僕らの口笛 | AVCD 61554 | 20250618 |
| 2 | AV | -- | 64 | 118 | SHOW-WA | 東京ジャンクション | AVCD 61643 | 20260107 |
| 1 | JB | 176 | -- | 118 | 新浜レオン | Fun! Fun! Fun! | JBCK 4021 | 20250416 |
| 1 | AV | -- | -- | 118 | SHOW-WA | 外せないピンキーリング | AVCD 61537 | 20250402 |
| 6 | CR | 106 | 127 | 118 | 北島三郎 | 風雪ながれ旅 | CRCN 10001 | 20030724 |
| 87 | KI | 101 | 154 | 118 | 福田こうへい | 匠~たくみ~ | KICM 31152 | 20250101 |
| 10 | CR | 97 | 154 | 118 | 山本ユリエ | えらぶゆりの島空港 | CRCN 2829 | 20190821 |
| 5 | CR | 123 | 81 | 118 | Nobby | 母の鞄 | CRCN 1762 | 20140108 |
| 1 | TK | -- | -- | 118 | こおり健太 | 十六夜橋 | TKCA 91655 | 20251008 |
| 1 | CR | 106 | -- | 118 | 鳥羽一郎 | 昭和のおとこ | CRCN 8788 | 20251001 |
| 23 | TK | 106 | 101 | 118 | 梅谷心愛 | 星空のルビー | TKCA 91684 | 20260318 |
| 2 | UP | -- | 154 | 118 | 坂本九 | 心の瞳 | UPCY 5055 | 20171206 |
| 4 | CR | 88 | 68 | 118 | 里野鈴妹 | 島酒場 | CRCN 8795 | 20251029 |
| 1 | TE | -- | -- | 118 | (V.A.) | あゝ人生に涙あり(水戸黄門) | TECA 1260 | 20210721 |
| 1 | TE | 151 | -- | 118 | 秋山涼子 | 風鈴抄 | TECA 26024 | 20260520 |
| 13 | CO | 78 | 115 | 118 | 門松みゆき | 酒、ほろほろ... | COCA 18327 | 20260527 |
| 12 | CR | 101 | 68 | 118 | ノビー | 雪津軽 | CRCN 8848 | 20260603 |
| 1 | TE | 65 | -- | 118 | 半田浩二 | しあわせ者だよな | TECA 26017 | 20260520 |
| 1 | 7J8 | -- | -- | 118 | 髙城靖雄 | 南部…春と夏 2026 | YZYM 15135 | 20260603 |
| 1 | TJ | -- | -- | 118 | 泉昇太 | 人生笑って… | TJCH 15764 | 20260624 |
| 1 | CO | -- | -- | 138 | 美空ひばり | みだれ髪 | COSA 1692 | 20030820 |
| 1 | CR | -- | -- | 138 | 三山ひろし | お岩木山 | CRCN 1851 | 20150211 |
| 1 | CO | -- | -- | 138 | 都はるみ | 夫婦坂 | CODA 8855 | 19910721 |
| 2 | AV | -- | 101 | 138 | MATSURI | アヴァンチュール中目黒 | AVCD 61495 | 20250122 |
| 2 | VI | -- | 127 | 138 | 山内惠介 | こころ万華鏡 | VIZL 2155 | 20230301 |
| 5 | TE | 176 | 154 | 138 | 上沼恵美子 | 時のしおり | TECA 13974 | 20191113 |
| 1 | CO | -- | -- | 138 | 新沼謙治 | ふるさとは今もかわらず シンフォニック Ver. | COCA 16752 | 20130703 |
| 1 | TK | -- | -- | 138 | 水森かおり | 瀬戸内 小豆島 | TKCA 91251 | 20200218 |
| 1 | VI | -- | -- | 138 | 辰巳ゆうと | 雪月花 | VICL 37616 | 20220105 |
| 1 | JB | -- | -- | 138 | 新浜レオン | 捕まえて、今夜。 | JBCK 4014 | 20230503 |
| 1 | CR | -- | -- | 138 | 三山ひろし | 恋…情念 | CRCN 8623 | 20240110 |
| 2 | CO | -- | 127 | 138 | 細川たかし | 望郷じょんから | COCA 15566 | 20031119 |
| 1 | TE | 176 | -- | 138 | 天童よしみ | 昭和かたぎ | TECA 24003 | 20240221 |
| 1 | IND | -- | -- | 138 | 清水まり子 | 雪哭き津軽 | YZAC 15015 | 20151021 |
| 1 | CO | 123 | -- | 138 | 彩青 | 津軽三味線ひとり旅 | COCA 17748 | 20200513 |
| 8 | KI | 106 | 154 | 138 | パク・ジュニョン | チャオガ~愛しい人よ~ | KICM 31193 | 20260311 |
| 1 | TE | -- | -- | 138 | 天童よしみ | 昭和ごころ | TECA 25002 | 20250115 |
| 1 | CR | 88 | -- | 138 | 木村徹二 | 雪唄 | CRCN 8724 | 20250205 |
| 4 | CR | 34 | 115 | 138 | 原田波人 | 火の鳥 | CRCN 8738 | 20250326 |
| 1 | TE | -- | -- | 138 | 島津亜矢 | 夏つばき | TECA 21027 | 20210721 |
| 2 | CO | -- | 154 | 138 | 美空ひばり | みだれ髪 | COCA 16102 | 20080423 |
| 1 | UP | -- | -- | 138 | 森山愛子 | 待ったなしだよ人生は | UPCY 5023 | 20160907 |
| 1 | TK | -- | -- | 138 | こおり健太 | 忘れ針 | TKCA 91455 | 20220914 |
| 1 | MH | -- | -- | 138 | 石原詢子 | 五島椿 | MHCL 3029 | 20230524 |
| 1 | KI | 123 | -- | 138 | ペギー葉山 | 夜明けのメロディー | KICM 8221 | 20120307 |
| 1 | CR | 176 | -- | 138 | 川野夏美 | 秋萌え | CRCN 8773 | 20250820 |
| 1 | KI | -- | -- | 138 | 秋元順子 | プラトニック | KICM 31106 | 20230621 |
| 5 | TE | 123 | 101 | 138 | 上沼恵美子 | 人生泣き笑い | TECA 25023 | 20250618 |
| 1 | TK | -- | -- | 138 | 葵かを里 | 西陣おんな帯 | TKCA 91592 | 20241106 |
| 1 | CR | -- | -- | 138 | 一条貫太 | 旅路の先に | CRCN 8453 | 20220119 |
| 1 | TK | -- | -- | 138 | 水田かおり | 面影のれん | TKCA 91278 | 20200715 |
| 3 | TK | 39 | 154 | 138 | 松阪ゆうき | 桜の花の木の下で | TKCA 91683 | 20260311 |
| 1 | CR | 123 | -- | 138 | 田中あいみ | 優柔不断 with 木梨憲武・所ジョージ | CRCN 8837 | 20260422 |
| 1 | TK | -- | -- | 138 | 野中さおり | 冬の蜩 | TKCA 91664 | 20251119 |
| 4 | KI | 176 | 154 | 138 | さとう宗幸 | 青葉城恋唄 | KICM 8321 | 20170111 |
| 1 | UP | -- | -- | 138 | レーモンド松屋 | 魅惑のラプソディー | UPCY 5103 | 20211027 |
| 10 | VI | 78 | 53 | 138 | おかゆ | サヨナラ嘘 | VICL 37821 | 20260617 |
| 4 | CR | 88 | 154 | 138 | 鳥羽一郎・山川豊・木村徹二 | あぁひとり旅 | CRCN 8816 | 20260128 |
| 4 | CR | 151 | 127 | 138 | Nobby | ふるさと恋し | CRCN 8488 | 20220525 |
| 1 | KI | 151 | -- | 138 | 中村美律子 | 河内おとこ節 | KICM 8418 | 20200805 |
| 1 | TK | -- | -- | 138 | 黒川真一朗 | 男の無情 | TKCA 91669 | 20251203 |
| 1 | KI | -- | -- | 138 | 芹洋子 | おもいでのアルバム | KICM 8402 | 20181121 |
| 2 | 5EM | -- | 88 | 138 | 西山ひとみ | 別れのアドロ | YZME 15328 | 20250827 |
| 1 | TE | -- | -- | 138 | 島津亜矢 | 帰らんちゃよか (2025Ver.) | TECA 25046 | 20250917 |
| 1 | CR | -- | -- | 138 | 竹村こずえ | 津軽かぜ港 | CRCN 8791 | 20251008 |
| 1 | TE | 151 | -- | 138 | 堀内春菜 | みれん傘 | TECA 26020 | 20260603 |
| 1 | CO | -- | -- | 138 | 細川たかし | カムイ岬 | COCA 18316 | 20260107 |
| 1 | FB | -- | -- | 138 | 遠矢大門 | 新宿恋唄 | FBCM 256 | 20230322 |
| 1 | KI | 123 | -- | 138 | 福田こうへい | 南部蝉しぐれ | KICM 8533 | 20251210 |
| 3 | 5TA | 176 | 154 | 138 | 奈良崎正明 | 望郷あかね雲 | YZNE 15154 | 20260422 |
| 1 | 5EM | -- | -- | 138 | 香月あやの | とんぼり情話 | YZME 15345 | 20260722 |
| 1 | WJ | -- | -- | 138 | のはら晴世子 | 白夜の恋 | WJCR 30190 | 20260729 |
| 1 | 1F2 | -- | -- | 138 | 藤ひろし | 一筋の剣・新陰流 | AST 1007 | 20181109 |
| 1 | H67 | -- | -- | 138 | 渡海キミ子 | 女いちりん | YZIM 15145 | 20260701 |
| 1 | CO | 78 | -- | 192 | 氷川きよし | きよしのズンドコ節 | CODA 2020 | 20020206 |
| 1 | KI | -- | -- | 192 | 福田こうへい | 北の出世船 | KICM 30749 | 20160824 |
| 1 | KI | -- | -- | 192 | 福田こうへい | 道ひとすじ | KICM 30818 | 20170927 |
| 1 | KI | -- | -- | 192 | 福田こうへい | 母ちゃんの浜唄 | KICM 30776 | 20170208 |
| 2 | KI | -- | 101 | 192 | 小金沢昇司 | ありがとう…感謝 | KICM 765 | 20030926 |
| 1 | VI | 176 | -- | 192 | 辰巳ゆうと | 誘われてエデン | VICL 37582 | 20210127 |
| 1 | UP | -- | -- | 192 | 森山愛子 | 会津追分 | UPCY 5049 | 20170927 |
| 1 | CO | -- | -- | 192 | 北見恭子 | 紅の舟唄 | COCA 15578 | 20031119 |
| 1 | VP | -- | -- | 192 | 竜鉄也 | 奥飛騨慕情 | VPDA 20435 | 19911121 |
| 1 | TE | -- | -- | 192 | 川中美幸 | 人生日和 | TECA 24008 | 20240221 |
| 30 | CO | 101 | 44 | 192 | 氷川きよし | ほど酔い酒 | COCA 18317 | 20260128 |
| 2 | KI | -- | 127 | 192 | 小山雄大 | 道南恋しや | KICM 31134 | 20240410 |
| 1 | KI | -- | -- | 192 | 大月みやこ | 今も…セレナーデ | KICM 31104 | 20230621 |
| 2 | CR | -- | 101 | 192 | 川野夏美 | 北の恋情歌 | CRCN 8682 | 20240828 |
| 1 | KI | -- | -- | 192 | 大月みやこ | 恋の終止符(ピリオド) | KICM 31159 | 20250312 |
| 1 | CO | 176 | -- | 192 | 北原謙二 | ふるさとのはなしをしよう | COCA 15655 | 20040421 |
| 3 | VI | 151 | 154 | 192 | 長山洋子 | 昭和の女 | VICL 37779 | 20250625 |
| 28 | CR | 88 | 64 | 192 | 木村徹二 | 風神雷神 | CRCN 8823 | 20260211 |
| 1 | TE | -- | -- | 192 | 杜このみ | 赤い満月(つき) | TECA 25024 | 20250702 |
| 1 | UP | -- | -- | 192 | 徳永ゆうき | 函館慕情 | UPCY 5018 | 20160323 |
| 1 | KI | -- | -- | 192 | 中村美律子 | 人それぞれに | KICM 31141 | 20240522 |
| 1 | CR | -- | -- | 192 | 鳥羽一郎 | 哀傷歌 | CRCN 8601 | 20230906 |
| 1 | TK | -- | -- | 192 | 松前ひろ子 | おんなの恋路 | TKCA 91543 | 20240117 |
| 4 | CR | 106 | 17 | 192 | 松尾雄史 | わたし | CRCN 8817 | 20260128 |
| 1 | UP | -- | -- | 192 | 徳永ゆうき | 津軽の風 | UPCY 5029 | 20170125 |
| 1 | CR | -- | -- | 192 | 山川豊 | 兄貴 | CRCN 8697 | 20241002 |
| 1 | CR | -- | -- | 192 | 鳥羽一郎 | 鳥羽の海女 | CRCN 8656 | 20240508 |
| 1 | KI | 78 | -- | 192 | 神野美伽 | まっぴら御免 | KICM 31168 | 20250514 |
| 4 | TE | 151 | 127 | 192 | 川中美幸 | ふたり酒 | TECA 1201 | 20180214 |
| 19 | TK | 50 | 21 | 192 | 中村唯人 | 青春みれん | TKCA 91695 | 20260415 |
| 1 | TE | -- | -- | 192 | 島津亜矢 | 感謝状~母へのメッセージ~ | TECA 1212 | 20180214 |
| 1 | TK | -- | -- | 192 | 松阪ゆうき | まにまにのまに | TKCA 91625 | 20250611 |
| 1 | KI | -- | -- | 192 | 真木柚布子 | 桜は桜 | KICM 31167 | 20250409 |
| 2 | TE | -- | 154 | 192 | 岡田しのぶ | なみだ望郷風岬 | TECA 25051 | 20251015 |
| 1 | TK | -- | -- | 192 | 丘みどり | 椅子 | TKCA 90609 | 20140514 |
| 1 | N42 | -- | -- | 192 | 小田純平 | 男の景色 | YZWG 15036 | 20091118 |
| 1 | TK | -- | -- | 192 | 五木ひろし | 契り | TKCA 91069 | 20180516 |
| 1 | TK | 176 | -- | 192 | 吉幾三 | 南部…春と夏 | TKCA 91600 | 20250129 |
| 1 | TE | 176 | -- | 192 | 山本譲二 | 別れの日に | TECA 25030 | 20250716 |
| 3 | MH | 151 | 154 | 192 | 石原詢子 | 恋雨~KOISAME~ | MHCL 3141 | 20250917 |
| 6 | KI | 176 | 127 | 192 | 藤原浩 | 十勝で待ってる女です | KICM 31184 | 20260114 |
| 1 | KI | -- | -- | 192 | 新川二朗 | 東京の灯よいつまでも | KICM 8269 | 20170111 |
| 1 | CR | -- | -- | 192 | 中西りえ | からくり歌舞伎 万華鏡 | CRCN 8745 | 20250514 |
| 1 | CR | 176 | -- | 192 | 寺島絵里佳 | 百年の風 | CRCN 8766 | 20250806 |
| 1 | CR | -- | -- | 192 | 空大樹 | 北海漁師節 | CRCN 8661 | 20240508 |
| 1 | TE | -- | -- | 192 | 芦屋雁之助 | 娘よ | TECA 1259 | 20210721 |
| 1 | CR | 123 | -- | 192 | 西城なつ美 | 絵空事 | CRCN 8841 | 20260513 |
| 1 | 5EM | -- | -- | 192 | オホーツク太郎 | この時を止めて | YZME 15333 | 20260204 |
| 1 | TK | -- | -- | 192 | こまどり・敏子&みどり | 命輝け | TKCA 91636 | 20250702 |
| 1 | CR | 97 | -- | 192 | 才上まこ | 星屑小夜曲 | CRCN 8858 | 20260722 |
| 1 | 1A1 | -- | -- | 192 | 渡辺信一 | 軌跡 -kiseki- | YZNS 15909 | 20260715 |
| 1 | 6NR | -- | -- | 192 | 石岡みどり | 女のひとり酒 | JMG 15 | 20230728 |
| 1 | CR | 123 | -- | 192 | 三ツ沢けんじ | 人生夜汽車 | CRCE 70 | 20260624 |
| 1 | CO | -- | -- | 245 | 氷川きよし | 白雲の城 | CODA 2093 | 20030219 |
| 1 | TK | -- | -- | 245 | 水森かおり | 鳥取砂丘 | TKDA 72541 | 20030402 |
| 1 | TK | -- | -- | 245 | 水森かおり | 熊野古道 | TKCA 90103 | 20060405 |
| 3 | CR | 176 | 154 | 245 | 三山ひろし | 人恋酒場 | CRCN 1418 | 20090603 |
| 1 | CR | -- | -- | 245 | 三山ひろし | 四万十川 | CRCN 1934 | 20160203 |
| 1 | CR | -- | -- | 245 | 純烈 | プロポーズ | CRCN 8121 | 20180214 |
| 1 | CO | -- | -- | 245 | 都はるみ | 小樽運河 | CODA 8555 | 19900627 |
| 1 | CO | 106 | -- | 245 | 都はるみ | 涙の連絡船 | CODA 1547 | 19980620 |
| 1 | CO | -- | -- | 245 | 都はるみ | アンコ椿は恋の花 | COCA 15558 | 20031119 |
| 3 | VI | 123 | 68 | 245 | 山内惠介 | 北の断崖 | VICL 37761 | 20250226 |
| 1 | CR | -- | -- | 245 | 純烈 | 愛をください~Don’t you cry~ | CRCN 8313 | 20200226 |
| 1 | CR | -- | -- | 245 | 純烈 | 君がそばにいるから | CRCN 8382 | 20210203 |
| 1 | TE | -- | -- | 245 | 真田ナオキ | 本気で惚れた | TECA 21009 | 20210217 |
| 1 | FK | -- | -- | 245 | 五木ひろし | わすれ宿 | FKCM 37 | 20170426 |
