最新のランキングはこちら(https://news.utate.co.jp/hitchart-new)
| 連続登場回数 | メーカー | 前々週 | 前週 | 当週 | アーティスト | タイトル | 品番 | 発売日 |
| 1 | 2JJ | -- | -- | 1 | カラフルパレット | 花になれ | CIMS 2653 | 20260527 |
| 26 | TE | 2 | 4 | 2 | 真田ナオキ | 陽が沈む前に… | TECA 26009 | 20260408 |
| 18 | TK | 53 | 1 | 3 | 風輪 | イル・テンポ・パッサ~時は過ぎゆく~ | TKCA 91701 | 20260603 |
| 6 | TE | 35 | 5 | 4 | 東京力車 | 勇者の轍(わだち) | TECA 26046 | 20260826 |
| 25 | JB | 1 | 6 | 5 | 新浜レオン | New Beginning | JBCK 4029 | 20260415 |
| 40 | KI | 28 | 33 | 6 | 福田こうへい | 志~こころざし~ | KICM 31185 | 20260101 |
| 1 | KI | -- | -- | 7 | 角川博 | ほろにが酒 | KICM 31212 | 20260930 |
| 5 | TE | 38 | 23 | 8 | 亜蘭 | 冬の涙 | TECA 26038 | 20260902 |
| 4 | CR | 3 | 10 | 9 | 二見颯一 | 御茶ノ水ぐらふぃてぃー | CRCN 8874 | 20260909 |
| 1 | VI | -- | -- | 10 | 華MEN組 | NEGAI | VICL 37813 | 20260325 |
| 32 | VI | 63 | 2 | 11 | 山内惠介 | この世は祭り | VICL 37807 | 20260225 |
| 9 | KI | 10 | 15 | 12 | 岩本公水 | 北の流れ星 | KICM 31206 | 20260805 |
| 2 | CR | -- | 3 | 13 | 純烈 | ありがとう | CRCN 8813 | 20260204 |
| 3 | TE | 9 | 22 | 14 | 北山たけし | 北の港 | TECA 26049 | 20260916 |
| 2 | TE | -- | 11 | 15 | 伊達悠太 | 情なし | TECA 26034 | 20260729 |
| 1 | CR | -- | -- | 16 | 松尾雄史 | わたし | CRCN 8817 | 20260128 |
| 1 | TK | 13 | -- | 17 | 松阪ゆうき | 桜の花の木の下で | TKCA 91683 | 20260311 |
| 33 | TE | 15 | 44 | 18 | 青山新 | 十三ヶ月 | TECA 26004 | 20260218 |
| 9 | CR | 17 | 30 | 19 | 川野夏美 | カクテル | CRCN 8867 | 20260805 |
| 15 | CR | 24 | 26 | 20 | 三山ひろし | 鳴門海流 | CRCN 8851 | 20260624 |
| 13 | CR | 26 | 111 | 21 | 楠木康平 | 流されたって | CRCN 8809 | 20260107 |
| 6 | KI | 20 | 25 | 22 | 水田竜子 | 天竜なさけ | KICM 31209 | 20260826 |
| 16 | TE | 39 | 35 | 23 | 島津亜矢 | 一日一生 | TECA 26023 | 20260617 |
| 36 | TE | 19 | 20 | 24 | 天童よしみ | 旅路 | TECA 26002 | 20260128 |
| 34 | CR | 47 | 21 | 25 | 木村徹二 | 風神雷神 | CRCN 8823 | 20260211 |
| 27 | TK | 21 | 28 | 26 | 水森かおり | 恋の終わりの名古屋にひとり | TKCA 91687 | 20260331 |
| 4 | 5EM | 18 | 34 | 27 | 西山ひとみ | ヴァレンタインの雨 | YZME 15348 | 20260909 |
| 5 | UP | 14 | 24 | 28 | 寺本圭佑 | 愛がすべて | UPCY 5132 | 20260902 |
| 3 | KI | 5 | 29 | 29 | 藤原浩 | ふりむき酒場 | KICM 31208 | 20260916 |
| 7 | KI | 23 | 38 | 30 | 千葉一夫 | めぐり逢いたいもう一度 | KICM 31205 | 20260819 |
| 4 | TE | 27 | 69 | 31 | 三丘翔太 | そろそろお酒の時間です。 | TECA 26040 | 20260909 |
| 20 | CO | 53 | 75 | 32 | 大川栄策 | 酒未練 | COCA 18334 | 20260520 |
| 4 | KI | 150 | 7 | 33 | パク・ジュニョン | チャオガ~愛しい人よ~ | KICM 31193 | 20260311 |
| 35 | CR | 76 | 73 | 34 | 山川豊 | 駅 | CRCN 8819 | 20260204 |
| 2 | TK | -- | 37 | 34 | 山西アカリ | 瑞穂の国 | TKCA 91670 | 20250924 |
| 11 | KI | 69 | 51 | 34 | 西山琳久 | おんじい | KICM 2178 | 20260722 |
| 5 | CR | 30 | 14 | 34 | 一条貫太 | 氷雪岬 | CRCN 8871 | 20260902 |
| 5 | CR | 87 | 56 | 38 | 三木ゆかり | 東京デラシネ~根なし草~ | CRCN 8872 | 20260902 |
| 6 | KI | 35 | 49 | 39 | 三代沙也可 | 東京ひとりぼっち | KICM 31207 | 20260826 |
| 11 | TE | 29 | 44 | 40 | 杜このみ | 告白 | TECA 26035 | 20260722 |
| 2 | TE | -- | 129 | 40 | 堀内春菜 | みれん傘 | TECA 26020 | 20260603 |
| 31 | KI | 60 | 65 | 42 | 椎名佐千子 | それからの港町 | KICM 31189 | 20260304 |
| 5 | CR | 22 | 51 | 43 | 山本ユリエ | えらぶゆりの島空港 | CRCN 2829 | 20190821 |
| 1 | VI | 45 | -- | 43 | おかゆ | サヨナラ嘘 | VICL 37821 | 20260617 |
| 8 | TK | 150 | 177 | 43 | 杉本健太郎 | 北の停車場 | TKCA 91681 | 20260225 |
| 4 | TE | 150 | 149 | 46 | 亜蘭 | 北国最終便 | TECA 25047 | 20250924 |
| 3 | TK | 47 | 65 | 46 | 松原のぶえ | 通天閣の空の下 | TKCA 91651 | 20251001 |
| 17 | KI | 60 | 40 | 46 | 神野美伽 | 紫煙 | KICM 31199 | 20260610 |
| 11 | MH | 47 | 111 | 46 | 伍代夏子 | 流転の花 | MHCL 3163 | 20260722 |
| 11 | TK | 76 | 89 | 46 | 北沢麻衣 | ヨコハマ・ロンリーナイト | TKCA 91693 | 20260722 |
| 6 | CR | 150 | 84 | 51 | 木村徹二 | 二代目 | CRCN 8522 | 20221116 |
| 31 | CR | 126 | 149 | 51 | 二見颯一 | 古都の雪 | CRCN 8827 | 20260304 |
| 15 | VI | 46 | 47 | 51 | 長山洋子 | 羽後の恋唄 | VICL 37830 | 20260624 |
| 3 | CO | 7 | 40 | 51 | LAST FIRST | ガンバレ トゥモロー | COCA 18374 | 20260916 |
| 13 | KI | 66 | 69 | 55 | 丘みどり | まだ半ば | KICM 31201 | 20260708 |
| 19 | KI | 34 | 47 | 55 | 中村美律子 | 人生万歳 | KICM 31200 | 20260527 |
| 4 | KI | 190 | 111 | 55 | 大月みやこ | 女の港 | KICM 8411 | 20200805 |
| 1 | TK | 40 | -- | 58 | 桜ゆみ | 伊吹恋しや | TKCA 91712 | 20260826 |
| 1 | TE | -- | -- | 59 | 島津亜矢 | 夏つばき | TECA 21027 | 20210721 |
| 37 | TE | 112 | 89 | 59 | 川中美幸 | 暖流桜 | TECA 26001 | 20260121 |
| 1 | TK | -- | -- | 59 | 桜ゆみ | 日本一やで | TKCA 91557 | 20240508 |
| 104 | CO | 75 | 56 | 62 | 美空ひばり | 川の流れのように | CODA 8827 | 19910721 |
| 2 | CR | -- | 78 | 62 | 木村徹二 | 雪唄 | CRCN 8724 | 20250205 |
| 26 | CR | 90 | 56 | 62 | 鳥羽一郎 | 長谷寺の雨 ~晩秋の大和路~ | CRCN 8831 | 20260408 |
| 2 | TK | -- | 59 | 65 | 風輪 | 天使と悪魔の愛し方 | TKCA 91617 | 20250416 |
| 31 | VI | 8 | 19 | 65 | 辰巳ゆうと | ロンリー・ジェネレーション | VICL 37810 | 20260304 |
| 1 | TK | 16 | -- | 65 | 梅谷心愛 | 星空のルビー | TKCA 91684 | 20260318 |
| 15 | TE | 53 | 89 | 65 | 服部浩子 | 日本海ひとりきり | TECA 26028 | 20260624 |
| 1 | TK | -- | -- | 69 | 岩波理恵 | 月の鱗 | TKCA 91597 | 20241204 |
| 12 | TE | 66 | 78 | 70 | 山本譲二 | 桜龍~さくらりゅう~ | TECA 26033 | 20260715 |
| 13 | CR | 56 | 78 | 70 | 成世昌平 | 母ちゃんの海 | CRCN 8856 | 20260708 |
| 8 | AV | 150 | 111 | 72 | SHOW-WA | 東京ジャンクション | AVCD 61643 | 20260107 |
| 21 | KI | 79 | 73 | 72 | 市川由紀乃 | ちりぬるを | KICM 31195 | 20260513 |
| 24 | CO | 74 | 87 | 72 | 田川寿美 | いのち陽炎 | COCA 18325 | 20260422 |
| 16 | TE | 44 | 75 | 72 | 山口ひろみ | 三江線 | TECA 26029 | 20260617 |
| 15 | CR | 33 | 35 | 72 | 花咲ゆき美 | 夢見傘 | CRCN 8853 | 20260624 |
| 4 | TE | 112 | 111 | 77 | 天童よしみ | 昭和ごころ | TECA 25002 | 20250115 |
| 3 | CO | 83 | 65 | 77 | 松原のぶえ | おんなの出船 | COCA 15579 | 20031022 |
| 9 | CR | 6 | 12 | 77 | 原田波人 | 青い鳥 | CRCN 8865 | 20260805 |
| 21 | CR | 40 | 62 | 77 | 大江裕 | あばよ さよなら | CRCN 8840 | 20260513 |
| 12 | TE | 56 | 27 | 77 | 入山アキ子 | 江差恋女 | TECA 26037 | 20260715 |
| 20 | TE | 112 | 111 | 77 | 藤崎詩乃 | 黒髪海峡 | TECA 26019 | 20260520 |
| 2 | CR | -- | 16 | 77 | 津吹みゆ | あふれる涙が伝うとき | CRCN 8859 | 20260715 |
| 10 | CR | 87 | 101 | 77 | 山本和恵 | 秋麗 | CRCN 8866 | 20260729 |
| 2 | FK | -- | 177 | 85 | 五木ひろし | 夜明けのブルース | FKCM 26 | 20120425 |
| 1 | CR | -- | -- | 85 | 三山ひろし | 酒灯り | CRCN 8722 | 20250115 |
| 38 | TK | 56 | 78 | 85 | 朝花美穂 | こころの花道 | TKCA 91673 | 20260114 |
| 1 | TK | 42 | -- | 85 | 美月優 | 酔いどれかもめ | TKCA 91582 | 20240918 |
| 1 | TE | 126 | -- | 85 | 岡田しのぶ | なみだ望郷風岬 | TECA 25051 | 20251015 |
| 2 | TK | -- | 46 | 85 | 松前ひろ子 | 片恋文 | TKCA 91691 | 20260422 |
| 3 | TK | 126 | 111 | 85 | 松原のぶえ | たった一度の人生だから | TKCA 91545 | 20240110 |
| 1 | TE | -- | -- | 85 | 石川さゆり | 弥栄(イヤサカ)ヤッサイ | TECA 25006 | 20250305 |
| 13 | CR | 66 | 87 | 85 | 野村美菜 | 夜半の雨 | CRCN 8855 | 20260708 |
| 10 | TE | 90 | 51 | 94 | 秋川雅史 | 千の風になって | TECI 103 | 20060524 |
| 12 | CR | 190 | 129 | 94 | 北島三郎 | 風雪ながれ旅 | CRCN 10001 | 20030724 |
| 5 | CR | 102 | 101 | 94 | 水前寺清子 | 三百六十五歩のマーチ | CRCN 10034 | 20031121 |
| 39 | CR | 90 | 111 | 94 | 三山ひろし | 花とサムライ | CRCN 8807 | 20260107 |
| 5 | TK | 106 | 12 | 94 | 岩佐美咲 | 合鍵 | TKCA 75321 | 20260204 |
| 1 | TE | 150 | -- | 94 | 松原健之 | 金沢望郷歌 2024 | TECA 24022 | 20240619 |
| 26 | FK | 90 | 78 | 94 | 五木ひろし | 千年の懸想文 | FKCM 56 | 20260408 |
| 10 | CR | 112 | 89 | 94 | 鳥羽一郎・山川豊・木村徹二 | あぁひとり旅 | CRCN 8816 | 20260128 |
| 1 | TE | 150 | -- | 94 | 石川さゆり | 日々呉々(くれぐれ)と | TECA 26015 | 20260408 |
| 4 | TE | 83 | 149 | 103 | すぎもとまさと | 吾亦紅 | TESA 12087 | 20070423 |
| 7 | JB | 90 | 149 | 103 | 新浜レオン | Fun! Fun! Fun! | JBCK 4021 | 20250416 |
| 1 | CR | 90 | -- | 103 | 楠木康平 | 北へひとり旅 | CRCN 8723 | 20250115 |
| 20 | TE | 79 | 18 | 103 | 美貴じゅん子 | 弓張月の恋 | TECA 26021 | 20260520 |
| 7 | KI | 126 | 89 | 103 | 島津悦子 | 消さないで | KICM 31196 | 20260422 |
| 1 | TK | -- | -- | 103 | 浅田あつこ | 伝えたくて | TKCA 91644 | 20250903 |
| 9 | CR | 76 | 59 | 103 | 瀬川瑛子 | バラ色のタンゴ | CRCN 8868 | 20260805 |
| 1 | TE | -- | -- | 110 | 東京力車 | 俺らしく… | TECA 25003 | 20250212 |
| 1 | TK | -- | -- | 110 | 五木ひろし | 長良川艶歌 | TKCI 90007 | 20031221 |
| 2 | TK | -- | 101 | 110 | 吉幾三 | 二枚目気取り | TKCA 91640 | 20250910 |
| 7 | TE | 90 | 177 | 110 | みやま健二 | 男の炎 | TECA 26039 | 20260819 |
| 16 | CO | 90 | 177 | 110 | 村木弾 | 夜汽車 | COCA 18332 | 20260617 |
| 7 | TE | 79 | 40 | 110 | 浜博也 | 踊り明かそう | TECA 26045 | 20260819 |
| 3 | 7J8 | 35 | 51 | 110 | なおみあき | 好きだから… | YZYM 15138 | 20260916 |
| 1 | 5EM | 190 | -- | 110 | オホーツク太郎 | 噴火湾 | YZME 15347 | 20260902 |
| 4 | TK | 112 | 149 | 118 | 水森かおり | 鳥取砂丘 | TKDA 72541 | 20030402 |
| 1 | CO | 150 | -- | 118 | 細川たかし | 矢切の渡し | CODA 1566 | 19980718 |
| 24 | TK | 79 | 149 | 118 | 水森かおり | 大阪恋しずく | TKCA 91621 | 20250318 |
| 2 | TK | -- | 101 | 118 | 風輪 | 女神-MEGAMI- | TKCA 91554 | 20240320 |
| 6 | CR | 112 | 129 | 118 | 木村徹二 | みだれ咲き | CRCN 8639 | 20240228 |
| 1 | CR | -- | -- | 118 | 原田波人 | 火の鳥 | CRCN 8738 | 20250326 |
| 2 | CO | -- | 149 | 118 | 氷川きよし | ほど酔い酒 | COCA 18317 | 20260128 |
| 11 | CR | 126 | 129 | 118 | Nobby | 母の鞄 | CRCN 1762 | 20140108 |
| 19 | CR | 126 | 101 | 118 | 松山順 | 球磨の女 | CRCN 1733 | 20130904 |
| 1 | KI | 190 | -- | 118 | 岩本公水 | さだめ船 | KICM 31179 | 20250827 |
| 1 | CR | -- | -- | 118 | 鳥羽一郎 | 未来への手紙 | CRCN 2935 | 20221116 |
| 4 | CR | 126 | 39 | 118 | 瀬口侑希 | 二人傘 | CRCN 8802 | 20251203 |
| 30 | KI | 112 | 69 | 118 | 大月みやこ | 夢花火 | KICM 31188 | 20260311 |
| 8 | CR | 31 | 149 | 118 | 羽山みずき | お湯割りで | CRCN 8805 | 20251210 |
| 23 | KI | 56 | 149 | 118 | 北野まち子 | 恋慕岬~佐用姫伝説より | KICM 31197 | 20260429 |
| 12 | KI | 69 | 62 | 118 | 北川裕二 | 戎橋ブルース | KICM 31204 | 20260715 |
| 1 | TE | 126 | -- | 118 | 三丘翔太 | 華のひと | TECA 25040 | 20250917 |
| 1 | KI | -- | -- | 118 | 中村美律子 | 河内おとこ節 | KICM 8418 | 20200805 |
| 21 | KI | 90 | 89 | 118 | 夏木綾子 | なごり雨 | KICM 31198 | 20260513 |
| 11 | CO | 11 | 17 | 118 | 須賀亮雄 | 蔵王の風 | COCA 18335 | 20260722 |
| 1 | TE | -- | -- | 118 | 岡田しのぶ | 雪の南部坂 | TECA 23068 | 20231115 |
| 1 | TE | 190 | -- | 118 | すぎもとまさと | 銀座のトンビ~シングル・バージョン | TECA 1252 | 20210721 |
| 1 | KI | 190 | -- | 118 | 中村美律子 | 京都二寧坂 | KICM 8332 | 20181121 |
| 1 | CR | -- | -- | 118 | 恋川いろは | ロマンス急行 | CRCN 8812 | 20260114 |
| 13 | TK | 126 | 111 | 118 | 吉村明紘 | 俺でいいなら | TKCA 91710 | 20260708 |
| 1 | TK | 190 | -- | 118 | みうら晶朗 | なぜ… | TKCA 91717 | 20260902 |
| 1 | 1F2 | -- | -- | 118 | 海原あやの | 想い出さがし | UC 241206 | 20241218 |
| 2 | CO | -- | 177 | 145 | 氷川きよし | きよしのズンドコ節 | CODA 2020 | 20020206 |
| 1 | CO | -- | -- | 145 | 氷川きよし | 白雲の城 | CODA 2093 | 20030219 |
| 1 | KI | -- | -- | 145 | 小金沢昇司 | ありがとう…感謝 | KICM 765 | 20030926 |
| 1 | TE | -- | -- | 145 | 石川さゆり | 天城越え | TECA 1051 | 20060426 |
| 2 | KI | -- | 129 | 145 | 福田こうへい | 匠~たくみ~ | KICM 31152 | 20250101 |
| 1 | KI | -- | -- | 145 | 丘みどり | 夜香蘭 | KICM 31162 | 20250226 |
| 1 | KI | -- | -- | 145 | 丘みどり | 涙唄 | KICM 31125 | 20240207 |
| 1 | CR | 112 | -- | 145 | 三山ひろし | 祇園闇桜 | CRCN 8753 | 20250604 |
| 1 | TK | -- | -- | 145 | 藤井香愛 | 純情レボリューション | TKCA 91561 | 20240424 |
| 6 | TE | 51 | 177 | 145 | 松原健之 | 愛が泣く 日本海 | TECA 25052 | 20251015 |
| 28 | KI | 126 | 149 | 145 | 丘みどり | 夢乱舞 | KICM 31191 | 20260325 |
| 3 | KI | 90 | 129 | 145 | 原田悠里 | 運試し | KICM 31183 | 20251203 |
| 1 | KI | -- | -- | 145 | 千葉一夫 | さくら路 | KICM 31004 | 20210224 |
| 1 | TE | 190 | -- | 145 | 石川さゆり | 天城越え | TECA 1209 | 20180214 |
| 1 | TE | -- | -- | 145 | ゆあさみちる | 私の花 | TECA 20024 | 20200415 |
| 1 | TK | 102 | -- | 145 | 松原のぶえ | 下北半島哀愁路 | TKCA 91602 | 20250129 |
| 1 | KI | -- | -- | 145 | 三橋美智也 福田こうへい | 星屑の町~デュエットバージョン~ | KICM 31024 | 20210602 |
| 1 | TE | -- | -- | 145 | 島津亜矢 | 感謝状~母へのメッセージ~ | TECA 1212 | 20180214 |
| 24 | CR | 112 | 129 | 145 | 小田純平 | 流れるままに | CRCN 8792 | 20251008 |
| 10 | CR | 150 | 149 | 145 | Nobby | ふるさと恋し | CRCN 8488 | 20220525 |
| 1 | TE | -- | -- | 145 | 石川さゆり | 風の盆恋歌 | TECA 1253 | 20210721 |
| 1 | TE | -- | -- | 145 | 島津亜矢 | 帰らんちゃよか (2025Ver.) | TECA 25046 | 20250917 |
| 1 | N42 | -- | -- | 145 | 清水博正 | しぐれの酒場 | YZWG 15347 | 20260422 |
| 1 | CR | -- | -- | 145 | なつきようこ | ただ、会いたい ~母へ~ | CRCN 8758 | 20250702 |
| 6 | TE | 83 | 89 | 145 | Kenjiro | 砂の城 | TECA 26043 | 20260826 |
| 1 | TE | -- | -- | 145 | ZERO | 一葉の写真 | TECA 26044 | 20260819 |
| 1 | CO | 126 | -- | 145 | 岡本京太郎 | 人生の贈りもの | COCA 18346 | 20260909 |
| 1 | KI | -- | -- | 172 | 福田こうへい | 南部蝉しぐれ | KICM 5535 | 20100623 |
| 1 | VI | -- | -- | 172 | 長山洋子 | じょんから女節 | VICL 35496 | 20030625 |
| 23 | AV | 112 | 75 | 172 | SHOW-WA & MATSURI | ジューンブライド | AVCD 61702 | 20260429 |
| 4 | AV | 190 | 84 | 172 | SHOW-WA & MATSURI | 僕らの口笛 | AVCD 61554 | 20250618 |
| 1 | CO | -- | -- | 172 | 島倉千代子 | 人生いろいろ | CODA 8836 | 19910721 |
| 1 | CR | -- | -- | 172 | 三山ひろし | 男のうそ | CRCN 1655 | 20121107 |
| 8 | AV | 150 | 111 | 172 | MATSURI | アヴァンチュール中目黒 | AVCD 61495 | 20250122 |
| 3 | AV | 190 | 129 | 172 | SHOW-WA | 外せないピンキーリング | AVCD 61537 | 20250402 |
| 1 | JB | 150 | -- | 172 | 新浜レオン | 捕まえて、今夜。 | JBCK 4014 | 20230503 |
| 1 | TE | -- | -- | 172 | 天童よしみ | 昭和かたぎ | TECA 24003 | 20240221 |
| 2 | TK | -- | 149 | 172 | 梅谷心愛 | 磐越西線ひとり | TKCA 91520 | 20230705 |
| 1 | CO | -- | -- | 172 | 美空ひばり | みだれ髪 | COCA 16102 | 20080423 |
| 1 | UP | 126 | -- | 172 | 坂本冬美 | 浪花魂 | UPCY 5124 | 20250305 |
| 1 | CR | -- | -- | 172 | 二見颯一 | こころの声 | CRCN 8786 | 20250917 |
| 1 | TE | 63 | -- | 172 | 杜このみ | 赤い満月(つき) | TECA 25024 | 20250702 |
| 1 | TK | -- | -- | 172 | 葵かを里 | 華厳の滝 | TKCA 91623 | 20250514 |
| 2 | KI | -- | 129 | 172 | 二葉百合子 | 岸壁の母 | KICM 8287 | 20170111 |
| 1 | TE | -- | -- | 172 | 服部浩子 | 呉れない情話 | TECA 20031 | 20200916 |
| 3 | TE | 150 | 129 | 172 | 上沼恵美子 | 人生泣き笑い | TECA 25023 | 20250618 |
| 1 | TE | -- | -- | 172 | 石川さゆり | 越後瞽女 | TECA 23061 | 20231018 |
| 1 | TK | -- | -- | 172 | 松原のぶえ | 花〇あげる | TKCA 91348 | 20210519 |
| 55 | TE | 87 | 111 | 172 | 北山たけし | 紫陽花のひと | TECA 25044 | 20250917 |
| 1 | CR | -- | -- | 172 | 大江裕 | 十勝秋冬 | CRCN 8761 | 20250723 |
| 1 | CR | -- | -- | 172 | 大江裕 | 時代の海 | CRCN 8549 | 20230215 |
| 1 | VI | -- | -- | 172 | 長山洋子 | 美味しいお酒 飲めりゃいい | VICL 37691 | 20230621 |
| 1 | TK | 190 | -- | 172 | 五木ひろし | 細雪 | TKCA 90932 | 20170517 |
| 1 | CO | -- | -- | 172 | 大川栄策 | なごり雨 | COCA 18033 | 20220824 |
| 1 | CR | -- | -- | 172 | 知里 | 泣き笑い | CRCN 8789 | 20250924 |
| 25 | TK | 51 | 40 | 172 | 中村唯人 | 青春みれん | TKCA 91695 | 20260415 |
| 32 | KI | 106 | 129 | 172 | 永井裕子 | かずら橋恋唄 | KICM 31187 | 20260225 |
| 1 | TE | 150 | -- | 172 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | TECA 1236 | 20180214 |
| 1 | TE | -- | -- | 172 | 石川さゆり | とこしえの旅 | TECA 24021 | 20240619 |
| 1 | 2KL | -- | -- | 172 | 左とん平 | とん平のヘイ・ユウ・ブルース | CREP 5714 | 20111120 |
| 24 | CR | 126 | 101 | 172 | 竹川美子 | 流氷海峡 | CRCN 8836 | 20260422 |
| 1 | KI | -- | -- | 172 | 敏いとうとハッピー&ブルー | 特選 歌カラベスト3 わたし祈ってます | KICM 8097 | 20041103 |
| 1 | CR | -- | -- | 172 | まつざき幸介 | 砂時計 | CRCN 8731 | 20250226 |
| 1 | TE | -- | -- | 172 | 三波春夫 | 大利根無情(台詞入り) | TECA 1255 | 20210721 |
| 1 | TK | 112 | -- | 172 | 川神あい | お前の涙は俺がふく | TKCA 91677 | 20260121 |
| 1 | 7JC | -- | -- | 172 | 東亜樹 | 大阪好きやねん | SPRO 1173 | 20250416 |
| 1 | TK | -- | -- | 172 | 山本謙司 | 津軽慕情 ニューバージョン | TKCA 91072 | 20180516 |
| 1 | VI | -- | -- | 172 | 花京院しのぶ | おっかのよされ | VICL 37792 | 20250820 |
| 1 | TE | -- | -- | 172 | 秋川雅史 | 石鎚山 | TECG 13129 | 20200325 |
| 3 | CR | 150 | 89 | 172 | 千葉げん太 | 節 | CRCN 8847 | 20260603 |
| 1 | CR | -- | -- | 172 | ノビー | 雪津軽 | CRCN 8848 | 20260603 |
| 1 | 1A1 | -- | -- | 172 | 平野悦子 | な・み・だ~I Miss You~ | YZNS 15907 | 20231011 |
| 2 | TJ | -- | 177 | 172 | 河嶋けんじ | 雪降る町で | TJCH 15759 | 20260325 |
| 2 | 6BD | -- | 111 | 172 | 森美野子 | 愛の迷い道 | ORDC 2144 | 20260925 |
| 1 | TK | -- | -- | 172 | ヒデオ銀次 | どうしたんだよ | TKCA 91728 | 20260930 |
このチャートはサウンドスキャンジャパンのデータです。レコード店(eコマース、店頭販売を含む)のPOSデータの売上をベースに、全国の売上を推計しています。手売り枚数は含まれません。
